勇敢な紅蓮術師、チャンドラ
投稿者:samurai 投稿日時:2018年04月22日 04:21
(コメントはありません)
メインボード
| 勇敢な紅蓮術師、チャンドラ | MMQ 深き森の脅威 | |||
|---|---|---|---|---|
| ベイロスの大喰らい/Baloth Gorger | 2 | (-2) | ベイロスの大喰らい/Baloth Gorger | |
| 戦闘飛翔艇隊/Battle Squadron | (+1) | 1 | 戦闘飛翔艇隊/Battle Squadron | |
| チャンドラの激高/Chandra's Outburst | 2 | (-2) | チャンドラの激高/Chandra's Outburst | |
| 勇敢な紅蓮術師、チャンドラ/Chandra, Bold Pyromancer | 1 | (-1) | 勇敢な紅蓮術師、チャンドラ/Chandra, Bold Pyromancer | |
| 燃えがらの精霊/Cinder Elemental | (+2) | 2 | 燃えがらの精霊/Cinder Elemental | |
| ディープウッドの鼓手/Deepwood Drummer | (+2) | 2 | ディープウッドの鼓手/Deepwood Drummer | |
| ディープウッドのタンティブ/Deepwood Tantiv | (+2) | 2 | ディープウッドのタンティブ/Deepwood Tantiv | |
| ディープウッドのクズリ/Deepwood Wolverine | (+3) | 3 | ディープウッドのクズリ/Deepwood Wolverine | |
| 砂漠の竜巻/Desert Twister | (+2) | 2 | 砂漠の竜巻/Desert Twister | |
| エルフェイムのドルイド/Elfhame Druid | 3 | (-3) | エルフェイムのドルイド/Elfhame Druid | |
| 焦熱の介入/Fiery Intervention | 1 | (-1) | 焦熱の介入/Fiery Intervention | |
| 火による戦い/Fight with Fire | 1 | (-1) | 火による戦い/Fight with Fire | |
| 炎の精霊/Fire Elemental | 3 | (-3) | 炎の精霊/Fire Elemental | |
| 森/Forest | 11 | 11 | 森/Forest | |
| ガイアの守護者/Gaea's Protector | 1 | (-1) | ガイアの守護者/Gaea's Protector | |
| ギトゥの年代記編者/Ghitu Chronicler | 1 | (-1) | ギトゥの年代記編者/Ghitu Chronicler | |
| 成長の資質/Gift of Growth | 2 | (-2) | 成長の資質/Gift of Growth | |
| 金粉の水蓮/Gilded Lotus | 1 | (-1) | 金粉の水蓮/Gilded Lotus | |
| 孤独な王、グラン/Grunn, the Lonely King | 1 | (-1) | 孤独な王、グラン/Grunn, the Lonely King | |
| 有角トロール/Horned Troll | (+3) | 3 | 有角トロール/Horned Troll | |
| カープルーザンの猟犬/Karplusan Hound | 3 | (-3) | カープルーザンの猟犬/Karplusan Hound | |
| クリスの魔道士/Kris Mage | (+2) | 2 | クリスの魔道士/Kris Mage | |
| クローサのドルイド/Krosan Druid | 1 | (-1) | クローサのドルイド/Krosan Druid | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 2 | (-2) | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| 突き/Lunge | (+1) | 1 | 突き/Lunge | |
| 養育者、マーウィン/Marwyn, the Nurturer | 1 | (-1) | 養育者、マーウィン/Marwyn, the Nurturer | |
| 山/Mountain | 11 | (+2) | 13 | 山/Mountain |
| 自然の類似/Natural Affinity | (+1) | 1 | 自然の類似/Natural Affinity | |
| 空を射抜く/Pierce the Sky | 1 | (-1) | 空を射抜く/Pierce the Sky | |
| 始源のワーム/Primordial Wurm | 1 | (-1) | 始源のワーム/Primordial Wurm | |
| 紅蓮の巡礼者/Pyromantic Pilgrim | 4 | (-4) | 紅蓮の巡礼者/Pyromantic Pilgrim | |
| 生き返り/Revive | (+2) | 2 | 生き返り/Revive | |
| 剣歯蟻/Saber Ants | (+2) | 2 | 剣歯蟻/Saber Ants | |
| シヴの火/Shivan Fire | 2 | (-2) | シヴの火/Shivan Fire | |
| 突撃隊/Shock Troops | (+2) | 2 | 突撃隊/Shock Troops | |
| 突風売り/Squallmonger | (+2) | 2 | 突風売り/Squallmonger | |
| 雷音/Thunderclap | (+3) | 3 | 雷音/Thunderclap | |
| 虎のかぎ爪/Tiger Claws | (+1) | 1 | 虎のかぎ爪/Tiger Claws | |
| 森林の地溝/Timber Gorge | 4 | (-4) | 森林の地溝/Timber Gorge | |
| 平穏/Tranquility | (+1) | 1 | 平穏/Tranquility | |
| ぶどう棚/Vine Trellis | (+3) | 3 | ぶどう棚/Vine Trellis | |
| 火山風/Volcanic Wind | (+1) | 1 | 火山風/Volcanic Wind |
閲覧数:7,945
