Spellslinger Starter Kit BG Deck
投稿者:ブラー 投稿日時:2018年10月10日 11:28
(コメントはありません)
メインボード
| Spellslinger Starter Kit BG Deck | ゴルガリ・エルフ | |||
|---|---|---|---|---|
| 茨森の模範/Bramblewood Paragon | (+4) | 4 | 茨森の模範/Bramblewood Paragon | |
| 逆毛の猪/Bristling Boar | 1 | (-1) | 逆毛の猪/Bristling Boar | |
| ケンタウルスの狩猟者/Centaur Courser | 2 | (-2) | ケンタウルスの狩猟者/Centaur Courser | |
| カメレオンの巨像/Chameleon Colossus | (+3) | 3 | カメレオンの巨像/Chameleon Colossus | |
| 巨大な戦慄大口/Colossal Dreadmaw | 3 | (-3) | 巨大な戦慄大口/Colossal Dreadmaw | |
| 優位宣言/Declare Dominance | 1 | (-1) | 優位宣言/Declare Dominance | |
| 破滅の刃/Doom Blade | (+2) | 2 | 破滅の刃/Doom Blade | |
| 背教の主導者、エズーリ/Ezuri, Renegade Leader | (+1) | 1 | 背教の主導者、エズーリ/Ezuri, Renegade Leader | |
| 森/Forest | 10 | (+4) | 14 | 森/Forest |
| 穢れた果樹園/Foul Orchard | 4 | (-4) | 穢れた果樹園/Foul Orchard | |
| ガイアの頌歌/Gaea's Anthem | (+1) | 1 | ガイアの頌歌/Gaea's Anthem | |
| 原初の飢え、ガルタ/Ghalta, Primal Hunger | 1 | (-1) | 原初の飢え、ガルタ/Ghalta, Primal Hunger | |
| 喉首狙い/Go for the Throat | (+1) | 1 | 喉首狙い/Go for the Throat | |
| 墓起こし/Gravewaker | 1 | (-1) | 墓起こし/Gravewaker | |
| 葉を食む鞭尾/Grazing Whiptail | 2 | (-2) | 葉を食む鞭尾/Grazing Whiptail | |
| 緑林の歩哨/Greenwood Sentinel | 1 | (-1) | 緑林の歩哨/Greenwood Sentinel | |
| 絡み爪のイトグモ/Hitchclaw Recluse | 2 | (-2) | 絡み爪のイトグモ/Hitchclaw Recluse | |
| 刺突/Impale | 2 | (-2) | 刺突/Impale | |
| 傲慢な完全者/Imperious Perfect | (+4) | 4 | 傲慢な完全者/Imperious Perfect | |
| ジャングルの化け蔓/Jungle Creeper | 1 | (-1) | ジャングルの化け蔓/Jungle Creeper | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 3 | (+1) | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves |
| 渇望の時/Moment of Craving | 2 | (-2) | 渇望の時/Moment of Craving | |
| 光り葉のナース/Nath of the Gilt-Leaf | (+1) | 1 | 光り葉のナース/Nath of the Gilt-Leaf | |
| 黒曜石の戦斧/Obsidian Battle-Axe | (+2) | 2 | 黒曜石の戦斧/Obsidian Battle-Axe | |
| 踏み荒らし/Overrun | (+1) | 1 | 踏み荒らし/Overrun | |
| ペラッカのワーム/Pelakka Wurm | 1 | (-1) | ペラッカのワーム/Pelakka Wurm | |
| ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | (+1) | 1 | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | |
| 驚異的成長/Prodigious Growth | 1 | (-1) | 驚異的成長/Prodigious Growth | |
| 貪欲なチュパカブラ/Ravenous Chupacabra | 1 | (-1) | 貪欲なチュパカブラ/Ravenous Chupacabra | |
| 再利用の賢者/Reclamation Sage | 2 | (-2) | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
| 放浪者ライズ/Rhys the Exiled | (+1) | 1 | 放浪者ライズ/Rhys the Exiled | |
| 贖われし者、ライズ/Rhys the Redeemed | (+1) | 1 | 贖われし者、ライズ/Rhys the Redeemed | |
| 沼/Swamp | 10 | (-1) | 9 | 沼/Swamp |
| 恐怖/Terror | (+1) | 1 | 恐怖/Terror | |
| 剛力化/Titanic Growth | 2 | (-2) | 剛力化/Titanic Growth | |
| 双刃の斬鬼/Twinblade Slasher | (+4) | 4 | 双刃の斬鬼/Twinblade Slasher | |
| 熊のチャンピオン/Ursine Champion | 2 | (-2) | 熊のチャンピオン/Ursine Champion | |
| 吸血鬼の君主/Vampire Sovereign | 2 | (-2) | 吸血鬼の君主/Vampire Sovereign | |
| 翠緑の太陽の化身/Verdant Sun's Avatar | 1 | (-1) | 翠緑の太陽の化身/Verdant Sun's Avatar | |
| 用心深いベイロス/Vigilant Baloth | 1 | (-1) | 用心深いベイロス/Vigilant Baloth | |
| 歩く死骸/Walking Corpse | 1 | (-1) | 歩く死骸/Walking Corpse | |
| 狼骨のシャーマン/Wolf-Skull Shaman | (+1) | 1 | 狼骨のシャーマン/Wolf-Skull Shaman | |
| レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher | (+4) | 4 | レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher |
閲覧数:8,800
