Temur Elementals
投稿者:AE 投稿日時:2019年07月17日 12:38
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Temur Elementals | Temur Reclamation | |||
|---|---|---|---|---|
| 繁殖池/Breeding Pool | 4 | 4 | 繁殖池/Breeding Pool | |
| 茨の騎兵/Cavalier of Thorns | 3 | (-3) | 茨の騎兵/Cavalier of Thorns | |
| 炎の侍祭、チャンドラ/Chandra, Acolyte of Flame | 4 | (-4) | 炎の侍祭、チャンドラ/Chandra, Acolyte of Flame | |
| 目覚めた猛火、チャンドラ/Chandra, Awakened Inferno | 2 | (-2) | 目覚めた猛火、チャンドラ/Chandra, Awakened Inferno | |
| 薬術師の眼識/Chemister's Insight | (+4) | 4 | 薬術師の眼識/Chemister's Insight | |
| 這い絡む火跡/Creeping Trailblazer | 4 | (-4) | 這い絡む火跡/Creeping Trailblazer | |
| 発展/Expansion | (+4) | 4 | 発展/Expansion | |
| 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | (+2) | 2 | 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | |
| 森/Forest | 1 | (-1) | 森/Forest | |
| 成長のらせん/Growth Spiral | (+4) | 4 | 成長のらせん/Growth Spiral | |
| 内陸の湾港/Hinterland Harbor | 3 | (+1) | 4 | 内陸の湾港/Hinterland Harbor |
| 島/Island | (+2) | 2 | 島/Island | |
| 枝葉族のドルイド/Leafkin Druid | 4 | (-4) | 枝葉族のドルイド/Leafkin Druid | |
| 稲妻の一撃/Lightning Strike | 4 | (-4) | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
| 生ける竜巻/Living Twister | 2 | (-2) | 生ける竜巻/Living Twister | |
| 山/Mountain | 2 | (-1) | 1 | 山/Mountain |
| パルン、ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, Parun | (+2) | 2 | パルン、ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, Parun | |
| 乱動の座、オムナス/Omnath, Locus of the Roil | 4 | (-4) | 乱動の座、オムナス/Omnath, Locus of the Roil | |
| 選択/Opt | (+2) | 2 | 選択/Opt | |
| はびこる精霊/Overgrowth Elemental | 2 | (-2) | はびこる精霊/Overgrowth Elemental | |
| 発現する浅瀬/Risen Reef | 4 | (-4) | 発現する浅瀬/Risen Reef | |
| 根縛りの岩山/Rootbound Crag | 4 | (-1) | 3 | 根縛りの岩山/Rootbound Crag |
| アズカンタの探索/Search for Azcanta | (+2) | 2 | アズカンタの探索/Search for Azcanta | |
| シヴの火/Shivan Fire | (+4) | 4 | シヴの火/Shivan Fire | |
| ショック/Shock | 3 | (-3) | ショック/Shock | |
| 悪意ある妨害/Sinister Sabotage | (+4) | 4 | 悪意ある妨害/Sinister Sabotage | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 4 | 4 | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | 4 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| 硫黄の滝/Sulfur Falls | (+4) | 4 | 硫黄の滝/Sulfur Falls | |
| 中略/Syncopate | (+2) | 2 | 中略/Syncopate | |
| 神秘の神殿/Temple of Mystery | 2 | (-2) | 神秘の神殿/Temple of Mystery | |
| 荒野の再生/Wilderness Reclamation | (+4) | 4 | 荒野の再生/Wilderness Reclamation |
サイドボード
| Temur Elementals | Temur Reclamation | |||
|---|---|---|---|---|
| 霊気の疾風/Aether Gust | 3 | (-3) | 霊気の疾風/Aether Gust | |
| 生体性軟泥/Biogenic Ooze | (+2) | 2 | 生体性軟泥/Biogenic Ooze | |
| 燃えがら蔦/Cindervines | 3 | (-3) | 燃えがら蔦/Cindervines | |
| 押し潰す梢/Crushing Canopy | (+3) | 3 | 押し潰す梢/Crushing Canopy | |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 2 | (-2) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
| 幻惑の旋律/Entrancing Melody | (+2) | 2 | 幻惑の旋律/Entrancing Melody | |
| 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | (+2) | 2 | 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | |
| 炎の一掃/Flame Sweep | 2 | (-2) | 炎の一掃/Flame Sweep | |
| 丸焼き/Fry | 3 | (-3) | 丸焼き/Fry | |
| 楽園の贈り物/Gift of Paradise | (+1) | 1 | 楽園の贈り物/Gift of Paradise | |
| 否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
| パルン、ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, Parun | (+1) | 1 | パルン、ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, Parun | |
| 再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix | (+2) | 2 | 再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix | |
| 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | 2 | (-2) | 変容するケラトプス/Shifting Ceratops |
閲覧数:5,196

StarCityGames.com Worcester Standard Open 第3位
http://www.starcitygames.com/decks/130946