Mono-Red Cavalcade
投稿者:AE 投稿日時:2019年10月05日 11:03
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Mono-Red Cavalcade | 赤単アグロ(CD2021) | |||
|---|---|---|---|---|
| アクームのヘルハウンド/Akoum Hellhound | (+4) | 4 | アクームのヘルハウンド/Akoum Hellhound | |
| 鍛冶で鍛えられしアナックス/Anax, Hardened in the Forge | (+4) | 4 | 鍛冶で鍛えられしアナックス/Anax, Hardened in the Forge | |
| 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | (+4) | 4 | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
| エンバレス城/Castle Embereth | 3 | (-1) | 2 | エンバレス城/Castle Embereth |
| 災厄の行進/Cavalcade of Calamity | 4 | (-4) | 災厄の行進/Cavalcade of Calamity | |
| チャンドラの吐火/Chandra's Spitfire | 4 | (-4) | チャンドラの吐火/Chandra's Spitfire | |
| 炎の侍祭、チャンドラ/Chandra, Acolyte of Flame | 4 | (-4) | 炎の侍祭、チャンドラ/Chandra, Acolyte of Flame | |
| エンバレスの宝剣/Embercleave | (+1) | 1 | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
| 熱烈な勇者/Fervent Champion | 4 | 4 | 熱烈な勇者/Fervent Champion | |
| ジンジャーブルート/Gingerbrute | 4 | (-4) | ジンジャーブルート/Gingerbrute | |
| 不気味な修練者/Grim Initiate | 4 | (-4) | 不気味な修練者/Grim Initiate | |
| カルガの威嚇者/Kargan Intimidator | (+4) | 4 | カルガの威嚇者/Kargan Intimidator | |
| 舞台照らし/Light Up the Stage | 4 | (-4) | 舞台照らし/Light Up the Stage | |
| 山/Mountain | 18 | (-2) | 16 | 山/Mountain |
| リムロックの騎士/Rimrock Knight | (+4) | 4 | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
| 乱動の噴火/Roil Eruption | (+4) | 4 | 乱動の噴火/Roil Eruption | |
| 焦がし吐き/Scorch Spitter | 4 | (-4) | 焦がし吐き/Scorch Spitter | |
| 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | (+2) | 2 | 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | |
| ショック/Shock | 4 | 4 | ショック/Shock | |
| 棘平原の危険/Spikefield Hazard | (+4) | 4 | 棘平原の危険/Spikefield Hazard | |
| 朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell | 3 | 3 | 朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell |
サイドボード
| Mono-Red Cavalcade | 赤単アグロ(CD2021) | |||
|---|---|---|---|---|
| 宇宙粒子波/Cosmotronic Wave | 2 | (-2) | 宇宙粒子波/Cosmotronic Wave | |
| エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | 2 | (-2) | エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | |
| 実験の狂乱/Experimental Frenzy | 3 | (-3) | 実験の狂乱/Experimental Frenzy | |
| レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | 4 | 4 | レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | |
| 秘宝荒らし/Relic Robber | (+2) | 2 | 秘宝荒らし/Relic Robber | |
| 乱動する渦/Roiling Vortex | (+2) | 2 | 乱動する渦/Roiling Vortex | |
| 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | 4 | (-4) | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | |
| 魂焦がし/Soul Sear | (+2) | 2 | 魂焦がし/Soul Sear | |
| 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | (+2) | 2 | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
| 轟く叱責/Thundering Rebuke | (+3) | 3 | 轟く叱責/Thundering Rebuke |
閲覧数:2,020

Standard League 5勝0敗
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-league-2019-10-03