Esper Stax
投稿者:AE 投稿日時:2019年10月05日 11:12
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Esper Stax | Esper Pixie(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 跳ねる春、ベーザ/Beza, the Bounding Spring | (+1) | 1 | 跳ねる春、ベーザ/Beza, the Bounding Spring | |
| ブリーチボーンの境界/Bleachbone Verge | (+4) | 4 | ブリーチボーンの境界/Bleachbone Verge | |
| ブーメランの基礎/Boomerang Basics | (+4) | 4 | ブーメランの基礎/Boomerang Basics | |
| ヴァントレス城/Castle Vantress | 1 | (-1) | ヴァントレス城/Castle Vantress | |
| 秘密の中庭/Concealed Courtyard | (+1) | 1 | 秘密の中庭/Concealed Courtyard | |
| 氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | (+4) | 4 | 氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | |
| 屋敷の踊り/Dance of the Manse | 3 | (-3) | 屋敷の踊り/Dance of the Manse | |
| 闇滑りの岸/Darkslick Shores | (+3) | 3 | 闇滑りの岸/Darkslick Shores | |
| 予言された壊滅/Doom Foretold | 3 | (-3) | 予言された壊滅/Doom Foretold | |
| ドビンの拒否権/Dovin's Veto | 1 | (-1) | ドビンの拒否権/Dovin's Veto | |
| 寓話の小道/Fabled Passage | 3 | (-3) | 寓話の小道/Fabled Passage | |
| 致命的な一押し/Fatal Push | (+4) | 4 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
| フラッドファームの境界/Floodfarm Verge | (+4) | 4 | フラッドファームの境界/Floodfarm Verge | |
| 今のうちに出よう/Get Out | (+1) | 1 | 今のうちに出よう/Get Out | |
| グルームレイクの境界/Gloomlake Verge | (+4) | 4 | グルームレイクの境界/Gloomlake Verge | |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 4 | 4 | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
| 黄金の卵/Golden Egg | 4 | (-4) | 黄金の卵/Golden Egg | |
| 不気味なガラクタ/Grim Bauble | (+2) | 2 | 不気味なガラクタ/Grim Bauble | |
| ギルド球/Guild Globe | 4 | (-4) | ギルド球/Guild Globe | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 4 | (-1) | 3 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain |
| 望み無き悪夢/Hopeless Nightmare | (+4) | 4 | 望み無き悪夢/Hopeless Nightmare | |
| 島/Island | 1 | (-1) | 島/Island | |
| ケイヤの怒り/Kaya's Wrath | 4 | (-4) | ケイヤの怒り/Kaya's Wrath | |
| 軍団の最期/Legion's End | 1 | (-1) | 軍団の最期/Legion's End | |
| 勢い挫き/Momentum Breaker | (+3) | 3 | 勢い挫き/Momentum Breaker | |
| 残忍な騎士/Murderous Rider | 2 | (-2) | 残忍な騎士/Murderous Rider | |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | (+2) | 2 | 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | |
| 逃げ場なし/Nowhere to Run | (+4) | 4 | 逃げ場なし/Nowhere to Run | |
| ケイヤの誓い/Oath of Kaya | 4 | (-4) | ケイヤの誓い/Oath of Kaya | |
| 海の神のお告げ/Omen of the Sea | (+2) | 2 | 海の神のお告げ/Omen of the Sea | |
| 平地/Plains | 2 | (-2) | 平地/Plains | |
| 次元の浄化/Planar Cleansing | 1 | (-1) | 次元の浄化/Planar Cleansing | |
| ラフィーンの塔/Raffine's Tower | (+2) | 2 | ラフィーンの塔/Raffine's Tower | |
| 難破船の湿地/Shipwreck Marsh | (+2) | 2 | 難破船の湿地/Shipwreck Marsh | |
| 沼/Swamp | 2 | (-1) | 1 | 沼/Swamp |
| 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 4 | (-4) | 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | |
| 静寂の神殿/Temple of Silence | 4 | (-4) | 静寂の神殿/Temple of Silence | |
| 一時的封鎖/Temporary Lockdown | (+3) | 3 | 一時的封鎖/Temporary Lockdown | |
| 食肉鉤虐殺事件/The Meathook Massacre | (+1) | 1 | 食肉鉤虐殺事件/The Meathook Massacre | |
| この町は狭すぎる/This Town Ain't Big Enough | (+4) | 4 | この町は狭すぎる/This Town Ain't Big Enough | |
| 思考消去/Thought Erasure | 3 | (-3) | 思考消去/Thought Erasure | |
| 思考囲い/Thoughtseize | (+4) | 4 | 思考囲い/Thoughtseize | |
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | (+1) | 1 | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
| 消失の詩句/Vanishing Verse | (+3) | 3 | 消失の詩句/Vanishing Verse | |
| 湿った墓/Watery Grave | 4 | 4 | 湿った墓/Watery Grave | |
| 願い爪のタリスマン/Wishclaw Talisman | 1 | 1 | 願い爪のタリスマン/Wishclaw Talisman |
サイドボード
| Esper Stax | Esper Pixie(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 無効/Annul | (+1) | 1 | 無効/Annul | |
| 夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | 2 | (-2) | 夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | |
| 肉儀場の叫び/Cry of the Carnarium | 1 | (-1) | 肉儀場の叫び/Cry of the Carnarium | |
| 灯の燼滅/Despark | 1 | (-1) | 灯の燼滅/Despark | |
| 解呪/Disenchant | 1 | (-1) | 解呪/Disenchant | |
| 見栄え損ない/Disfigure | 1 | (-1) | 見栄え損ない/Disfigure | |
| ドビンの拒否権/Dovin's Veto | 2 | (-2) | ドビンの拒否権/Dovin's Veto | |
| 強迫/Duress | 2 | (-2) | 強迫/Duress | |
| 精体の追跡者/Entity Tracker | (+2) | 2 | 精体の追跡者/Entity Tracker | |
| 不気味なガラクタ/Grim Bauble | (+1) | 1 | 不気味なガラクタ/Grim Bauble | |
| 痛烈な一撃/Knockout Blow | (+1) | 1 | 痛烈な一撃/Knockout Blow | |
| 軍団の最期/Legion's End | 1 | (-1) | 軍団の最期/Legion's End | |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | (+1) | 1 | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | (+2) | 2 | 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | |
| 否認/Negate | (+3) | 3 | 否認/Negate | |
| 王国まといの巨人/Realm-Cloaked Giant | 1 | (-1) | 王国まといの巨人/Realm-Cloaked Giant | |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | (+2) | 2 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
| 古呪/The Elderspell | 2 | (-2) | 古呪/The Elderspell | |
| 食肉鉤虐殺事件/The Meathook Massacre | (+1) | 1 | 食肉鉤虐殺事件/The Meathook Massacre | |
| 漂流自我/Unmoored Ego | 1 | (-1) | 漂流自我/Unmoored Ego | |
| 空を放浪するもの、ヨーリオン/Yorion, Sky Nomad | (+1) | 1 | 空を放浪するもの、ヨーリオン/Yorion, Sky Nomad |
閲覧数:6,088

Standard League 5勝0敗
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-league-2019-10-03