Golos Fires
投稿者:AE 投稿日時:2019年10月17日 20:03
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Golos Fires | Temur Friends | |||
|---|---|---|---|---|
| 樹上の草食獣/Arboreal Grazer | (+4) | 4 | 樹上の草食獣/Arboreal Grazer | |
| アゾリウスのギルド門/Azorius Guildgate | 1 | (-1) | アゾリウスのギルド門/Azorius Guildgate | |
| 豆の木の巨人/Beanstalk Giant | 3 | (-3) | 豆の木の巨人/Beanstalk Giant | |
| ボロスのギルド門/Boros Guildgate | 1 | (-1) | ボロスのギルド門/Boros Guildgate | |
| 繁殖池/Breeding Pool | 2 | (+2) | 4 | 繁殖池/Breeding Pool |
| ヴァントレス城/Castle Vantress | 1 | (-1) | ヴァントレス城/Castle Vantress | |
| 迂回路/Circuitous Route | 4 | (-4) | 迂回路/Circuitous Route | |
| 轟音のクラリオン/Deafening Clarion | 3 | (-3) | 轟音のクラリオン/Deafening Clarion | |
| ボーラスの壊乱者、ドムリ/Domri, Anarch of Bolas | (+2) | 2 | ボーラスの壊乱者、ドムリ/Domri, Anarch of Bolas | |
| 寓話の小道/Fabled Passage | 3 | (-3) | 寓話の小道/Fabled Passage | |
| 願いのフェイ/Fae of Wishes | 4 | (-4) | 願いのフェイ/Fae of Wishes | |
| 死者の原野/Field of the Dead | 4 | (-4) | 死者の原野/Field of the Dead | |
| 創案の火/Fires of Invention | 4 | (-4) | 創案の火/Fires of Invention | |
| 森/Forest | 2 | (+3) | 5 | 森/Forest |
| 金のガチョウ/Gilded Goose | (+4) | 4 | 金のガチョウ/Gilded Goose | |
| ゴルガリのギルド門/Golgari Guildgate | 1 | (-1) | ゴルガリのギルド門/Golgari Guildgate | |
| 不屈の巡礼者、ゴロス/Golos, Tireless Pilgrim | 4 | (-4) | 不屈の巡礼者、ゴロス/Golos, Tireless Pilgrim | |
| 成長のらせん/Growth Spiral | 4 | (-4) | 成長のらせん/Growth Spiral | |
| グルールの呪文砕き/Gruul Spellbreaker | (+1) | 1 | グルールの呪文砕き/Gruul Spellbreaker | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | (-1) | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
| ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis | 3 | (-3) | ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis | |
| 島/Island | 1 | (+1) | 2 | 島/Island |
| 帰還した王、ケンリス/Kenrith, the Returned King | 2 | (-2) | 帰還した王、ケンリス/Kenrith, the Returned King | |
| 山/Mountain | 1 | (+1) | 2 | 山/Mountain |
| 王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crowns | (+4) | 4 | 王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crowns | |
| むかしむかし/Once Upon a Time | (+4) | 4 | むかしむかし/Once Upon a Time | |
| 平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
| 探索する獣/Questing Beast | (+4) | 4 | 探索する獣/Questing Beast | |
| 主無き者、サルカン/Sarkhan the Masterless | (+3) | 3 | 主無き者、サルカン/Sarkhan the Masterless | |
| セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | 1 | (-1) | セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | |
| シミックのギルド門/Simic Guildgate | 1 | (-1) | シミックのギルド門/Simic Guildgate | |
| スカルガンのヘルカイト/Skarrgan Hellkite | (+2) | 2 | スカルガンのヘルカイト/Skarrgan Hellkite | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 1 | (+3) | 4 | 蒸気孔/Steam Vents |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 1 | (+3) | 4 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground |
| 沼/Swamp | 1 | (-1) | 沼/Swamp | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 1 | (-1) | 寺院の庭/Temple Garden | |
| 天啓の神殿/Temple of Epiphany | 1 | (+2) | 3 | 天啓の神殿/Temple of Epiphany |
| 神秘の神殿/Temple of Mystery | 1 | (-1) | 神秘の神殿/Temple of Mystery | |
| 王家の跡継ぎ/The Royal Scions | (+4) | 4 | 王家の跡継ぎ/The Royal Scions | |
| 茨森の滝/Thornwood Falls | 1 | (-1) | 茨森の滝/Thornwood Falls | |
| 時の一掃/Time Wipe | 1 | (-1) | 時の一掃/Time Wipe | |
| 意地悪な狼/Wicked Wolf | (+4) | 4 | 意地悪な狼/Wicked Wolf |
サイドボード
| Golos Fires | Temur Friends | |||
|---|---|---|---|---|
| 裏切りの工作員/Agent of Treachery | 2 | (-2) | 裏切りの工作員/Agent of Treachery | |
| 夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | 1 | (-1) | 夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | |
| 戦争の犠牲/Casualties of War | 1 | (-1) | 戦争の犠牲/Casualties of War | |
| 栄光の好機/Chance for Glory | 1 | (-1) | 栄光の好機/Chance for Glory | |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | (+4) | 4 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
| 永遠神の投入/Enter the God-Eternals | 1 | (-1) | 永遠神の投入/Enter the God-Eternals | |
| 天上の赦免/Ethereal Absolution | 1 | (-1) | 天上の赦免/Ethereal Absolution | |
| 炎の一掃/Flame Sweep | (+3) | 3 | 炎の一掃/Flame Sweep | |
| ケイヤの怒り/Kaya's Wrath | 1 | (-1) | ケイヤの怒り/Kaya's Wrath | |
| 溶岩コイル/Lava Coil | (+4) | 4 | 溶岩コイル/Lava Coil | |
| 軍団の最期/Legion's End | 1 | (-1) | 軍団の最期/Legion's End | |
| 龍神、ニコル・ボーラス/Nicol Bolas, Dragon-God | 1 | (-1) | 龍神、ニコル・ボーラス/Nicol Bolas, Dragon-God | |
| 次元を挙げた祝賀/Planewide Celebration | 1 | (-1) | 次元を挙げた祝賀/Planewide Celebration | |
| 呼応した呼集/Shared Summons | 1 | (-1) | 呼応した呼集/Shared Summons | |
| 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | (+1) | 1 | 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | |
| 伝承の収集者、タミヨウ/Tamiyo, Collector of Tales | 1 | (-1) | 伝承の収集者、タミヨウ/Tamiyo, Collector of Tales | |
| 時の一掃/Time Wipe | 1 | (-1) | 時の一掃/Time Wipe | |
| 漂流自我/Unmoored Ego | 1 | (-1) | 漂流自我/Unmoored Ego | |
| 夏の帳/Veil of Summer | (+3) | 3 | 夏の帳/Veil of Summer |
閲覧数:4,507

Standard League 5勝0敗
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-league-2019-10-14