Temur Friends
投稿者:AE 投稿日時:2019年10月17日 20:14
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Temur Friends | Temur Floodcaller Combo(Standard:WOE-TLA) | |||
|---|---|---|---|---|
| 花粉の分析/Analyze the Pollen | (+2) | 2 | 花粉の分析/Analyze the Pollen | |
| 樹上の草食獣/Arboreal Grazer | 4 | (-4) | 樹上の草食獣/Arboreal Grazer | |
| ブーメランの基礎/Boomerang Basics | (+4) | 4 | ブーメランの基礎/Boomerang Basics | |
| 植物の聖域/Botanical Sanctum | (+4) | 4 | 植物の聖域/Botanical Sanctum | |
| 繁殖池/Breeding Pool | 4 | 4 | 繁殖池/Breeding Pool | |
| 薮打ち/Bushwhack | (+4) | 4 | 薮打ち/Bushwhack | |
| ボーラスの壊乱者、ドムリ/Domri, Anarch of Bolas | 2 | (-2) | ボーラスの壊乱者、ドムリ/Domri, Anarch of Bolas | |
| 永劫の活力/Enduring Vitality | (+4) | 4 | 永劫の活力/Enduring Vitality | |
| 森/Forest | 5 | (-3) | 2 | 森/Forest |
| 金のガチョウ/Gilded Goose | 4 | (-4) | 金のガチョウ/Gilded Goose | |
| グルールの呪文砕き/Gruul Spellbreaker | 1 | (-1) | グルールの呪文砕き/Gruul Spellbreaker | |
| 島/Island | 2 | 2 | 島/Island | |
| カワウソボールの精鋭、キッツァ/Kitsa, Otterball Elite | (+1) | 1 | カワウソボールの精鋭、キッツァ/Kitsa, Otterball Elite | |
| 山/Mountain | 2 | (-1) | 1 | 山/Mountain |
| 王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crowns | 4 | (-4) | 王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crowns | |
| むかしむかし/Once Upon a Time | 4 | (-4) | むかしむかし/Once Upon a Time | |
| 探索する獣/Questing Beast | 4 | (-4) | 探索する獣/Questing Beast | |
| 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | (+1) | 1 | 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | |
| リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | (+1) | 1 | リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | |
| 咆哮する焼炉/Roaring Furnace | (+2) | 2 | 咆哮する焼炉/Roaring Furnace | |
| 主無き者、サルカン/Sarkhan the Masterless | 3 | (-3) | 主無き者、サルカン/Sarkhan the Masterless | |
| スカルガンのヘルカイト/Skarrgan Hellkite | 2 | (-2) | スカルガンのヘルカイト/Skarrgan Hellkite | |
| トーテンタンズの歌/Song of Totentanz | (+2) | 2 | トーテンタンズの歌/Song of Totentanz | |
| 始まりの町/Starting Town | (+1) | 1 | 始まりの町/Starting Town | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 4 | (-4) | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 食糧補充/Stock Up | (+4) | 4 | 食糧補充/Stock Up | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | 4 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | (+4) | 4 | 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | |
| 天啓の神殿/Temple of Epiphany | 3 | (-3) | 天啓の神殿/Temple of Epiphany | |
| 王家の跡継ぎ/The Royal Scions | 4 | (-4) | 王家の跡継ぎ/The Royal Scions | |
| 稲妻罠の教練者/Thundertrap Trainer | (+4) | 4 | 稲妻罠の教練者/Thundertrap Trainer | |
| 塔の点火/Torch the Tower | (+4) | 4 | 塔の点火/Torch the Tower | |
| 渓間の洪水呼び/Valley Floodcaller | (+3) | 3 | 渓間の洪水呼び/Valley Floodcaller | |
| 意地悪な狼/Wicked Wolf | 4 | (-4) | 意地悪な狼/Wicked Wolf | |
| ウィローラッシュの境界/Willowrush Verge | (+2) | 2 | ウィローラッシュの境界/Willowrush Verge |
サイドボード
| Temur Friends | Temur Floodcaller Combo(Standard:WOE-TLA) | |||
|---|---|---|---|---|
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 4 | (-4) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
| 炎魔法/Fire Magic | (+3) | 3 | 炎魔法/Fire Magic | |
| 炎の一掃/Flame Sweep | 3 | (-3) | 炎の一掃/Flame Sweep | |
| 除霊用掃除機/Ghost Vacuum | (+2) | 2 | 除霊用掃除機/Ghost Vacuum | |
| 受け継ぎし地の開墾/Heritage Reclamation | (+2) | 2 | 受け継ぎし地の開墾/Heritage Reclamation | |
| 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | (+2) | 2 | 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | |
| 溶岩コイル/Lava Coil | 4 | (-4) | 溶岩コイル/Lava Coil | |
| 否認/Negate | (+1) | 1 | 否認/Negate | |
| 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | (+2) | 2 | 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | |
| 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | (+2) | 2 | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | |
| 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | 1 | (-1) | 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | |
| スパイダーセンス/Spider-Sense | (+1) | 1 | スパイダーセンス/Spider-Sense | |
| 夏の帳/Veil of Summer | 3 | (-3) | 夏の帳/Veil of Summer |
閲覧数:4,900

Standard PTQ #11991026 on 10/13/2019 第7位
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-ptq-2019-10-14