Gruul Aggro
投稿者:名も無き者 投稿日時:2019年12月02日 20:08
メインボード
| Gruul Aggro | 大型クリーチャーが主力 | |||
|---|---|---|---|---|
| 憤怒の天使アクローマ/Akroma, Angel of Fury | (+2) | 2 | 憤怒の天使アクローマ/Akroma, Angel of Fury | |
| 暴行/Assault | (+2) | 2 | 暴行/Assault | |
| ブラストダーム/Blastoderm | (+3) | 3 | ブラストダーム/Blastoderm | |
| 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | 4 | (-4) | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
| 茨の盾/Briar Shield | (+2) | 2 | 茨の盾/Briar Shield | |
| 中心部の防衛/Defense of the Heart | (+1) | 1 | 中心部の防衛/Defense of the Heart | |
| ドムリの待ち伏せ/Domri's Ambush | 1 | (-1) | ドムリの待ち伏せ/Domri's Ambush | |
| エルフの神秘家/Elvish Mystic | 4 | (-4) | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
| エンバレスの宝剣/Embercleave | 2 | (-2) | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
| ヤヴィマヤの火/Fires of Yavimaya | (+3) | 3 | ヤヴィマヤの火/Fires of Yavimaya | |
| 火炎舌のカヴー/Flametongue Kavu | (+3) | 3 | 火炎舌のカヴー/Flametongue Kavu | |
| 森/Forest | 8 | 8 | 森/Forest | |
| 獲物道/Game Trail | 4 | (-4) | 獲物道/Game Trail | |
| ゴーア族の暴行者/Ghor-Clan Rampager | 2 | (-2) | ゴーア族の暴行者/Ghor-Clan Rampager | |
| ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | 4 | (-4) | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | |
| グルールの戦鍬/Gruul War Plow | (+2) | 2 | グルールの戦鍬/Gruul War Plow | |
| 外殻貫通/Hull Breach | (+2) | 2 | 外殻貫通/Hull Breach | |
| インフェルノ/Inferno | (+1) | 1 | インフェルノ/Inferno | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | 4 | (-4) | 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | |
| 山/Mountain | 6 | (+2) | 8 | 山/Mountain |
| むかしむかし/Once Upon a Time | 2 | (-2) | むかしむかし/Once Upon a Time | |
| 氷河跨ぎのワーム/Panglacial Wurm | (+1) | 1 | 氷河跨ぎのワーム/Panglacial Wurm | |
| 探索する獣/Questing Beast | 3 | (-3) | 探索する獣/Questing Beast | |
| ケルドの後継者、ラーダ/Radha, Heir to Keld | (+4) | 4 | ケルドの後継者、ラーダ/Radha, Heir to Keld | |
| 煮えたぎる歌/Seething Song | (+2) | 2 | 煮えたぎる歌/Seething Song | |
| シヴのオアシス/Shivan Oasis | (+4) | 4 | シヴのオアシス/Shivan Oasis | |
| 悪辣な精霊シルヴォス/Silvos, Rogue Elemental | (+1) | 1 | 悪辣な精霊シルヴォス/Silvos, Rogue Elemental | |
| 怒りの穴蔵、スカルグ/Skarrg, the Rage Pits | (+2) | 2 | 怒りの穴蔵、スカルグ/Skarrg, the Rage Pits | |
| 密輸人の回転翼機/Smuggler's Copter | 4 | (-4) | 密輸人の回転翼機/Smuggler's Copter | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | (-4) | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| クローサの英雄、ストーンブラウ/Stonebrow, Krosan Hero | (+4) | 4 | クローサの英雄、ストーンブラウ/Stonebrow, Krosan Hero | |
| ウルザの激怒/Urza's Rage | (+1) | 1 | ウルザの激怒/Urza's Rage | |
| 蔦草牝馬/Vine Mare | 2 | (-2) | 蔦草牝馬/Vine Mare | |
| 乱撃斬/Wild Slash | 2 | (-2) | 乱撃斬/Wild Slash |
サイドボード
| Gruul Aggro | 大型クリーチャーが主力 | |||
|---|---|---|---|---|
| 血染めの太陽/Blood Sun | 3 | (-3) | 血染めの太陽/Blood Sun | |
| 丸焼き/Fry | 1 | (-1) | 丸焼き/Fry | |
| 溶岩コイル/Lava Coil | 3 | (-3) | 溶岩コイル/Lava Coil | |
| 再利用の賢者/Reclamation Sage | 3 | (-3) | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
| 形成師の聖域/Shapers' Sanctuary | 3 | (-3) | 形成師の聖域/Shapers' Sanctuary | |
| 蔦草牝馬/Vine Mare | 2 | (-2) | 蔦草牝馬/Vine Mare |
閲覧数:6,840

christiano7 (4th Place)
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pioneer-ptq-2019-11-27