Indomitable Creativity
投稿者:名も無き者 投稿日時:2019年12月12日 22:56
(コメントはありません)
メインボード
| Indomitable Creativity | 赤単 | |||
|---|---|---|---|---|
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 2 | (-2) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| 灰の盲信者/Ash Zealot | (+4) | 4 | 灰の盲信者/Ash Zealot | |
| 炎の侍祭、チャンドラ/Chandra, Acolyte of Flame | 4 | (-4) | 炎の侍祭、チャンドラ/Chandra, Acolyte of Flame | |
| 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | 2 | (-2) | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
| ドワーフの鉱山/Dwarven Mine | 4 | (-4) | ドワーフの鉱山/Dwarven Mine | |
| 火拳の打撃者/Firefist Striker | (+2) | 2 | 火拳の打撃者/Firefist Striker | |
| 鋳造所通りの住人/Foundry Street Denizen | (+4) | 4 | 鋳造所通りの住人/Foundry Street Denizen | |
| 激情のゴブリン/Frenzied Goblin | (+4) | 4 | 激情のゴブリン/Frenzied Goblin | |
| ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | (+4) | 4 | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | |
| ゴブリンの近道抜け/Goblin Shortcutter | (+4) | 4 | ゴブリンの近道抜け/Goblin Shortcutter | |
| 流血の家の鎖歩き/Gore-House Chainwalker | (+2) | 2 | 流血の家の鎖歩き/Gore-House Chainwalker | |
| 王神への敬意/Honor the God-Pharaoh | 2 | (-2) | 王神への敬意/Honor the God-Pharaoh | |
| 不屈の独創力/Indomitable Creativity | 4 | (-4) | 不屈の独創力/Indomitable Creativity | |
| 軍勢の忠節者/Legion Loyalist | (+3) | 3 | 軍勢の忠節者/Legion Loyalist | |
| 稲妻の一撃/Lightning Strike | 4 | 4 | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
| マグマの噴流/Magma Jet | 4 | (-4) | マグマの噴流/Magma Jet | |
| 山/Mountain | 19 | (-1) | 18 | 山/Mountain |
| 変わり谷/Mutavault | (+4) | 4 | 変わり谷/Mutavault | |
| ウルドのオベリスク/Obelisk of Urd | (+1) | 1 | ウルドのオベリスク/Obelisk of Urd | |
| ラクドスの哄笑者/Rakdos Cackler | (+4) | 4 | ラクドスの哄笑者/Rakdos Cackler | |
| 灼熱の血/Searing Blood | (+2) | 2 | 灼熱の血/Searing Blood | |
| 火花の衝撃/Spark Jolt | 4 | (-4) | 火花の衝撃/Spark Jolt | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 3 | (-3) | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| 胸躍る可能性/Thrill of Possibility | 2 | (-2) | 胸躍る可能性/Thrill of Possibility | |
| 乱撃斬/Wild Slash | 4 | (-4) | 乱撃斬/Wild Slash | |
| 世界棘のワーム/Worldspine Wurm | 2 | (-2) | 世界棘のワーム/Worldspine Wurm |
サイドボード
| Indomitable Creativity | 赤単 | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | 2 | (-2) | 削剥/Abrade | |
| 高山の月/Alpine Moon | 3 | (-3) | 高山の月/Alpine Moon | |
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | (-1) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| 燃え立つ大地/Burning Earth | (+2) | 2 | 燃え立つ大地/Burning Earth | |
| 殺戮の暴君/Carnage Tyrant | 2 | (-2) | 殺戮の暴君/Carnage Tyrant | |
| チャンドラの調圧器/Chandra's Regulator | 1 | (-1) | チャンドラの調圧器/Chandra's Regulator | |
| 紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | (+2) | 2 | 紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | |
| 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | 2 | (-2) | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
| 破壊的な享楽/Destructive Revelry | 2 | (-2) | 破壊的な享楽/Destructive Revelry | |
| 火拳の打撃者/Firefist Striker | (+2) | 2 | 火拳の打撃者/Firefist Striker | |
| 丸焼き/Fry | 2 | (-2) | 丸焼き/Fry | |
| パーフォロスの槌/Hammer of Purphoros | (+2) | 2 | パーフォロスの槌/Hammer of Purphoros | |
| ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | (+2) | 2 | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | |
| 灼熱の血/Searing Blood | (+2) | 2 | 灼熱の血/Searing Blood | |
| 頭蓋割り/Skullcrack | (+3) | 3 | 頭蓋割り/Skullcrack |
閲覧数:3,292
