Mono-Red Aggro
投稿者:名も無き者 投稿日時:2020年02月09日 14:39
メインボード
| Mono-Red Aggro | Sligh | |||
|---|---|---|---|---|
| ケラル砦の修道院長/Abbot of Keral Keep | 4 | (-2) | 2 | ケラル砦の修道院長/Abbot of Keral Keep |
| 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | 4 | (-4) | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
| エンバレス城/Castle Embereth | 1 | (-1) | エンバレス城/Castle Embereth | |
| 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | 1 | (-1) | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
| 大歓楽の幻霊/Eidolon of the Great Revel | (+4) | 4 | 大歓楽の幻霊/Eidolon of the Great Revel | |
| 極上の炎技/Exquisite Firecraft | (+4) | 4 | 極上の炎技/Exquisite Firecraft | |
| ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | 4 | (-2) | 2 | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster |
| 軍族童の突発/Hordeling Outburst | (+3) | 3 | 軍族童の突発/Hordeling Outburst | |
| 稲妻の狂戦士/Lightning Berserker | (+2) | 2 | 稲妻の狂戦士/Lightning Berserker | |
| 稲妻の一撃/Lightning Strike | 4 | 4 | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 山/Mountain | 15 | (+6) | 21 | 山/Mountain |
| 変わり谷/Mutavault | 2 | (-2) | 変わり谷/Mutavault | |
| ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | 4 | (-4) | ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | |
| リムロックの騎士/Rimrock Knight | 4 | (-4) | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
| 灼熱の血/Searing Blood | (+3) | 3 | 灼熱の血/Searing Blood | |
| ショック/Shock | 1 | (-1) | ショック/Shock | |
| 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | 4 | (-4) | 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | |
| かき立てる炎/Stoke the Flames | (+4) | 4 | かき立てる炎/Stoke the Flames | |
| 朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell | 2 | (-2) | 朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell | |
| 乱撃斬/Wild Slash | 4 | 4 | 乱撃斬/Wild Slash | |
| 鐘突きのズルゴ/Zurgo Bellstriker | 2 | (+1) | 3 | 鐘突きのズルゴ/Zurgo Bellstriker |
サイドボード
| Mono-Red Aggro | Sligh | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | 2 | (-2) | 削剥/Abrade | |
| 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | 1 | (-1) | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
| 大歓楽の幻霊/Eidolon of the Great Revel | 3 | (-3) | 大歓楽の幻霊/Eidolon of the Great Revel | |
| 実験の狂乱/Experimental Frenzy | 2 | (-2) | 実験の狂乱/Experimental Frenzy | |
| 火飲みのサテュロス/Firedrinker Satyr | (+1) | 1 | 火飲みのサテュロス/Firedrinker Satyr | |
| ゴブリンの踵裂き/Goblin Heelcutter | (+2) | 2 | ゴブリンの踵裂き/Goblin Heelcutter | |
| ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | (+2) | 2 | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 3 | (-3) | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
| 力による操縦/Harness by Force | (+1) | 1 | 力による操縦/Harness by Force | |
| カーリ・ゼヴの巧技/Kari Zev's Expertise | 1 | (-1) | カーリ・ゼヴの巧技/Kari Zev's Expertise | |
| 溶岩コイル/Lava Coil | 3 | (-3) | 溶岩コイル/Lava Coil | |
| 前哨地の包囲/Outpost Siege | (+2) | 2 | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
| 焙り焼き/Roast | (+4) | 4 | 焙り焼き/Roast | |
| 洗い流す砂/Scouring Sands | (+2) | 2 | 洗い流す砂/Scouring Sands | |
| 灼熱の血/Searing Blood | (+1) | 1 | 灼熱の血/Searing Blood |
閲覧数:6,338

Zach Kiihne
https://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptphoenix2020/players-tour-phoenix-top-8-decklists-2020-02-08