Four-Color Reclamation
投稿者:AE 投稿日時:2020年10月10日 07:01
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Four-Color Reclamation | b | |||
|---|---|---|---|---|
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 3 | (-3) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| 軍勢の集結/Assemble the Legion | (+1) | 1 | 軍勢の集結/Assemble the Legion | |
| 繁殖池/Breeding Pool | 2 | (-1) | 1 | 繁殖池/Breeding Pool |
| ヴァントレス城/Castle Vantress | 2 | (-2) | ヴァントレス城/Castle Vantress | |
| 彩色マンティコア/Chromanticore | (+1) | 1 | 彩色マンティコア/Chromanticore | |
| クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+1) | 1 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
| 戦慄掘り/Dreadbore | (+1) | 1 | 戦慄掘り/Dreadbore | |
| 発展/Expansion | 4 | (-4) | 発展/Expansion | |
| 寓話の小道/Fabled Passage | 4 | (-4) | 寓話の小道/Fabled Passage | |
| 遠隔/Far | (+1) | 1 | 遠隔/Far | |
| 森/Forest | 2 | (-1) | 1 | 森/Forest |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | (+1) | 1 | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
| 成長のらせん/Growth Spiral | 4 | (-4) | 成長のらせん/Growth Spiral | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | (-1) | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
| 島/Island | 1 | 1 | 島/Island | |
| ケトリアのトライオーム/Ketria Triome | 4 | (-4) | ケトリアのトライオーム/Ketria Triome | |
| 地勢/Lay of the Land | (+1) | 1 | 地勢/Lay of the Land | |
| マナ編みスリヴァー/Manaweft Sliver | (+1) | 1 | マナ編みスリヴァー/Manaweft Sliver | |
| 霧裂きのハイドラ/Mistcutter Hydra | (+1) | 1 | 霧裂きのハイドラ/Mistcutter Hydra | |
| 山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | 4 | (-4) | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
| 創造の座、オムナス/Omnath, Locus of Creation | 3 | (-3) | 創造の座、オムナス/Omnath, Locus of Creation | |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | (+1) | 1 | 草むした墓/Overgrown Tomb | |
| 流浪/Peregrination | (+1) | 1 | 流浪/Peregrination | |
| 平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
| 世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | (+1) | 1 | 世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | |
| 化膿/Putrefy | (+1) | 1 | 化膿/Putrefy | |
| ラクドスの復活/Rakdos's Return | (+1) | 1 | ラクドスの復活/Rakdos's Return | |
| ラウグリンのトライオーム/Raugrin Triome | 4 | (-4) | ラウグリンのトライオーム/Raugrin Triome | |
| 存在の破棄/Revoke Existence | (+1) | 1 | 存在の破棄/Revoke Existence | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | (-1) | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| サメ台風/Shark Typhoon | 3 | (-3) | サメ台風/Shark Typhoon | |
| ショック/Shock | (+1) | 1 | ショック/Shock | |
| 罪の収集者/Sin Collector | (+1) | 1 | 罪の収集者/Sin Collector | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 1 | (-1) | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 2 | (-1) | 1 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground |
| 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | (+1) | 1 | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | |
| 沼/Swamp | (+1) | 1 | 沼/Swamp | |
| 森の女人像/Sylvan Caryatid | (+1) | 1 | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
| 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 3 | (-3) | 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 3 | (-2) | 1 | 寺院の庭/Temple Garden |
| 奔放の神殿/Temple of Abandon | (+1) | 1 | 奔放の神殿/Temple of Abandon | |
| 凱旋の神殿/Temple of Triumph | (+1) | 1 | 凱旋の神殿/Temple of Triumph | |
| 思考囲い/Thoughtseize | (+1) | 1 | 思考囲い/Thoughtseize | |
| 霊気のほころび/Unravel the AEther | (+1) | 1 | 霊気のほころび/Unravel the AEther | |
| 自然の怒りのタイタン、ウーロ/Uro, Titan of Nature's Wrath | 3 | (-3) | 自然の怒りのタイタン、ウーロ/Uro, Titan of Nature's Wrath | |
| 荒野の再生/Wilderness Reclamation | 4 | (-4) | 荒野の再生/Wilderness Reclamation | |
| 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler | (+1) | 1 | 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler |
サイドボード
| Four-Color Reclamation | b | |||
|---|---|---|---|---|
| 霊気の疾風/Aether Gust | 3 | (-3) | 霊気の疾風/Aether Gust | |
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | (-1) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| 軍勢の集結/Assemble the Legion | (+1) | 1 | 軍勢の集結/Assemble the Legion | |
| 岩への繋ぎ止め/Chained to the Rocks | 2 | (-2) | 岩への繋ぎ止め/Chained to the Rocks | |
| サイクロンの裂け目/Cyclonic Rift | 1 | (-1) | サイクロンの裂け目/Cyclonic Rift | |
| ドビンの拒否権/Dovin's Veto | 3 | (-3) | ドビンの拒否権/Dovin's Veto | |
| 長老ガーガロス/Elder Gargaroth | 1 | (-1) | 長老ガーガロス/Elder Gargaroth | |
| 丸焼き/Fry | 1 | (-1) | 丸焼き/Fry | |
| 異端の輝き/Glare of Heresy | 1 | (-1) | 異端の輝き/Glare of Heresy | |
| 霧裂きのハイドラ/Mistcutter Hydra | (+1) | 1 | 霧裂きのハイドラ/Mistcutter Hydra | |
| 化膿/Putrefy | (+1) | 1 | 化膿/Putrefy | |
| 存在の破棄/Revoke Existence | (+1) | 1 | 存在の破棄/Revoke Existence | |
| サメ台風/Shark Typhoon | 1 | (-1) | サメ台風/Shark Typhoon | |
| ショック/Shock | (+1) | 1 | ショック/Shock | |
| 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 1 | (-1) | 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | |
| 思考囲い/Thoughtseize | (+1) | 1 | 思考囲い/Thoughtseize | |
| 霊気のほころび/Unravel the AEther | (+1) | 1 | 霊気のほころび/Unravel the AEther |
閲覧数:3,619

Pioneer Challenge #12213687 on 10/04/2020 準優勝
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pioneer-showcase-challenge-2020-10-05