ニッサ
投稿者:名も無き者 投稿日時:2020年12月04日 09:47
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| ニッサ | ニッサ | |||
|---|---|---|---|---|
| 豊穣/Abundance | 1 | 1 | 豊穣/Abundance | |
| 茨角/Briarhorn | 2 | 2 | 茨角/Briarhorn | |
| シタヌールの樹木読み/Citanul Woodreaders | 2 | 2 | シタヌールの樹木読み/Citanul Woodreaders | |
| 護民官の道探し/Civic Wayfinder | 2 | 2 | 護民官の道探し/Civic Wayfinder | |
| 雲打ち/Cloudthresher | 1 | 1 | 雲打ち/Cloudthresher | |
| 輪作/Crop Rotation | 1 | 1 | 輪作/Crop Rotation | |
| エルフの幻想家/Elvish Visionary | 2 | 2 | エルフの幻想家/Elvish Visionary | |
| 肥沃な茂み/Fertile Thicket | 2 | 2 | 肥沃な茂み/Fertile Thicket | |
| ファーティリド/Fertilid | 1 | 1 | ファーティリド/Fertilid | |
| 森/Forest | 18 | 18 | 森/Forest | |
| ガイアの祝福/Gaea's Blessing | 1 | 1 | ガイアの祝福/Gaea's Blessing | |
| 光り葉の予見者/Gilt-Leaf Seer | 2 | 2 | 光り葉の予見者/Gilt-Leaf Seer | |
| ジャディの生命歩き/Jaddi Lifestrider | 2 | 2 | ジャディの生命歩き/Jaddi Lifestrider | |
| カルニの庭/Khalni Garden | 2 | 2 | カルニの庭/Khalni Garden | |
| 苔汁の橋/Mosswort Bridge | 1 | 1 | 苔汁の橋/Mosswort Bridge | |
| 自然の繋がり/Natural Connection | 1 | 1 | 自然の繋がり/Natural Connection | |
| ニッサに選ばれし者/Nissa's Chosen | 1 | 1 | ニッサに選ばれし者/Nissa's Chosen | |
| ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | 1 | 1 | ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | |
| 樫瘤の戦士/Oakgnarl Warrior | 1 | 1 | 樫瘤の戦士/Oakgnarl Warrior | |
| オラン=リーフのハイドラ/Oran-Rief Hydra | 1 | 1 | オラン=リーフのハイドラ/Oran-Rief Hydra | |
| オラン=リーフの発動者/Oran-Rief Invoker | 1 | 1 | オラン=リーフの発動者/Oran-Rief Invoker | |
| 鞍背ラガーク/Saddleback Lagac | 1 | 1 | 鞍背ラガーク/Saddleback Lagac | |
| 鎌豹/Scythe Leopard | 2 | 2 | 鎌豹/Scythe Leopard | |
| 地平の探求/Seek the Horizon | 1 | 1 | 地平の探求/Seek the Horizon | |
| 茂みの精霊/Thicket Elemental | 1 | 1 | 茂みの精霊/Thicket Elemental | |
| ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer | 2 | 2 | ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer | |
| 樹上の村/Treetop Village | 1 | 1 | 樹上の村/Treetop Village | |
| イトグモの蔦/Vines of the Recluse | 2 | 2 | イトグモの蔦/Vines of the Recluse | |
| 木立を歩むもの/Walker of the Grove | 1 | 1 | 木立を歩むもの/Walker of the Grove | |
| ウッド・エルフ/Wood Elves | 1 | 1 | ウッド・エルフ/Wood Elves | |
| 森生まれのビヒモス/Woodborn Behemoth | 2 | 2 | 森生まれのビヒモス/Woodborn Behemoth |
サイドボード
| ニッサ | ニッサ | |||
|---|---|---|---|---|
| 豊穣/Abundance | 1 | (-1) | 豊穣/Abundance | |
| 茨角/Briarhorn | 2 | (-2) | 茨角/Briarhorn | |
| シタヌールの樹木読み/Citanul Woodreaders | 2 | (-2) | シタヌールの樹木読み/Citanul Woodreaders | |
| 護民官の道探し/Civic Wayfinder | 2 | (-2) | 護民官の道探し/Civic Wayfinder | |
| 雲打ち/Cloudthresher | 1 | (-1) | 雲打ち/Cloudthresher | |
| 輪作/Crop Rotation | 1 | (-1) | 輪作/Crop Rotation | |
| エルフの幻想家/Elvish Visionary | 2 | (-2) | エルフの幻想家/Elvish Visionary | |
| 肥沃な茂み/Fertile Thicket | 2 | (-2) | 肥沃な茂み/Fertile Thicket | |
| ファーティリド/Fertilid | 1 | (-1) | ファーティリド/Fertilid | |
| 森/Forest | 18 | (-18) | 森/Forest | |
| ガイアの祝福/Gaea's Blessing | 1 | (-1) | ガイアの祝福/Gaea's Blessing | |
| 光り葉の予見者/Gilt-Leaf Seer | 2 | (-2) | 光り葉の予見者/Gilt-Leaf Seer | |
| ジャディの生命歩き/Jaddi Lifestrider | 2 | (-2) | ジャディの生命歩き/Jaddi Lifestrider | |
| カルニの庭/Khalni Garden | 2 | (-2) | カルニの庭/Khalni Garden | |
| 苔汁の橋/Mosswort Bridge | 1 | (-1) | 苔汁の橋/Mosswort Bridge | |
| 自然の繋がり/Natural Connection | 1 | (-1) | 自然の繋がり/Natural Connection | |
| ニッサに選ばれし者/Nissa's Chosen | 1 | (-1) | ニッサに選ばれし者/Nissa's Chosen | |
| ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | 1 | (-1) | ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | |
| 樫瘤の戦士/Oakgnarl Warrior | 1 | (-1) | 樫瘤の戦士/Oakgnarl Warrior | |
| オラン=リーフのハイドラ/Oran-Rief Hydra | 1 | (-1) | オラン=リーフのハイドラ/Oran-Rief Hydra | |
| オラン=リーフの発動者/Oran-Rief Invoker | 1 | (-1) | オラン=リーフの発動者/Oran-Rief Invoker | |
| 鞍背ラガーク/Saddleback Lagac | 1 | (-1) | 鞍背ラガーク/Saddleback Lagac | |
| 鎌豹/Scythe Leopard | 2 | (-2) | 鎌豹/Scythe Leopard | |
| 地平の探求/Seek the Horizon | 1 | (-1) | 地平の探求/Seek the Horizon | |
| 茂みの精霊/Thicket Elemental | 1 | (-1) | 茂みの精霊/Thicket Elemental | |
| ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer | 2 | (-2) | ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer | |
| 樹上の村/Treetop Village | 1 | (-1) | 樹上の村/Treetop Village | |
| イトグモの蔦/Vines of the Recluse | 2 | (-2) | イトグモの蔦/Vines of the Recluse | |
| 木立を歩むもの/Walker of the Grove | 1 | (-1) | 木立を歩むもの/Walker of the Grove | |
| ウッド・エルフ/Wood Elves | 1 | (-1) | ウッド・エルフ/Wood Elves | |
| 森生まれのビヒモス/Woodborn Behemoth | 2 | (-2) | 森生まれのビヒモス/Woodborn Behemoth |
閲覧数:724
