青単ゴミ
投稿者:名も無き者 投稿日時:2021年06月12日 14:35	
	(コメントはありません)
	- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| 青単ゴミ | 青 | |||
|---|---|---|---|---|
| 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | 1 | (-1) | 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | |
| 遵法長、バラル/Baral, Chief of Compliance | 2 | (-2) | 遵法長、バラル/Baral, Chief of Compliance | |
| タッサの二叉槍/Bident of Thassa | (+2) | 2 | タッサの二叉槍/Bident of Thassa | |
| 航路の作成/Chart a Course | 3 | (-3) | 航路の作成/Chart a Course | |
| 地割れ潜み/Chasm Skulker | (+4) | 4 | 地割れ潜み/Chasm Skulker | |
| 執着的探訪/Curious Obsession | 4 | (-4) | 執着的探訪/Curious Obsession | |
| 金剛牝馬/Diamond Mare | 4 | (-4) | 金剛牝馬/Diamond Mare | |
| クルフィックスの指図/Dictate of Kruphix | (+4) | 4 | クルフィックスの指図/Dictate of Kruphix | |
| 潜水/Dive Down | 2 | (-2) | 潜水/Dive Down | |
| 本質の散乱/Essence Scatter | 1 | (-1) | 本質の散乱/Essence Scatter | |
| 凱旋の間/Hall of Triumph | (+1) | 1 | 凱旋の間/Hall of Triumph | |
| 惑乱のセイレーン/Hypnotic Siren | (+4) | 4 | 惑乱のセイレーン/Hypnotic Siren | |
| 島/Island | 21 | (-1) | 20 | 島/Island | 
| ジェイスの敗北/Jace's Defeat | 1 | (-1) | ジェイスの敗北/Jace's Defeat | |
| ギルドパクトの体現者、ジェイス/Jace, the Living Guildpact | (+1) | 1 | ギルドパクトの体現者、ジェイス/Jace, the Living Guildpact | |
| 波使い/Master of Waves | (+4) | 4 | 波使い/Master of Waves | |
| マーフォークのペテン師/Merfolk Trickster | 4 | (-4) | マーフォークのペテン師/Merfolk Trickster | |
| 精神奪い/Mindreaver | (+4) | 4 | 精神奪い/Mindreaver | |
| 否認/Negate | 3 | (-3) | 否認/Negate | |
| 敏捷な妨害術師/Nimble Obstructionist | 2 | (-2) | 敏捷な妨害術師/Nimble Obstructionist | |
| ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | (+3) | 3 | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | |
| タッサの試練/Ordeal of Thassa | (+4) | 4 | タッサの試練/Ordeal of Thassa | |
| 変身術士の戯れ/Polymorphist's Jest | (+1) | 1 | 変身術士の戯れ/Polymorphist's Jest | |
| 撤回のらせん/Retraction Helix | (+4) | 4 | 撤回のらせん/Retraction Helix | |
| セイレーンの嵐鎮め/Siren Stormtamer | 4 | (-4) | セイレーンの嵐鎮め/Siren Stormtamer | |
| 睡眠/Sleep | 2 | (-2) | 睡眠/Sleep | |
| 這い寄る刃/Slither Blade | 4 | (-4) | 這い寄る刃/Slither Blade | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 中略/Syncopate | 3 | (-3) | 中略/Syncopate | |
| 大嵐のジン/Tempest Djinn | 4 | (-4) | 大嵐のジン/Tempest Djinn | |
| 海の神、タッサ/Thassa, God of the Sea | (+4) | 4 | 海の神、タッサ/Thassa, God of the Sea | |
| 送還/Unsummon | 1 | (-1) | 送還/Unsummon | |
| 魔術師の反駁/Wizard's Retort | 4 | (-4) | 魔術師の反駁/Wizard's Retort | 
サイドボード
| 青単ゴミ | 青 | |||
|---|---|---|---|---|
| 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | 1 | (-1) | 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | |
| 遵法長、バラル/Baral, Chief of Compliance | 2 | (-2) | 遵法長、バラル/Baral, Chief of Compliance | |
| 航路の作成/Chart a Course | 3 | (-3) | 航路の作成/Chart a Course | |
| 執着的探訪/Curious Obsession | 4 | (-4) | 執着的探訪/Curious Obsession | |
| 金剛牝馬/Diamond Mare | 4 | (-4) | 金剛牝馬/Diamond Mare | |
| 潜水/Dive Down | 2 | (-2) | 潜水/Dive Down | |
| 本質の散乱/Essence Scatter | 1 | (-1) | 本質の散乱/Essence Scatter | |
| 島/Island | 21 | (-21) | 島/Island | |
| ジェイスの敗北/Jace's Defeat | 1 | (-1) | ジェイスの敗北/Jace's Defeat | |
| マーフォークのペテン師/Merfolk Trickster | 4 | (-4) | マーフォークのペテン師/Merfolk Trickster | |
| 否認/Negate | 3 | (-3) | 否認/Negate | |
| 敏捷な妨害術師/Nimble Obstructionist | 2 | (-2) | 敏捷な妨害術師/Nimble Obstructionist | |
| セイレーンの嵐鎮め/Siren Stormtamer | 4 | (-4) | セイレーンの嵐鎮め/Siren Stormtamer | |
| 睡眠/Sleep | 2 | (-2) | 睡眠/Sleep | |
| 這い寄る刃/Slither Blade | 4 | (-4) | 這い寄る刃/Slither Blade | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 中略/Syncopate | 3 | (-3) | 中略/Syncopate | |
| 大嵐のジン/Tempest Djinn | 4 | (-4) | 大嵐のジン/Tempest Djinn | |
| 送還/Unsummon | 1 | (-1) | 送還/Unsummon | |
| 魔術師の反駁/Wizard's Retort | 4 | (-4) | 魔術師の反駁/Wizard's Retort | 
		閲覧数:1,977
	
	