Azorius Auras
投稿者:名も無き者 投稿日時:2022年03月14日 00:07
メインボード
| Azorius Auras | Azorius Tempo | |||
|---|---|---|---|---|
| 秘儀での飛行/Arcane Flight | 3 | (-3) | 秘儀での飛行/Arcane Flight | |
| 大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | (+3) | 3 | 大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | |
| 厚かましい借り手/Brazen Borrower | (+4) | 4 | 厚かましい借り手/Brazen Borrower | |
| 結束のカルトーシュ/Cartouche of Solidarity | 4 | (-4) | 結束のカルトーシュ/Cartouche of Solidarity | |
| アーデンベイル城/Castle Ardenvale | (+2) | 2 | アーデンベイル城/Castle Ardenvale | |
| 魅力的な王子/Charming Prince | (+2) | 2 | 魅力的な王子/Charming Prince | |
| 執着的探訪/Curious Obsession | 2 | (-2) | 執着的探訪/Curious Obsession | |
| 石の宣告/Declaration in Stone | (+2) | 2 | 石の宣告/Declaration in Stone | |
| エスパーの歩哨/Esper Sentinel | 4 | (-4) | エスパーの歩哨/Esper Sentinel | |
| ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | (+4) | 4 | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | |
| 氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | 4 | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 4 | 4 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
| 連門の小道/Hengegate Pathway | 4 | (-4) | 連門の小道/Hengegate Pathway | |
| 灌漑農地/Irrigated Farmland | (+2) | 2 | 灌漑農地/Irrigated Farmland | |
| 島/Island | 3 | (+4) | 7 | 島/Island |
| ケイラメトラの恩恵/Karametra's Blessing | 2 | (-2) | ケイラメトラの恩恵/Karametra's Blessing | |
| コーの精霊の踊り手/Kor Spiritdancer | 4 | (-4) | コーの精霊の踊り手/Kor Spiritdancer | |
| 平地/Plains | 7 | (-1) | 6 | 平地/Plains |
| 反射魔道士/Reflector Mage | (+4) | 4 | 反射魔道士/Reflector Mage | |
| 無私の救助犬/Selfless Savior | 3 | (-3) | 無私の救助犬/Selfless Savior | |
| 歩哨の目/Sentinel's Eyes | 4 | (-4) | 歩哨の目/Sentinel's Eyes | |
| 密輸人の回転翼機/Smuggler's Copter | (+4) | 4 | 密輸人の回転翼機/Smuggler's Copter | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 3 | (-3) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 呪文捕らえ/Spell Queller | (+4) | 4 | 呪文捕らえ/Spell Queller | |
| 上級建設官、スラム/Sram, Senior Edificer | 4 | (-4) | 上級建設官、スラム/Sram, Senior Edificer | |
| 圧倒的洞察/Staggering Insight | 2 | (-2) | 圧倒的洞察/Staggering Insight | |
| 嵐追いのドレイク/Stormchaser Drake | 3 | (-3) | 嵐追いのドレイク/Stormchaser Drake | |
| 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | (+4) | 4 | 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | |
| スレイベンの検査官/Thraben Inspector | (+4) | 4 | スレイベンの検査官/Thraben Inspector |
サイドボード
| Azorius Auras | Azorius Tempo | |||
|---|---|---|---|---|
| 紺碧のドレイク/Cerulean Drake | 2 | (-2) | 紺碧のドレイク/Cerulean Drake | |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | (+1) | 1 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
| ドビンの拒否権/Dovin's Veto | 2 | (-1) | 1 | ドビンの拒否権/Dovin's Veto |
| ヘリオッドの神罰/Heliod's Punishment | 2 | (-2) | ヘリオッドの神罰/Heliod's Punishment | |
| 静寂をもたらすもの/Hushbringer | 3 | (-3) | 静寂をもたらすもの/Hushbringer | |
| 夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | 1 | (-1) | 夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | |
| 黎明をもたらす者ライラ/Lyra Dawnbringer | (+1) | 1 | 黎明をもたらす者ライラ/Lyra Dawnbringer | |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | (+2) | 2 | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
| ポータブル・ホール/Portable Hole | 3 | (-3) | ポータブル・ホール/Portable Hole | |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | (+3) | 3 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
| 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 2 | (-2) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
| 至高の評決/Supreme Verdict | (+3) | 3 | 至高の評決/Supreme Verdict | |
| 正義のうねり/Surge of Righteousness | (+3) | 3 | 正義のうねり/Surge of Righteousness | |
| ドミナリアの英雄、テフェリー/Teferi, Hero of Dominaria | (+1) | 1 | ドミナリアの英雄、テフェリー/Teferi, Hero of Dominaria |
閲覧数:0

Jim Davis
https://mtg-jp.com/coverage/neochamps/decklist/0035869/