緑単ストンピィ
投稿者:WP 投稿日時:2022年04月22日 02:19
チャレンジャーデッキ2021 スタンダード 2021年4月2日発売
メインボード
| 緑単ストンピィ | Jund Midrange | |||
|---|---|---|---|---|
| 荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | (+4) | 4 | 荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | |
| 血瓶の調達者/Bloodvial Purveyor | (+1) | 1 | 血瓶の調達者/Bloodvial Purveyor | |
| 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | (+4) | 4 | 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | |
| 闇孔の小道/Darkbore Pathway | (+4) | 4 | 闇孔の小道/Darkbore Pathway | |
| エシカの戦車/Esika's Chariot | (+4) | 4 | エシカの戦車/Esika's Chariot | |
| 森/Forest | 19 | (-16) | 3 | 森/Forest |
| 解き放たれた者、ガラク/Garruk, Unleashed | 1 | (-1) | 解き放たれた者、ガラク/Garruk, Unleashed | |
| 水晶壊し/Gemrazer | 2 | (-2) | 水晶壊し/Gemrazer | |
| 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | (+4) | 4 | 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | |
| 結ばれた者、ハラナとアレイナ/Halana and Alena, Partners | (+2) | 2 | 結ばれた者、ハラナとアレイナ/Halana and Alena, Partners | |
| 憑依された峰/Haunted Ridge | (+4) | 4 | 憑依された峰/Haunted Ridge | |
| 冥府の掌握/Infernal Grasp | (+2) | 2 | 冥府の掌握/Infernal Grasp | |
| ヤスペラの歩哨/Jaspera Sentinel | (+4) | 4 | ヤスペラの歩哨/Jaspera Sentinel | |
| カザンドゥのマンモス/Kazandu Mammoth | 3 | (-3) | カザンドゥのマンモス/Kazandu Mammoth | |
| ケッシグの自然主義者/Kessig Naturalist | (+2) | 2 | ケッシグの自然主義者/Kessig Naturalist | |
| ハイドラの巣/Lair of the Hydra | (+2) | 2 | ハイドラの巣/Lair of the Hydra | |
| 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | 4 | (-4) | 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | |
| 厚顔の無法者、マグダ/Magda, Brazen Outlaw | (+4) | 4 | 厚顔の無法者、マグダ/Magda, Brazen Outlaw | |
| 原初の力/Primal Might | 3 | (-3) | 原初の力/Primal Might | |
| 強行突破/Ram Through | 4 | (-4) | 強行突破/Ram Through | |
| レンジャー・クラス/Ranger Class | (+3) | 3 | レンジャー・クラス/Ranger Class | |
| 無謀な嵐探し/Reckless Stormseeker | (+4) | 4 | 無謀な嵐探し/Reckless Stormseeker | |
| 落石の谷間/Rockfall Vale | (+1) | 1 | 落石の谷間/Rockfall Vale | |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | 2 | (-2) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | (+3) | 3 | 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | |
| 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | 2 | 2 | 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | |
| 棘平原の危険/Spikefield Hazard | (+1) | 1 | 棘平原の危険/Spikefield Hazard | |
| 石とぐろの海蛇/Stonecoil Serpent | 2 | (-2) | 石とぐろの海蛇/Stonecoil Serpent | |
| 群れのシャンブラー/Swarm Shambler | 3 | (-3) | 群れのシャンブラー/Swarm Shambler | |
| ヘンジの槌、ファレン卿/Syr Faren, the Hengehammer | 2 | (-2) | ヘンジの槌、ファレン卿/Syr Faren, the Hengehammer | |
| 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | 3 | (-3) | 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | |
| 変わり樹の共生/Turntimber Symbiosis | 2 | (-2) | 変わり樹の共生/Turntimber Symbiosis | |
| 群れ率いの人狼/Werewolf Pack Leader | (+2) | 2 | 群れ率いの人狼/Werewolf Pack Leader | |
| 僻境生まれの保護者/Wildborn Preserver | 2 | (-2) | 僻境生まれの保護者/Wildborn Preserver | |
| 僻森の追跡者/Wildwood Tracker | 4 | (-4) | 僻森の追跡者/Wildwood Tracker | |
| ギャレンブリグの領主、ヨルヴォ/Yorvo, Lord of Garenbrig | 2 | (-2) | ギャレンブリグの領主、ヨルヴォ/Yorvo, Lord of Garenbrig |
サイドボード
| 緑単ストンピィ | Jund Midrange | |||
|---|---|---|---|---|
| 血の長の渇き/Bloodchief's Thirst | (+2) | 2 | 血の長の渇き/Bloodchief's Thirst | |
| バーニング・ハンズ/Burning Hands | (+3) | 3 | バーニング・ハンズ/Burning Hands | |
| 鎖巣網のアラクニル/Chainweb Aracnir | 3 | (-3) | 鎖巣網のアラクニル/Chainweb Aracnir | |
| 罠を探す/Check for Traps | (+2) | 2 | 罠を探す/Check for Traps | |
| 強迫/Duress | (+2) | 2 | 強迫/Duress | |
| 真っ白/Go Blank | (+2) | 2 | 真っ白/Go Blank | |
| 冥府の掌握/Infernal Grasp | (+1) | 1 | 冥府の掌握/Infernal Grasp | |
| 星山脈の業火/Inferno of the Star Mounts | (+1) | 1 | 星山脈の業火/Inferno of the Star Mounts | |
| カルニの待ち伏せ/Khalni Ambush | 2 | (-2) | カルニの待ち伏せ/Khalni Ambush | |
| オークヘイムの敵対者/Oakhame Adversary | 3 | (-3) | オークヘイムの敵対者/Oakhame Adversary | |
| 自然への回帰/Return to Nature | 2 | (-2) | 自然への回帰/Return to Nature | |
| 巻き添え/Run Afoul | 2 | (-2) | 巻き添え/Run Afoul | |
| 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | 2 | (-2) | 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | |
| 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | 1 | (-1) | 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | |
| 不吉な首領、トヴォラー/Tovolar, Dire Overlord | (+2) | 2 | 不吉な首領、トヴォラー/Tovolar, Dire Overlord |
閲覧数:0
