Boros Aggro(SNC)
投稿者:Yoidome 投稿日時:2022年07月06日 18:26
メインボード
| Boros Aggro(SNC) | 騎士団/Company of Knights | |||
|---|---|---|---|---|
| 評判高い挑戦者/Acclaimed Contender | (+1) | 1 | 評判高い挑戦者/Acclaimed Contender | |
| アーデンベイルの戦術家/Ardenvale Tactician | (+2) | 2 | アーデンベイルの戦術家/Ardenvale Tactician | |
| バスリの侍祭/Basri's Acolyte | (+2) | 2 | バスリの侍祭/Basri's Acolyte | |
| バスリの副官/Basri's Lieutenant | (+1) | 1 | バスリの副官/Basri's Lieutenant | |
| 血に飢えた敵対者/Bloodthirsty Adversary | 4 | (-4) | 血に飢えた敵対者/Bloodthirsty Adversary | |
| 粗暴な聖戦士/Brutal Cathar | 2 | (-2) | 粗暴な聖戦士/Brutal Cathar | |
| 燃焦苑の教練者/Burning-Yard Trainer | (+2) | 2 | 燃焦苑の教練者/Burning-Yard Trainer | |
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 2 | (-2) | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
| 叙爵/Dub | (+1) | 1 | 叙爵/Dub | |
| 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | 1 | (-1) | 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | |
| エンバレスの宝剣/Embercleave | (+1) | 1 | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
| 火生まれの騎士/Fireborn Knight | (+3) | 3 | 火生まれの騎士/Fireborn Knight | |
| わしづかみの巨人/Grasping Giant | (+1) | 1 | わしづかみの巨人/Grasping Giant | |
| 無傷のハクトス/Haktos the Unscarred | (+1) | 1 | 無傷のハクトス/Haktos the Unscarred | |
| 有望な信徒/Hopeful Initiate | 4 | (-4) | 有望な信徒/Hopeful Initiate | |
| 立腹/Infuriate | (+2) | 2 | 立腹/Infuriate | |
| 鼓舞する古参/Inspiring Veteran | (+3) | 3 | 鼓舞する古参/Inspiring Veteran | |
| 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | 4 | (-4) | 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | |
| 光輝王の野心家/Luminarch Aspirant | 4 | (-4) | 光輝王の野心家/Luminarch Aspirant | |
| 山/Mountain | 6 | (+4) | 10 | 山/Mountain |
| 針縁の小道/Needleverge Pathway | 4 | (-4) | 針縁の小道/Needleverge Pathway | |
| 平和な心/Pacifism | (+2) | 2 | 平和な心/Pacifism | |
| 平地/Plains | 6 | (+3) | 9 | 平地/Plains |
| 火遊び/Play with Fire | 4 | (-4) | 火遊び/Play with Fire | |
| 無謀な嵐探し/Reckless Stormseeker | 4 | (-4) | 無謀な嵐探し/Reckless Stormseeker | |
| リムロックの騎士/Rimrock Knight | (+2) | 2 | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
| 乱動の噴火/Roil Eruption | 4 | (-4) | 乱動の噴火/Roil Eruption | |
| 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | (+2) | 2 | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | |
| 小剣/Short Sword | (+2) | 2 | 小剣/Short Sword | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | (-1) | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| 日没の道/Sundown Pass | 2 | (-2) | 日没の道/Sundown Pass | |
| 日の出の騎兵/Sunrise Cavalier | 4 | (-4) | 日の出の騎兵/Sunrise Cavalier | |
| 凱旋の神殿/Temple of Triumph | (+1) | 1 | 凱旋の神殿/Temple of Triumph | |
| 轟く雷獣/Thundering Raiju | 4 | (-4) | 轟く雷獣/Thundering Raiju | |
| 尊い騎士/Venerable Knight | (+3) | 3 | 尊い騎士/Venerable Knight | |
| イタチ乗りのレッドキャップ/Weaselback Redcap | (+2) | 2 | イタチ乗りのレッドキャップ/Weaselback Redcap | |
| 風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | (+4) | 4 | 風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | |
| 立派な騎士/Worthy Knight | (+1) | 1 | 立派な騎士/Worthy Knight | |
| 若年の騎士/Youthful Knight | (+2) | 2 | 若年の騎士/Youthful Knight |
サイドボード
| Boros Aggro(SNC) | 騎士団/Company of Knights | |||
|---|---|---|---|---|
| 天使火の覚醒/Angelfire Ignition | 3 | (-3) | 天使火の覚醒/Angelfire Ignition | |
| 粗暴な聖戦士/Brutal Cathar | 2 | (-2) | 粗暴な聖戦士/Brutal Cathar | |
| 精鋭呪文縛り/Elite Spellbinder | 2 | (-2) | 精鋭呪文縛り/Elite Spellbinder | |
| 神の火炎/Kami's Flare | 2 | (-2) | 神の火炎/Kami's Flare | |
| スカルドの決戦/Showdown of the Skalds | 2 | (-2) | スカルドの決戦/Showdown of the Skalds | |
| スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 2 | (-2) | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
| 勇敢な姿勢/Valorous Stance | 2 | (-2) | 勇敢な姿勢/Valorous Stance |
閲覧数:0

FerMTG (5th Place)
出典:https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-challenge-2022-07-04