Azorius Artifacts
投稿者:Yoidome 投稿日時:2023年12月12日 01:46
メインボード
| Azorius Artifacts | BO3 合成機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 吹きさらしの要塞、アダージア/Adagia, Windswept Bastion | (+1) | 1 | 吹きさらしの要塞、アダージア/Adagia, Windswept Bastion | |
| アダーカー荒原/Adarkar Wastes | 2 | (-2) | アダーカー荒原/Adarkar Wastes | |
| 領事の権限/Authority of the Consuls | (+4) | 4 | 領事の権限/Authority of the Consuls | |
| 編まれた網/Braided Net | 4 | (-3) | 1 | 編まれた網/Braided Net |
| 内なる太陽、チミル/Chimil, the Inner Sun | 1 | (-1) | 内なる太陽、チミル/Chimil, the Inner Sun | |
| 窯焼きの煉瓦/Clay-Fired Bricks | (+3) | 3 | 窯焼きの煉瓦/Clay-Fired Bricks | |
| 氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | (+3) | 3 | 氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | |
| 解体爆破場/Demolition Field | 4 | (-3) | 1 | 解体爆破場/Demolition Field |
| 集団失踪/Depopulate | 2 | (-2) | 集団失踪/Depopulate | |
| さびれた浜/Deserted Beach | 4 | (-4) | さびれた浜/Deserted Beach | |
| 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | 1 | (-1) | 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | |
| 加工鋳造所/Fabrication Foundry | 4 | (-4) | 加工鋳造所/Fabrication Foundry | |
| フラッドファームの境界/Floodfarm Verge | (+4) | 4 | フラッドファームの境界/Floodfarm Verge | |
| ガラスの棺/Glass Casket | 1 | (-1) | ガラスの棺/Glass Casket | |
| 島/Island | 2 | (-1) | 1 | 島/Island |
| 市場のノーム/Market Gnome | 4 | (-4) | 市場のノーム/Market Gnome | |
| 行き届いた書庫/Meticulous Archive | (+4) | 4 | 行き届いた書庫/Meticulous Archive | |
| ミレックス/Mirrex | 1 | (-1) | ミレックス/Mirrex | |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | (-1) | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
| 危険な罠/Perilous Snare | (+3) | 3 | 危険な罠/Perilous Snare | |
| ピナクルの星檻/Pinnacle Starcage | (+3) | 3 | ピナクルの星檻/Pinnacle Starcage | |
| 平地/Plains | 6 | (-1) | 5 | 平地/Plains |
| 再利用隔室/Repurposing Bay | (+4) | 4 | 再利用隔室/Repurposing Bay | |
| 不穏な投錨地/Restless Anchorage | 4 | (-4) | 不穏な投錨地/Restless Anchorage | |
| 身代わり合成機/Simulacrum Synthesizer | (+4) | 4 | 身代わり合成機/Simulacrum Synthesizer | |
| 幽体の縫い直し/Spectral Restitching | (+2) | 2 | 幽体の縫い直し/Spectral Restitching | |
| 別行動/Split Up | (+3) | 3 | 別行動/Split Up | |
| バネ仕掛けの鋸刃/Spring-Loaded Sawblades | 4 | (-2) | 2 | バネ仕掛けの鋸刃/Spring-Loaded Sawblades |
| 始まりの町/Starting Town | (+4) | 4 | 始まりの町/Starting Town | |
| サンビロウの境界/Sunbillow Verge | (+2) | 2 | サンビロウの境界/Sunbillow Verge | |
| 火のクリスタル/The Fire Crystal | (+1) | 1 | 火のクリスタル/The Fire Crystal | |
| アイレンクラッグ/The Irencrag | 1 | (-1) | アイレンクラッグ/The Irencrag | |
| マイトストーンとウィークストーン/The Mightstone and Weakstone | 4 | (-4) | マイトストーンとウィークストーン/The Mightstone and Weakstone | |
| 千の月の鍛冶場/Thousand Moons Smithy | 2 | (-2) | 千の月の鍛冶場/Thousand Moons Smithy | |
| スランの蜘蛛/Thran Spider | 4 | (-4) | スランの蜘蛛/Thran Spider | |
| 団結の最前線/United Battlefront | (+4) | 4 | 団結の最前線/United Battlefront | |
| 不安定な象形橋/Unstable Glyphbridge | 4 | (-4) | 不安定な象形橋/Unstable Glyphbridge | |
| 白聖石/White Auracite | (+1) | 1 | 白聖石/White Auracite |
サイドボード
| Azorius Artifacts | BO3 合成機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最初の平等者、アカル・パカル/Akal Pakal, First Among Equals | 2 | (-2) | 最初の平等者、アカル・パカル/Akal Pakal, First Among Equals | |
| 不屈の屑鉄ボット/Dauntless Scrapbot | (+1) | 1 | 不屈の屑鉄ボット/Dauntless Scrapbot | |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 3 | (-3) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
| ガラスの棺/Glass Casket | 3 | (-3) | ガラスの棺/Glass Casket | |
| 痛烈な一撃/Knockout Blow | 2 | (-2) | 痛烈な一撃/Knockout Blow | |
| 否認/Negate | 3 | (-1) | 2 | 否認/Negate |
| ピナクルの星檻/Pinnacle Starcage | (+1) | 1 | ピナクルの星檻/Pinnacle Starcage | |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | (+3) | 3 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 別行動/Split Up | (+1) | 1 | 別行動/Split Up | |
| バネ仕掛けの鋸刃/Spring-Loaded Sawblades | (+1) | 1 | バネ仕掛けの鋸刃/Spring-Loaded Sawblades | |
| 千の月の鍛冶場/Thousand Moons Smithy | (+1) | 1 | 千の月の鍛冶場/Thousand Moons Smithy | |
| 護国卿、ウルザ/Urza, Lord Protector | 2 | (-2) | 護国卿、ウルザ/Urza, Lord Protector | |
| 勝利の楽士/Voice of Victory | (+3) | 3 | 勝利の楽士/Voice of Victory |
閲覧数:0

使用者:BERNASTORRES
出典:https://www.mtgo.com/en/mtgo/decklist/standard-challenge-64-2023-12-0312595502