Flicker Tron(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2024年01月05日 20:26
メインボード
| Flicker Tron(Pauper) | Dinrova Tron | |||
|---|---|---|---|---|
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | 1 | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
| ブレス攻撃/Breath Weapon | 1 | (-1) | ブレス攻撃/Breath Weapon | |
| 強迫的な研究/Compulsive Research | 1 | (-1) | 強迫的な研究/Compulsive Research | |
| 輪作/Crop Rotation | 3 | (-1) | 2 | 輪作/Crop Rotation |
| ディンローヴァの恐怖/Dinrova Horror | (+2) | 2 | ディンローヴァの恐怖/Dinrova Horror | |
| エネルギー屈折体/Energy Refractor | 4 | (-4) | エネルギー屈折体/Energy Refractor | |
| 儚い存在/Ephemerate | 1 | (-1) | 儚い存在/Ephemerate | |
| 探検の地図/Expedition Map | (+3) | 3 | 探検の地図/Expedition Map | |
| 禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy | (+2) | 2 | 禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy | |
| 幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | 1 | (+1) | 2 | 幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker |
| 憑依された沼墓/Haunted Fengraf | (+1) | 1 | 憑依された沼墓/Haunted Fengraf | |
| 衝動/Impulse | 4 | (-2) | 2 | 衝動/Impulse |
| 島/Island | 2 | 2 | 島/Island | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 1 | (-1) | 稲妻/Lightning Bolt | |
| 記憶の壁/Mnemonic Wall | 3 | 3 | 記憶の壁/Mnemonic Wall | |
| 一瞬の平和/Moment's Peace | 3 | 3 | 一瞬の平和/Moment's Peace | |
| 熟考漂い/Mulldrifter | 4 | 4 | 熟考漂い/Mulldrifter | |
| 神秘の指導/Mystical Teachings | 2 | 2 | 神秘の指導/Mystical Teachings | |
| 否認/Negate | (+1) | 1 | 否認/Negate | |
| ネットワーク端末/Network Terminal | 4 | (-4) | ネットワーク端末/Network Terminal | |
| 色彩の断崖/Painted Bluffs | (+3) | 3 | 色彩の断崖/Painted Bluffs | |
| 禁制/Prohibit | 2 | (-1) | 1 | 禁制/Prohibit |
| 予言のプリズム/Prophetic Prism | (+4) | 4 | 予言のプリズム/Prophetic Prism | |
| ムラーサの胎動/Pulse of Murasa | 1 | (+1) | 2 | ムラーサの胎動/Pulse of Murasa |
| 離れ島/Remote Isle | (+1) | 1 | 離れ島/Remote Isle | |
| とどろく雷鳴/Rolling Thunder | 1 | (+1) | 2 | とどろく雷鳴/Rolling Thunder |
| 海門/Sea Gate | 4 | (-4) | 海門/Sea Gate | |
| シミックの印鑑/Simic Signet | (+3) | 3 | シミックの印鑑/Simic Signet | |
| 茨森の滝/Thornwood Falls | 2 | 2 | 茨森の滝/Thornwood Falls | |
| 興隆する島嶼/Thriving Isle | 1 | (-1) | 興隆する島嶼/Thriving Isle | |
| ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
| ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
| ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower | |
| 嵐の乗り切り/Weather the Storm | 2 | (-2) | 嵐の乗り切り/Weather the Storm |
サイドボード
| Flicker Tron(Pauper) | Dinrova Tron | |||
|---|---|---|---|---|
| 古えの遺恨/Ancient Grudge | 2 | (-1) | 1 | 古えの遺恨/Ancient Grudge |
| 青霊破/Blue Elemental Blast | 1 | (-1) | 青霊破/Blue Elemental Blast | |
| ブレス攻撃/Breath Weapon | 1 | (-1) | ブレス攻撃/Breath Weapon | |
| 青の防御円/Circle of Protection: Blue | (+2) | 2 | 青の防御円/Circle of Protection: Blue | |
| 赤の防御円/Circle of Protection: Red | (+2) | 2 | 赤の防御円/Circle of Protection: Red | |
| 払拭/Dispel | (+2) | 2 | 払拭/Dispel | |
| ファングレンの匪賊/Fangren Marauder | 1 | 1 | ファングレンの匪賊/Fangren Marauder | |
| 激情の共感者/Fierce Empath | (+1) | 1 | 激情の共感者/Fierce Empath | |
| 水流破/Hydroblast | 4 | (-2) | 2 | 水流破/Hydroblast |
| 一瞬の平和/Moment's Peace | 1 | 1 | 一瞬の平和/Moment's Peace | |
| 紅蓮破/Pyroblast | 4 | (-4) | 紅蓮破/Pyroblast | |
| 心に静寂/Serene Heart | (+1) | 1 | 心に静寂/Serene Heart | |
| ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | (+1) | 1 | ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | |
| 嵐の乗り切り/Weather the Storm | 1 | (-1) | 嵐の乗り切り/Weather the Storm | |
| 不憫なグリフ/Wretched Gryff | (+1) | 1 | 不憫なグリフ/Wretched Gryff |
閲覧数:0

PAUPER LEAGUE
12/23/2022
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-league-2022-12-247030