グルール・アグロ
投稿者:ブラー 投稿日時:2024年09月02日 11:31
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| グルール・アグロ | 赤緑Fires | |||
|---|---|---|---|---|
| 暴行/Assault | (+2) | 2 | 暴行/Assault | |
| 日を浴びるルートワラ/Basking Rootwalla | (+4) | 4 | 日を浴びるルートワラ/Basking Rootwalla | |
| ブラストダーム/Blastoderm | (+4) | 4 | ブラストダーム/Blastoderm | |
| 銅線の地溝/Copperline Gorge | 4 | (-4) | 銅線の地溝/Copperline Gorge | |
| 熾火心の挑戦者/Emberheart Challenger | 4 | (-4) | 熾火心の挑戦者/Emberheart Challenger | |
| 癇しゃく/Fiery Temper | (+4) | 4 | 癇しゃく/Fiery Temper | |
| ヤヴィマヤの火/Fires of Yavimaya | (+4) | 4 | ヤヴィマヤの火/Fires of Yavimaya | |
| 濃霧/Fog | (+2) | 2 | 濃霧/Fog | |
| 森/Forest | 3 | (+6) | 9 | 森/Forest |
| 心火の英雄/Heartfire Hero | 4 | (-4) | 心火の英雄/Heartfire Hero | |
| 狩人の才能/Hunter's Talent | 2 | (-2) | 狩人の才能/Hunter's Talent | |
| 亭主の才能/Innkeeper's Talent | 4 | (-4) | 亭主の才能/Innkeeper's Talent | |
| カープルーザンの森/Karplusan Forest | 4 | (-4) | カープルーザンの森/Karplusan Forest | |
| マスティコア/Masticore | (+1) | 1 | マスティコア/Masticore | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | (-4) | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 巨怪の怒り/Monstrous Rage | 4 | (-4) | 巨怪の怒り/Monstrous Rage | |
| 山/Mountain | 7 | (+2) | 9 | 山/Mountain |
| 探索するドルイド/Questing Druid | 4 | (-4) | 探索するドルイド/Questing Druid | |
| 不穏な尾根/Restless Ridgeline | 1 | (-1) | 不穏な尾根/Restless Ridgeline | |
| はじける子嚢/Saproling Burst | (+1) | 1 | はじける子嚢/Saproling Burst | |
| 焦熱の溶岩/Scorching Lava | (+4) | 4 | 焦熱の溶岩/Scorching Lava | |
| 焦熱の射撃/Scorching Shot | 3 | (-3) | 焦熱の射撃/Scorching Shot | |
| シヴのオアシス/Shivan Oasis | (+1) | 1 | シヴのオアシス/Shivan Oasis | |
| ショック/Shock | 4 | 4 | ショック/Shock | |
| 精鋭射手団の目立ちたがり/Slickshot Show-Off | 4 | (-4) | 精鋭射手団の目立ちたがり/Slickshot Show-Off | |
| 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | 2 | (-2) | 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | |
| スランの門/Thran Portal | 2 | (-2) | スランの門/Thran Portal | |
| 樹上の村/Treetop Village | (+1) | 1 | 樹上の村/Treetop Village | |
| 激発/Violent Eruption | (+2) | 2 | 激発/Violent Eruption | |
| 熊人間/Werebear | (+4) | 4 | 熊人間/Werebear | |
| 野生の雑種犬/Wild Mongrel | (+4) | 4 | 野生の雑種犬/Wild Mongrel |
サイドボード
| グルール・アグロ | 赤緑Fires | |||
|---|---|---|---|---|
| 抹消する稲妻/Obliterating Bolt | 3 | (-3) | 抹消する稲妻/Obliterating Bolt | |
| 毒を選べ/Pick Your Poison | 3 | (-3) | 毒を選べ/Pick Your Poison | |
| 焦熱の射撃/Scorching Shot | 1 | (-1) | 焦熱の射撃/Scorching Shot | |
| 地盤の危険/Tectonic Hazard | 2 | (-2) | 地盤の危険/Tectonic Hazard | |
| 塔の点火/Torch the Tower | 2 | (-2) | 塔の点火/Torch the Tower | |
| ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | 4 | (-4) | ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge |
閲覧数:0

マジック:ザ・ギャザリング ジャパンオープン 2024 Yusuke Kawachi