Elves(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2024年10月03日 23:30
メインボード
| Elves(Pauper) | パワーオブエルフ | |||
|---|---|---|---|---|
| 復讐する狩人/Avenging Hunter | 2 | (-2) | 復讐する狩人/Avenging Hunter | |
| 樺の知識のレインジャー/Birchlore Rangers | 4 | 4 | 樺の知識のレインジャー/Birchlore Rangers | |
| 血統のシャーマン/Bloodline Shaman | (+2) | 2 | 血統のシャーマン/Bloodline Shaman | |
| 旗印/Coat of Arms | (+4) | 4 | 旗印/Coat of Arms | |
| 錯乱した隠遁者/Deranged Hermit | (+2) | 2 | 錯乱した隠遁者/Deranged Hermit | |
| エルフの抒情詩人/Elvish Lyrist | (+3) | 3 | エルフの抒情詩人/Elvish Lyrist | |
| エルフの潰し屋/Elvish Scrapper | (+2) | 2 | エルフの潰し屋/Elvish Scrapper | |
| 森/Forest | 13 | (+3) | 16 | 森/Forest |
| フィンドホーンのエルフ/Fyndhorn Elves | 2 | (-2) | フィンドホーンのエルフ/Fyndhorn Elves | |
| ガイアの揺籃の地/Gaea's Cradle | (+2) | 2 | ガイアの揺籃の地/Gaea's Cradle | |
| 気前のよいエント/Generous Ent | 4 | (-4) | 気前のよいエント/Generous Ent | |
| ヤスペラの歩哨/Jaspera Sentinel | 4 | (-4) | ヤスペラの歩哨/Jaspera Sentinel | |
| 暴走の先導/Lead the Stampede | 1 | (-1) | 暴走の先導/Lead the Stampede | |
| 生ける願い/Living Wish | (+4) | 4 | 生ける願い/Living Wish | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 2 | (+2) | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves |
| 仮面の蛮人/Masked Vandal | 4 | (-4) | 仮面の蛮人/Masked Vandal | |
| ニクス生まれのハイドラ/Nyxborn Hydra | 4 | (-4) | ニクス生まれのハイドラ/Nyxborn Hydra | |
| ティタニアの僧侶/Priest of Titania | 4 | 4 | ティタニアの僧侶/Priest of Titania | |
| クウィリーオン・レインジャー/Quirion Ranger | 4 | 4 | クウィリーオン・レインジャー/Quirion Ranger | |
| ラノワールの使者ロフェロス/Rofellos, Llanowar Emissary | (+2) | 2 | ラノワールの使者ロフェロス/Rofellos, Llanowar Emissary | |
| 森の伝書使/Sylvan Messenger | (+3) | 3 | 森の伝書使/Sylvan Messenger | |
| 森林守りのエルフ/Timberwatch Elf | 4 | (-4) | 森林守りのエルフ/Timberwatch Elf | |
| 幸運を祈る者/Wellwisher | 4 | (-2) | 2 | 幸運を祈る者/Wellwisher |
| 紆余曲折/Winding Way | 4 | (-4) | 紆余曲折/Winding Way | |
| ワイアウッドの番小屋/Wirewood Lodge | (+2) | 2 | ワイアウッドの番小屋/Wirewood Lodge |
サイドボード
| Elves(Pauper) | パワーオブエルフ | |||
|---|---|---|---|---|
| 復讐する狩人/Avenging Hunter | 2 | (-2) | 復讐する狩人/Avenging Hunter | |
| 連合儀仗兵/Coalition Honor Guard | 2 | (-2) | 連合儀仗兵/Coalition Honor Guard | |
| 本質の管理人/Essence Warden | 2 | (-2) | 本質の管理人/Essence Warden | |
| 神聖/Hallow | 3 | (-3) | 神聖/Hallow | |
| 催眠の悪鬼/Mesmeric Fiend | 4 | (-4) | 催眠の悪鬼/Mesmeric Fiend | |
| 巨森の蔦/Vines of Vastwood | 2 | (-2) | 巨森の蔦/Vines of Vastwood |
閲覧数:0

Pauper Challenge 32
9/21/2024
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-challenge-32-2024-09-2212687910