RG Tron(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2024年10月07日 23:49
メインボード
| RG Tron(Pauper) | Egg Tron(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| 古きものの活性/Ancient Stirrings | 4 | (-4) | 古きものの活性/Ancient Stirrings | |
| 乗り込み部隊/Boarding Party | 4 | (-4) | 乗り込み部隊/Boarding Party | |
| キャンディーの道標/Candy Trail | (+4) | 4 | キャンディーの道標/Candy Trail | |
| 誘惑の洞窟/Cave of Temptation | 1 | (-1) | 誘惑の洞窟/Cave of Temptation | |
| 彩色の星/Chromatic Star | 2 | (+2) | 4 | 彩色の星/Chromatic Star |
| 妖術師のガラクタ/Conjurer's Bauble | (+4) | 4 | 妖術師のガラクタ/Conjurer's Bauble | |
| 輪作/Crop Rotation | 4 | (-2) | 2 | 輪作/Crop Rotation |
| 水晶の岩屋/Crystal Grotto | (+2) | 2 | 水晶の岩屋/Crystal Grotto | |
| 命取りの論争/Deadly Dispute | (+4) | 4 | 命取りの論争/Deadly Dispute | |
| エネルギー屈折体/Energy Refractor | (+3) | 3 | エネルギー屈折体/Energy Refractor | |
| 探検の地図/Expedition Map | 4 | 4 | 探検の地図/Expedition Map | |
| 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | 2 | (-2) | 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | |
| 森/Forest | 5 | (-5) | 森/Forest | |
| 鋳造所の検査官/Foundry Inspector | (+2) | 2 | 鋳造所の検査官/Foundry Inspector | |
| 大あわての回収/Frantic Salvage | (+1) | 1 | 大あわての回収/Frantic Salvage | |
| ゴーレムの鋳造所/Golem Foundry | (+1) | 1 | ゴーレムの鋳造所/Golem Foundry | |
| グルールの印鑑/Gruul Signet | 4 | (-4) | グルールの印鑑/Gruul Signet | |
| 胆液の水源/Ichor Wellspring | (+4) | 4 | 胆液の水源/Ichor Wellspring | |
| ジェイスの消去/Jace's Erasure | (+1) | 1 | ジェイスの消去/Jace's Erasure | |
| 大渦の巨人/Maelstrom Colossus | 4 | (-4) | 大渦の巨人/Maelstrom Colossus | |
| 神秘の指導/Mystical Teachings | (+1) | 1 | 神秘の指導/Mystical Teachings | |
| ネットワーク端末/Network Terminal | 3 | (-3) | ネットワーク端末/Network Terminal | |
| 汚染されたぬかるみ/Polluted Mire | (+1) | 1 | 汚染されたぬかるみ/Polluted Mire | |
| 清純のタリスマン/Pristine Talisman | 2 | (-2) | 清純のタリスマン/Pristine Talisman | |
| 光輝の泉/Radiant Fountain | 1 | (-1) | 光輝の泉/Radiant Fountain | |
| ローアンの陰惨な調査/Rowan's Grim Search | (+4) | 4 | ローアンの陰惨な調査/Rowan's Grim Search | |
| 乱射/Scattershot | (+1) | 1 | 乱射/Scattershot | |
| セジーリのステップ/Sejiri Steppe | 1 | (-1) | セジーリのステップ/Sejiri Steppe | |
| 自己組立機械/Self-Assembler | 4 | (-4) | 自己組立機械/Self-Assembler | |
| 冠雪の沼/Snow-Covered Swamp | (+2) | 2 | 冠雪の沼/Snow-Covered Swamp | |
| ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | 3 | (-3) | ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | |
| ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
| ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
| ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower | |
| 嵐の乗り切り/Weather the Storm | (+3) | 3 | 嵐の乗り切り/Weather the Storm |
サイドボード
| RG Tron(Pauper) | Egg Tron(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| 古えの遺恨/Ancient Grudge | (+2) | 2 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | (-1) | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
| 幻触落とし/Deglamer | 4 | (-4) | 幻触落とし/Deglamer | |
| ファングレンの匪賊/Fangren Marauder | (+2) | 2 | ファングレンの匪賊/Fangren Marauder | |
| 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | 2 | (-2) | 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | |
| ゴーレムの鋳造所/Golem Foundry | (+2) | 2 | ゴーレムの鋳造所/Golem Foundry | |
| クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | (+3) | 3 | クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | |
| 仮面の蛮人/Masked Vandal | 1 | (-1) | 仮面の蛮人/Masked Vandal | |
| 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | (+3) | 3 | 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | |
| 清純のタリスマン/Pristine Talisman | 1 | (-1) | 清純のタリスマン/Pristine Talisman | |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 1 | (-1) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
| 乱射/Scattershot | (+1) | 1 | 乱射/Scattershot | |
| 心に静寂/Serene Heart | (+1) | 1 | 心に静寂/Serene Heart | |
| ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | 1 | (-1) | ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | |
| 嵐の乗り切り/Weather the Storm | 4 | (-3) | 1 | 嵐の乗り切り/Weather the Storm |
閲覧数:0

Event: Pauper League 2022-03-16, 5-0
Deck Date: Mar 16, 2022
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-league-2022-03-16