Inside Out Caw-Gates(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2024年11月02日 17:34
メインボード
| Inside Out Caw-Gates(Pauper) | Blue-Black Freed Combo | |||
|---|---|---|---|---|
| 灰のやせ地/Ash Barrens | 3 | 3 | 灰のやせ地/Ash Barrens | |
| バジリスク門/Basilisk Gate | 3 | (-3) | バジリスク門/Basilisk Gate | |
| 血儀式の発動者/Bloodrite Invoker | (+1) | 1 | 血儀式の発動者/Bloodrite Invoker | |
| 渦まく知識/Brainstorm | 4 | 4 | 渦まく知識/Brainstorm | |
| 死の茂み/Brush with Death | (+1) | 1 | 死の茂み/Brush with Death | |
| 堂々巡り/Circular Logic | 4 | (-4) | 堂々巡り/Circular Logic | |
| 砦門/Citadel Gate | 3 | (-3) | 砦門/Citadel Gate | |
| 綿密な分析/Deep Analysis | 3 | (-3) | 綿密な分析/Deep Analysis | |
| ディミーアの水路/Dimir Aqueduct | (+4) | 4 | ディミーアの水路/Dimir Aqueduct | |
| 払拭/Dispel | (+3) | 3 | 払拭/Dispel | |
| 目くらましの呪文/Dizzy Spell | (+1) | 1 | 目くらましの呪文/Dizzy Spell | |
| 進化する未開地/Evolving Wilds | (+4) | 4 | 進化する未開地/Evolving Wilds | |
| 探検の地図/Expedition Map | (+1) | 1 | 探検の地図/Expedition Map | |
| 撃退/Foil | (+1) | 1 | 撃退/Foil | |
| 現実からの遊離/Freed from the Real | (+4) | 4 | 現実からの遊離/Freed from the Real | |
| 万の眠り/Gigadrowse | (+3) | 3 | 万の眠り/Gigadrowse | |
| 衝動/Impulse | (+4) | 4 | 衝動/Impulse | |
| 裏返し/Inside Out | 4 | (-4) | 裏返し/Inside Out | |
| 商人の巻物/Merchant Scroll | (+1) | 1 | 商人の巻物/Merchant Scroll | |
| 当惑/Perplex | (+3) | 3 | 当惑/Perplex | |
| 思案/Ponder | (+4) | 4 | 思案/Ponder | |
| 定業/Preordain | 4 | 4 | 定業/Preordain | |
| 虹色の断片/Prismatic Strands | 3 | (-3) | 虹色の断片/Prismatic Strands | |
| 聖なる猫/Sacred Cat | 3 | (-3) | 聖なる猫/Sacred Cat | |
| 海門/Sea Gate | 4 | (-4) | 海門/Sea Gate | |
| 断絶/Snap | (+1) | 1 | 断絶/Snap | |
| 冠雪の島/Snow-Covered Island | 5 | (+3) | 8 | 冠雪の島/Snow-Covered Island |
| 冠雪の平地/Snow-Covered Plains | 2 | (-2) | 冠雪の平地/Snow-Covered Plains | |
| 冠雪の沼/Snow-Covered Swamp | (+1) | 1 | 冠雪の沼/Snow-Covered Swamp | |
| 戦隊の鷹/Squadron Hawk | 4 | (-4) | 戦隊の鷹/Squadron Hawk | |
| 当世/The Modern Age | 3 | (-3) | 当世/The Modern Age | |
| 不屈の部族/Tireless Tribe | 4 | (-4) | 不屈の部族/Tireless Tribe | |
| 結婚式への招待状/Wedding Invitation | 4 | (-4) | 結婚式への招待状/Wedding Invitation | |
| 風のゼンディコン/Wind Zendikon | (+4) | 4 | 風のゼンディコン/Wind Zendikon |
サイドボード
| Inside Out Caw-Gates(Pauper) | Blue-Black Freed Combo | |||
|---|---|---|---|---|
| オーラの破れ目/Aura Fracture | 1 | (-1) | オーラの破れ目/Aura Fracture | |
| 青霊破/Blue Elemental Blast | 4 | (-4) | 青霊破/Blue Elemental Blast | |
| 綿密な分析/Deep Analysis | (+1) | 1 | 綿密な分析/Deep Analysis | |
| 強迫/Duress | (+3) | 3 | 強迫/Duress | |
| 鋭い痛み/Flaring Pain | 1 | (-1) | 鋭い痛み/Flaring Pain | |
| ギルドパクトの守護者/Guardian of the Guildpact | 2 | (-2) | ギルドパクトの守護者/Guardian of the Guildpact | |
| 水流破/Hydroblast | 3 | (+1) | 4 | 水流破/Hydroblast |
| 一瞬の平和/Moment's Peace | (+4) | 4 | 一瞬の平和/Moment's Peace | |
| 道の探求者/Seeker of the Way | 4 | (-4) | 道の探求者/Seeker of the Way | |
| 断絶/Snap | (+2) | 2 | 断絶/Snap | |
| 冠雪の森/Snow-Covered Forest | (+1) | 1 | 冠雪の森/Snow-Covered Forest |
閲覧数:0

https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-league-2022-08-03