Rakdos Midrange(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2024年12月10日 00:32
メインボード
| Rakdos Midrange(Pioneer) | BR Monument(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | 1 | (-1) | 削剥/Abrade | |
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | 2 | (+2) | 4 | 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs |
| ブレイズマイアの境界/Blazemire Verge | (+2) | 2 | ブレイズマイアの境界/Blazemire Verge | |
| 荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | 4 | 4 | 荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | |
| 血の墓所/Blood Crypt | 4 | 4 | 血の墓所/Blood Crypt | |
| 血茨のフレイル/Bloodthorn Flail | (+1) | 1 | 血茨のフレイル/Bloodthorn Flail | |
| 税血の収穫者/Bloodtithe Harvester | 4 | 4 | 税血の収穫者/Bloodtithe Harvester | |
| 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | 4 | (-4) | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
| ロークスワイン城/Castle Locthwain | 3 | (-3) | ロークスワイン城/Castle Locthwain | |
| 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | 4 | 4 | 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | |
| 致命的な一押し/Fatal Push | 4 | (-4) | 致命的な一押し/Fatal Push | |
| 逸失への恐怖/Fear of Missing Out | (+4) | 4 | 逸失への恐怖/Fear of Missing Out | |
| 癇しゃく/Fiery Temper | (+4) | 4 | 癇しゃく/Fiery Temper | |
| 墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | 2 | (-2) | 墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | |
| 憑依された峰/Haunted Ridge | 4 | (-4) | 憑依された峰/Haunted Ridge | |
| 目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | 2 | (-2) | 目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | |
| 鉄盾のエルフ/Iron-Shield Elf | (+4) | 4 | 鉄盾のエルフ/Iron-Shield Elf | |
| 死の飢えのタイタン、クロクサ/Kroxa, Titan of Death's Hunger | 2 | (-1) | 1 | 死の飢えのタイタン、クロクサ/Kroxa, Titan of Death's Hunger |
| 略奪するアオザメ/Marauding Mako | (+4) | 4 | 略奪するアオザメ/Marauding Mako | |
| 忍耐の記念碑/Monument to Endurance | (+4) | 4 | 忍耐の記念碑/Monument to Endurance | |
| 月影/Moonshadow | (+4) | 4 | 月影/Moonshadow | |
| 山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
| アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | (+1) | 1 | アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | |
| パワー・ワード・キル/Power Word Kill | 4 | (-4) | パワー・ワード・キル/Power Word Kill | |
| 勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | 3 | (-3) | 勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | |
| 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | 3 | (-3) | 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | 1 | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| 沼/Swamp | 4 | (-2) | 2 | 沼/Swamp |
| 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | (+1) | 1 | 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | |
| マイコシンスの庭/The Mycosynth Gardens | (+4) | 4 | マイコシンスの庭/The Mycosynth Gardens | |
| 思考囲い/Thoughtseize | 4 | (-2) | 2 | 思考囲い/Thoughtseize |
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | (-1) | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth |
サイドボード
| Rakdos Midrange(Pioneer) | BR Monument(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 真紅の鼓動の事件/Case of the Crimson Pulse | (+3) | 3 | 真紅の鼓動の事件/Case of the Crimson Pulse | |
| 強迫/Duress | 3 | 3 | 強迫/Duress | |
| 絶滅の契機/Extinction Event | 3 | (-3) | 絶滅の契機/Extinction Event | |
| 致命的な一押し/Fatal Push | (+3) | 3 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
| 真っ白/Go Blank | 1 | (-1) | 真っ白/Go Blank | |
| 碑出告が全てを貪る/Hidetsugu Consumes All | (+3) | 3 | 碑出告が全てを貪る/Hidetsugu Consumes All | |
| コラガンの命令/Kolaghan's Command | 1 | (-1) | コラガンの命令/Kolaghan's Command | |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | (+1) | 1 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
| 屍呆症/Necromentia | 1 | (-1) | 屍呆症/Necromentia | |
| 害悪な掌握/Noxious Grasp | 1 | (-1) | 害悪な掌握/Noxious Grasp | |
| アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | (+1) | 1 | アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | |
| 真髄の針/Pithing Needle | 2 | (-2) | 真髄の針/Pithing Needle | |
| 勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | 1 | (-1) | 勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | |
| 煤の儀式/Ritual of Soot | 2 | (-2) | 煤の儀式/Ritual of Soot | |
| 思考囲い/Thoughtseize | (+1) | 1 | 思考囲い/Thoughtseize |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/en/mtgo/decklist/pioneer-challenge-2023-03-1912532731