Insidious Roots(Standard:MID-MKM)
投稿者:tom 投稿日時:2025年02月09日 00:58
メインボード
| Insidious Roots(Standard:MID-MKM) | BG Constellation | |||
|---|---|---|---|---|
| アガサの魂の大釜/Agatha's Soul Cauldron | 3 | (-3) | アガサの魂の大釜/Agatha's Soul Cauldron | |
| 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 1 | (-1) | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | |
| 脳蛆/Brain Maggot | (+4) | 4 | 脳蛆/Brain Maggot | |
| クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+4) | 4 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
| 死天狗茸の林間地/Deathcap Glade | 4 | (-4) | 死天狗茸の林間地/Deathcap Glade | |
| 破滅喚起の巨人/Doomwake Giant | (+3) | 3 | 破滅喚起の巨人/Doomwake Giant | |
| 開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | (+4) | 4 | 開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | |
| エルフの神秘家/Elvish Mystic | (+3) | 3 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
| 森/Forest | 3 | (+2) | 5 | 森/Forest |
| 機能不全ダニ/Haywire Mite | 3 | (-3) | 機能不全ダニ/Haywire Mite | |
| 陰湿な根/Insidious Roots | 4 | (-4) | 陰湿な根/Insidious Roots | |
| ジャングルのうろ穴/Jungle Hollow | (+4) | 4 | ジャングルのうろ穴/Jungle Hollow | |
| クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | (+4) | 4 | クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | |
| ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | 4 | 4 | ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | |
| 苔森の戦慄騎士/Mosswood Dreadknight | 4 | (-4) | 苔森の戦慄騎士/Mosswood Dreadknight | |
| 残忍な切断/Murderous Cut | (+1) | 1 | 残忍な切断/Murderous Cut | |
| ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | (+1) | 1 | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | |
| 苦悶の神、ファリカ/Pharika, God of Affliction | (+2) | 2 | 苦悶の神、ファリカ/Pharika, God of Affliction | |
| 瓦礫帯の異端者/Rubblebelt Maverick | 4 | (-4) | 瓦礫帯の異端者/Rubblebelt Maverick | |
| サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | (+4) | 4 | サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | |
| 軽蔑剣の狂戦士/Scorn-Blade Berserker | 3 | (-3) | 軽蔑剣の狂戦士/Scorn-Blade Berserker | |
| 希望の種子/Seed of Hope | 4 | (-4) | 希望の種子/Seed of Hope | |
| 迷いし者の魂/Souls of the Lost | 3 | (-3) | 迷いし者の魂/Souls of the Lost | |
| 倒れた者からの力/Strength from the Fallen | (+4) | 4 | 倒れた者からの力/Strength from the Fallen | |
| 沼/Swamp | 2 | (+1) | 3 | 沼/Swamp |
| 森の女人像/Sylvan Caryatid | (+1) | 1 | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
| 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | 1 | (-1) | 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | |
| 疾病の神殿/Temple of Malady | (+4) | 4 | 疾病の神殿/Temple of Malady | |
| 歓喜する喧嘩屋、タイヴァー/Tyvar, Jubilant Brawler | 4 | (-4) | 歓喜する喧嘩屋、タイヴァー/Tyvar, Jubilant Brawler | |
| アンデッドの執事/Undead Butler | 3 | (-3) | アンデッドの執事/Undead Butler | |
| 地底の遺体安置所/Underground Mortuary | 4 | (-4) | 地底の遺体安置所/Underground Mortuary | |
| アーボーグの奪還/Urborg Repossession | 4 | (-4) | アーボーグの奪還/Urborg Repossession | |
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | (+1) | 1 | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
| ヴォルダーレンの興奮探し/Voldaren Thrillseeker | 2 | (-2) | ヴォルダーレンの興奮探し/Voldaren Thrillseeker | |
| エレボスの鞭/Whip of Erebos | (+3) | 3 | エレボスの鞭/Whip of Erebos | |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | (+1) | 1 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
| Insidious Roots(Standard:MID-MKM) | BG Constellation | |||
|---|---|---|---|---|
| 暗殺者の戦利品/Assassin's Trophy | 2 | (-2) | 暗殺者の戦利品/Assassin's Trophy | |
| 胆汁病/Bile Blight | (+3) | 3 | 胆汁病/Bile Blight | |
| 破滅喚起の巨人/Doomwake Giant | (+1) | 1 | 破滅喚起の巨人/Doomwake Giant | |
| 悲哀まみれ/Drown in Sorrow | (+2) | 2 | 悲哀まみれ/Drown in Sorrow | |
| 強迫/Duress | 4 | (-4) | 強迫/Duress | |
| 全希望の消滅/Extinguish All Hope | (+1) | 1 | 全希望の消滅/Extinguish All Hope | |
| 機能不全ダニ/Haywire Mite | 1 | (-1) | 機能不全ダニ/Haywire Mite | |
| 英雄の破滅/Hero's Downfall | (+1) | 1 | 英雄の破滅/Hero's Downfall | |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 2 | (-2) | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
| 無慈悲な処刑人/Merciless Executioner | (+1) | 1 | 無慈悲な処刑人/Merciless Executioner | |
| 残忍な切断/Murderous Cut | (+1) | 1 | 残忍な切断/Murderous Cut | |
| 夜の棍棒使い/Night Clubber | 3 | (-3) | 夜の棍棒使い/Night Clubber | |
| 夜の咆哮獣/Nighthowler | (+1) | 1 | 夜の咆哮獣/Nighthowler | |
| 苦悶の神、ファリカ/Pharika, God of Affliction | (+1) | 1 | 苦悶の神、ファリカ/Pharika, God of Affliction | |
| 再利用の賢者/Reclamation Sage | (+1) | 1 | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
| 自傷疵/Self-Inflicted Wound | (+1) | 1 | 自傷疵/Self-Inflicted Wound | |
| 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 2 | (-2) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
| 羅利骨灰/Tear Asunder | 1 | (-1) | 羅利骨灰/Tear Asunder | |
| 思考囲い/Thoughtseize | (+1) | 1 | 思考囲い/Thoughtseize |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-64-2024-03-1712620817