Golgari Beanstalk(Standard:DMU-FDN)
投稿者:tom 投稿日時:2025年02月25日 00:46
メインボード
| Golgari Beanstalk(Standard:DMU-FDN) | 無題デッキ黒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 花盛りの湿地/Blooming Marsh | 4 | (-4) | 花盛りの湿地/Blooming Marsh | |
| 魂の消耗/Consume Spirit | (+4) | 4 | 魂の消耗/Consume Spirit | |
| 闇への追放/Dark Banishing | (+4) | 4 | 闇への追放/Dark Banishing | |
| 魔性の教示者/Diabolic Tutor | (+4) | 4 | 魔性の教示者/Diabolic Tutor | |
| 罠の橋/Ensnaring Bridge | (+4) | 4 | 罠の橋/Ensnaring Bridge | |
| フェアリーの夢泥棒/Faerie Dreamthief | 4 | (-4) | フェアリーの夢泥棒/Faerie Dreamthief | |
| 森/Forest | 1 | (-1) | 森/Forest | |
| かじりつく害獣/Gnawing Vermin | 4 | (-4) | かじりつく害獣/Gnawing Vermin | |
| 虚ろなる匪賊/Hollow Marauder | 4 | (-4) | 虚ろなる匪賊/Hollow Marauder | |
| 崩老卑の囁き/Horobi's Whisper | (+4) | 4 | 崩老卑の囁き/Horobi's Whisper | |
| 鞘破りの群れ/Huskburster Swarm | 4 | (-4) | 鞘破りの群れ/Huskburster Swarm | |
| 等時の王笏/Isochron Scepter | (+4) | 4 | 等時の王笏/Isochron Scepter | |
| ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | 4 | (-4) | ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | |
| 深夜の誓約/Midnight Covenant | (+4) | 4 | 深夜の誓約/Midnight Covenant | |
| 空虚自身/One with Nothing | (+4) | 4 | 空虚自身/One with Nothing | |
| 羽ばたき飛行機械/Ornithopter | (+4) | 4 | 羽ばたき飛行機械/Ornithopter | |
| 骨術師の達人/Osteomancer Adept | 2 | (-2) | 骨術師の達人/Osteomancer Adept | |
| ベイルマークの大主/Overlord of the Balemurk | 4 | (-4) | ベイルマークの大主/Overlord of the Balemurk | |
| やり場のない悔恨/Overwhelming Remorse | 4 | (-4) | やり場のない悔恨/Overwhelming Remorse | |
| 瓦礫帯の異端者/Rubblebelt Maverick | 4 | (-4) | 瓦礫帯の異端者/Rubblebelt Maverick | |
| 頑固な穴掘り悪鬼/Stubborn Burrowfiend | 4 | (-4) | 頑固な穴掘り悪鬼/Stubborn Burrowfiend | |
| 沼/Swamp | 7 | (+17) | 24 | 沼/Swamp |
| 地底の遺体安置所/Underground Mortuary | 4 | (-4) | 地底の遺体安置所/Underground Mortuary | |
| 豆の木をのぼれ/Up the Beanstalk | 4 | (-4) | 豆の木をのぼれ/Up the Beanstalk | |
| のたうつ分解者/Writhing Necromass | 2 | (-2) | のたうつ分解者/Writhing Necromass |
サイドボード
| Golgari Beanstalk(Standard:DMU-FDN) | 無題デッキ黒 | |||
|---|---|---|---|---|
| バジリスクの首輪/Basilisk Collar | 3 | (-3) | バジリスクの首輪/Basilisk Collar | |
| ドライアドの闘士/Dryad Militant | 4 | (-4) | ドライアドの闘士/Dryad Militant | |
| 機能不全ダニ/Haywire Mite | 4 | (-4) | 機能不全ダニ/Haywire Mite | |
| 覆われた羊飼い/Shrouded Shepherd | 4 | (-4) | 覆われた羊飼い/Shrouded Shepherd |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/standard-league-2024-12-108696