Alter Tron(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2025年03月03日 01:16
メインボード
Alter Tron(Pauper) | Eldrazi Tron(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
アシュノッドの供犠台/Ashnod's Altar | 2 | (-2) | アシュノッドの供犠台/Ashnod's Altar | |
血の泉/Blood Fountain | 1 | (-1) | 血の泉/Blood Fountain | |
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | (+1) | 1 | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | |
虚空の杯/Chalice of the Void | (+2) | 2 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
彩色の星/Chromatic Star | 4 | (-4) | 彩色の星/Chromatic Star | |
輪作/Crop Rotation | 2 | (-2) | 輪作/Crop Rotation | |
命取りの論争/Deadly Dispute | 4 | (-4) | 命取りの論争/Deadly Dispute | |
運命を貪るもの/Devourer of Destiny | (+4) | 4 | 運命を貪るもの/Devourer of Destiny | |
四肢切断/Dismember | (+2) | 2 | 四肢切断/Dismember | |
エルドラージの寺院/Eldrazi Temple | (+4) | 4 | エルドラージの寺院/Eldrazi Temple | |
エネルギー屈折体/Energy Refractor | 2 | (-2) | エネルギー屈折体/Energy Refractor | |
腸抜きの洞察/Eviscerator's Insight | 4 | (-4) | 腸抜きの洞察/Eviscerator's Insight | |
探検の地図/Expedition Map | 4 | 4 | 探検の地図/Expedition Map | |
森/Forest | (+1) | 1 | 森/Forest | |
鋳造所の検査官/Foundry Inspector | 2 | (-2) | 鋳造所の検査官/Foundry Inspector | |
胆液の水源/Ichor Wellspring | 4 | (-4) | 胆液の水源/Ichor Wellspring | |
大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator | (+4) | 4 | 大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator | |
コジレックの命令/Kozilek's Command | (+4) | 4 | コジレックの命令/Kozilek's Command | |
マイアの回収者/Myr Retriever | 4 | (-4) | マイアの回収者/Myr Retriever | |
契約人形の恐怖/Pactdoll Terror | 4 | (-4) | 契約人形の恐怖/Pactdoll Terror | |
汚染されたぬかるみ/Polluted Mire | 1 | (-1) | 汚染されたぬかるみ/Polluted Mire | |
七つの死の種父/Sire of Seven Deaths | (+2) | 2 | 七つの死の種父/Sire of Seven Deaths | |
冠雪の沼/Snow-Covered Swamp | 4 | (-4) | 冠雪の沼/Snow-Covered Swamp | |
まき散らす菌糸生物/Sowing Mycospawn | (+4) | 4 | まき散らす菌糸生物/Sowing Mycospawn | |
反発のタリスマン/Talisman of Resilience | (+4) | 4 | 反発のタリスマン/Talisman of Resilience | |
難題の予見者/Thought-Knot Seer | (+4) | 4 | 難題の予見者/Thought-Knot Seer | |
ウギンの迷宮/Ugin's Labyrinth | (+4) | 4 | ウギンの迷宮/Ugin's Labyrinth | |
嵐の目、ウギン/Ugin, Eye of the Storms | (+3) | 3 | 嵐の目、ウギン/Ugin, Eye of the Storms | |
絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | (+1) | 1 | 絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | |
ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower | |
嵐の乗り切り/Weather the Storm | 2 | (-2) | 嵐の乗り切り/Weather the Storm | |
魔法使の打ち上げ花火/Wizard's Rockets | 4 | (-4) | 魔法使の打ち上げ花火/Wizard's Rockets |
サイドボード
Alter Tron(Pauper) | Eldrazi Tron(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | 1 | (-1) | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
虚空の杯/Chalice of the Void | (+1) | 1 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
街並みの地ならし屋/Cityscape Leveler | (+1) | 1 | 街並みの地ならし屋/Cityscape Leveler | |
攪乱のフルート/Disruptor Flute | (+1) | 1 | 攪乱のフルート/Disruptor Flute | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | (+1) | 1 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
罠の橋/Ensnaring Bridge | (+1) | 1 | 罠の橋/Ensnaring Bridge | |
機能不全ダニ/Haywire Mite | (+1) | 1 | 機能不全ダニ/Haywire Mite | |
クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | 3 | (-3) | クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | |
液鋼の塗膜/Liquimetal Coating | (+1) | 1 | 液鋼の塗膜/Liquimetal Coating | |
虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | 3 | (-3) | 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+1) | 1 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
乱射/Scattershot | 2 | (-2) | 乱射/Scattershot | |
破滅の印章/Seal of Doom | 2 | (-2) | 破滅の印章/Seal of Doom | |
領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship | (+1) | 1 | 領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship | |
殺し/Snuff Out | 4 | (-4) | 殺し/Snuff Out | |
石の脳/The Stone Brain | (+2) | 2 | 石の脳/The Stone Brain | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | (+1) | 1 | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
倦怠の宝珠/Torpor Orb | (+1) | 1 | 倦怠の宝珠/Torpor Orb | |
三なる宝球/Trinisphere | (+1) | 1 | 三なる宝球/Trinisphere | |
歩行バリスタ/Walking Ballista | (+1) | 1 | 歩行バリスタ/Walking Ballista |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-league-2025-02-268957