RW Monument(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2025年04月07日 12:32
メインボード
| RW Monument(Pioneer) | Boros Modified(Standard:WOE-SPM) | |||
|---|---|---|---|---|
| 蜘蛛の心、アラーニャ/Araña, Heart of the Spider | (+2) | 2 | 蜘蛛の心、アラーニャ/Araña, Heart of the Spider | |
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 4 | (-4) | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
| ボロスの魔除け/Boros Charm | (+2) | 2 | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
| 噴出の稲妻/Burst Lightning | 3 | (+1) | 4 | 噴出の稲妻/Burst Lightning |
| コスモグランドの頂点/Cosmogrand Zenith | (+3) | 3 | コスモグランドの頂点/Cosmogrand Zenith | |
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 1 | (-1) | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
| 熾火心の挑戦者/Emberheart Challenger | (+4) | 4 | 熾火心の挑戦者/Emberheart Challenger | |
| 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | 4 | (-4) | 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | |
| 逸失への恐怖/Fear of Missing Out | 1 | (-1) | 逸失への恐怖/Fear of Missing Out | |
| 癇しゃく/Fiery Temper | 4 | (-4) | 癇しゃく/Fiery Temper | |
| 新ベナリアの守護者/Guardian of New Benalia | 4 | (-4) | 新ベナリアの守護者/Guardian of New Benalia | |
| 雇われ爪/Hired Claw | (+4) | 4 | 雇われ爪/Hired Claw | |
| 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | 4 | 4 | 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | |
| 太陽の執事長、インティ/Inti, Seneschal of the Sun | 2 | (-2) | 太陽の執事長、インティ/Inti, Seneschal of the Sun | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | (+4) | 4 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| 略奪するアオザメ/Marauding Mako | 4 | (-4) | 略奪するアオザメ/Marauding Mako | |
| 忍耐の記念碑/Monument to Endurance | 4 | (-4) | 忍耐の記念碑/Monument to Endurance | |
| 山/Mountain | 2 | (+1) | 3 | 山/Mountain |
| 針縁の小道/Needleverge Pathway | 4 | (-4) | 針縁の小道/Needleverge Pathway | |
| オペラ劇場のラブソング/Opera Love Song | (+4) | 4 | オペラ劇場のラブソング/Opera Love Song | |
| スパイダーマンの原点/Origin of Spider-Man | (+4) | 4 | スパイダーマンの原点/Origin of Spider-Man | |
| ファイレクシアのドラゴン・エンジン/Phyrexian Dragon Engine | 3 | (-3) | ファイレクシアのドラゴン・エンジン/Phyrexian Dragon Engine | |
| 平地/Plains | 1 | (+1) | 2 | 平地/Plains |
| 再稼働/Recommission | 4 | (-4) | 再稼働/Recommission | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | (+4) | 4 | 叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | |
| 歴戦の神聖刃/Seasoned Hallowblade | 4 | (-4) | 歴戦の神聖刃/Seasoned Hallowblade | |
| 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | (+3) | 3 | 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | (-1) | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| 魂石の聖域/Soulstone Sanctuary | (+1) | 1 | 魂石の聖域/Soulstone Sanctuary | |
| 始まりの町/Starting Town | (+4) | 4 | 始まりの町/Starting Town | |
| サンビロウの境界/Sunbillow Verge | (+4) | 4 | サンビロウの境界/Sunbillow Verge | |
| マイコシンスの庭/The Mycosynth Gardens | 2 | (-2) | マイコシンスの庭/The Mycosynth Gardens |
サイドボード
| RW Monument(Pioneer) | Boros Modified(Standard:WOE-SPM) | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | (+3) | 3 | 削剥/Abrade | |
| ボロスの魔除け/Boros Charm | (+1) | 1 | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
| 減衰球/Damping Sphere | 3 | (-3) | 減衰球/Damping Sphere | |
| 炎魔法/Fire Magic | (+1) | 1 | 炎魔法/Fire Magic | |
| 失せろ/Get Lost | 2 | (+1) | 3 | 失せろ/Get Lost |
| ポータブル・ホール/Portable Hole | 2 | (-2) | ポータブル・ホール/Portable Hole | |
| 剃刀族の棘頭/Razorkin Needlehead | (+4) | 4 | 剃刀族の棘頭/Razorkin Needlehead | |
| 引き裂く流弾/Rending Volley | 3 | (-3) | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | (+2) | 2 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
| 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | (+1) | 1 | 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | |
| 放浪皇/The Wandering Emperor | 2 | (-2) | 放浪皇/The Wandering Emperor | |
| 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | 3 | (-3) | 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2025-03-3012761339