bR Leyline Aggro(Standard:DMU-TDM)
投稿者:tom 投稿日時:2025年04月13日 18:58
メインボード
| bR Leyline Aggro(Standard:DMU-TDM) | Plus1_AFR_R | |||
|---|---|---|---|---|
| 雄叫ぶゴブリン/Battle Cry Goblin | (+4) | 4 | 雄叫ぶゴブリン/Battle Cry Goblin | |
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | 4 | (-4) | 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | |
| ブレイズマイアの境界/Blazemire Verge | 1 | (-1) | ブレイズマイアの境界/Blazemire Verge | |
| 噴出の稲妻/Burst Lightning | (+4) | 4 | 噴出の稲妻/Burst Lightning | |
| 騒音の悪獣/Cacophony Scamp | 4 | (-4) | 騒音の悪獣/Cacophony Scamp | |
| 無感情の売剣/Callous Sell-Sword | 4 | (-4) | 無感情の売剣/Callous Sell-Sword | |
| 這い回るやせ地/Crawling Barrens | (+2) | 2 | 這い回るやせ地/Crawling Barrens | |
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | (+4) | 4 | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
| 破れかぶれの策/Desperate Measures | 4 | (-4) | 破れかぶれの策/Desperate Measures | |
| ドラゴンの餌/Dragon Fodder | (+4) | 4 | ドラゴンの餌/Dragon Fodder | |
| ハーフボレーの爆弾兵/Dropkick Bomber | (+3) | 3 | ハーフボレーの爆弾兵/Dropkick Bomber | |
| 熾火心の挑戦者/Emberheart Challenger | 4 | (-4) | 熾火心の挑戦者/Emberheart Challenger | |
| 狂信的扇動者/Fanatical Firebrand | (+4) | 4 | 狂信的扇動者/Fanatical Firebrand | |
| 激情のゴブリン/Frenzied Goblin | (+4) | 4 | 激情のゴブリン/Frenzied Goblin | |
| ゴブリンの投槍兵/Goblin Javelineer | (+4) | 4 | ゴブリンの投槍兵/Goblin Javelineer | |
| 心火の英雄/Heartfire Hero | 4 | (-4) | 心火の英雄/Heartfire Hero | |
| 紋章旗/Heraldic Banner | (+3) | 3 | 紋章旗/Heraldic Banner | |
| ホブゴブリンの山賊の頭/Hobgoblin Bandit Lord | (+4) | 4 | ホブゴブリンの山賊の頭/Hobgoblin Bandit Lord | |
| 残響の力線/Leyline of Resonance | 4 | (-4) | 残響の力線/Leyline of Resonance | |
| 多様な鼠/Manifold Mouse | 4 | (-4) | 多様な鼠/Manifold Mouse | |
| 弱者の力/Might of the Meek | 4 | (-4) | 弱者の力/Might of the Meek | |
| 巨怪の怒り/Monstrous Rage | 4 | (-4) | 巨怪の怒り/Monstrous Rage | |
| 山/Mountain | 11 | (+5) | 16 | 山/Mountain |
| 焦がし切りのゴブリン/Searslicer Goblin | (+4) | 4 | 焦がし切りのゴブリン/Searslicer Goblin | |
| 硫黄泉/Sulfurous Springs | 4 | (-4) | 硫黄泉/Sulfurous Springs | |
| 裏の裏まで/Turn Inside Out | 4 | (-4) | 裏の裏まで/Turn Inside Out |
サイドボード
| bR Leyline Aggro(Standard:DMU-TDM) | Plus1_AFR_R | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | (+3) | 3 | 削剥/Abrade | |
| 稲妻波/Boltwave | (+3) | 3 | 稲妻波/Boltwave | |
| 強迫/Duress | 4 | (-4) | 強迫/Duress | |
| 衝撃の震え/Impact Tremors | (+2) | 2 | 衝撃の震え/Impact Tremors | |
| 虚空の力線/Leyline of the Void | 4 | (-4) | 虚空の力線/Leyline of the Void | |
| 抹消する稲妻/Obliterating Bolt | (+2) | 2 | 抹消する稲妻/Obliterating Bolt | |
| 忠誠の代価/Price of Loyalty | (+3) | 3 | 忠誠の代価/Price of Loyalty | |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | (-2) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
| 陽背骨のオオヤマネコ/Sunspine Lynx | 2 | (-2) | 陽背骨のオオヤマネコ/Sunspine Lynx | |
| 塔の点火/Torch the Tower | 3 | (-3) | 塔の点火/Torch the Tower | |
| アヴェルナスの大公、ザリエル/Zariel, Archduke of Avernus | (+2) | 2 | アヴェルナスの大公、ザリエル/Zariel, Archduke of Avernus |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-32-2025-04-1012765740