Stiflenought(Vintage)
投稿者:tom 投稿日時:2025年05月10日 23:10
メインボード
Stiflenought(Vintage) | Jeskai Standstill(Vintage) | |||
---|---|---|---|---|
Ancestral Recall | 1 | 1 | Ancestral Recall | |
ブラック・ロータス/Black Lotus | 1 | 1 | ブラック・ロータス/Black Lotus | |
渦まく知識/Brainstorm | 1 | 1 | 渦まく知識/Brainstorm | |
記憶への放逐/Consign to Memory | 2 | (-2) | 記憶への放逐/Consign to Memory | |
世界のるつぼ/Crucible of Worlds | (+1) | 1 | 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | |
ダク・フェイデン/Dack Fayden | (+2) | 2 | ダク・フェイデン/Dack Fayden | |
正義の命令/Decree of Justice | (+1) | 1 | 正義の命令/Decree of Justice | |
時を越えた探索/Dig Through Time | 1 | (+1) | 2 | 時を越えた探索/Dig Through Time |
門衛のスラル/Doorkeeper Thrull | 2 | (-2) | 門衛のスラル/Doorkeeper Thrull | |
激しい叱責/Dress Down | 2 | (-2) | 激しい叱責/Dress Down | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | (-2) | 2 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand |
狼狽の嵐/Flusterstorm | 1 | 1 | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
否定の力/Force of Negation | 1 | (-1) | 否定の力/Force of Negation | |
意志の力/Force of Will | 4 | 4 | 意志の力/Force of Will | |
ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | 1 | (-1) | ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | |
島/Island | 1 | 1 | 島/Island | |
精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | (+2) | 2 | 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | |
アゾリウスの造反者、ラヴィニア/Lavinia, Azorius Renegade | 3 | (-3) | アゾリウスの造反者、ラヴィニア/Lavinia, Azorius Renegade | |
ロリアンの発見/Lórien Revealed | 4 | (-4) | ロリアンの発見/Lórien Revealed | |
マナ吸収/Mana Drain | (+2) | 2 | マナ吸収/Mana Drain | |
多用途の鍵/Manifold Key | 1 | (-1) | 多用途の鍵/Manifold Key | |
精神的つまづき/Mental Misstep | 1 | (+3) | 4 | 精神的つまづき/Mental Misstep |
ミシュラの工廠/Mishra's Factory | (+3) | 3 | ミシュラの工廠/Mishra's Factory | |
僧院の導師/Monastery Mentor | (+1) | 1 | 僧院の導師/Monastery Mentor | |
Mox Pearl | 1 | 1 | Mox Pearl | |
Mox Ruby | (+1) | 1 | Mox Ruby | |
Mox Sapphire | 1 | 1 | Mox Sapphire | |
ファイレクシアン・ドレッドノート/Phyrexian Dreadnought | 3 | (-3) | ファイレクシアン・ドレッドノート/Phyrexian Dreadnought | |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
紅蓮破/Pyroblast | (+2) | 2 | 紅蓮破/Pyroblast | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | (+2) | 2 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
浄化の印章/Seal of Cleansing | 1 | (-1) | 浄化の印章/Seal of Cleansing | |
太陽の指輪/Sol Ring | 1 | (-1) | 太陽の指輪/Sol Ring | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+1) | 1 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
行き詰まり/Standstill | (+4) | 4 | 行き詰まり/Standstill | |
もみ消し/Stifle | 1 | (-1) | もみ消し/Stifle | |
露天鉱床/Strip Mine | 1 | 1 | 露天鉱床/Strip Mine | |
至高の評決/Supreme Verdict | (+1) | 1 | 至高の評決/Supreme Verdict | |
剣を鍬に/Swords to Plowshares | 2 | (+2) | 4 | 剣を鍬に/Swords to Plowshares |
Time Vault | 1 | (-1) | Time Vault | |
Time Walk | 1 | 1 | Time Walk | |
宝船の巡航/Treasure Cruise | (+1) | 1 | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
Tundra | 4 | (-1) | 3 | Tundra |
ウルザの物語/Urza's Saga | 4 | (-4) | ウルザの物語/Urza's Saga | |
苛立たしいガラクタ/Vexing Bauble | 3 | (-3) | 苛立たしいガラクタ/Vexing Bauble | |
Volcanic Island | (+3) | 3 | Volcanic Island | |
不毛の大地/Wasteland | 4 | 4 | 不毛の大地/Wasteland |
サイドボード
Stiflenought(Vintage) | Jeskai Standstill(Vintage) | |||
---|---|---|---|---|
封じ込める僧侶/Containment Priest | 3 | (-2) | 1 | 封じ込める僧侶/Containment Priest |
魔力流出/Energy Flux | (+1) | 1 | 魔力流出/Energy Flux | |
狼狽の嵐/Flusterstorm | 2 | (-2) | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
否定の力/Force of Negation | 1 | (-1) | 否定の力/Force of Negation | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | (+3) | 4 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage |
鋳塊かじり/Ingot Chewer | (+4) | 4 | 鋳塊かじり/Ingot Chewer | |
夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | 1 | (-1) | 夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | |
山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
無のロッド/Null Rod | 2 | (-2) | 無のロッド/Null Rod | |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | (-1) | 真髄の針/Pithing Needle | |
魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 1 | (-1) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
石のような静寂/Stony Silence | (+2) | 2 | 石のような静寂/Stony Silence | |
至高の評決/Supreme Verdict | (+1) | 1 | 至高の評決/Supreme Verdict | |
剣を鍬に/Swords to Plowshares | 2 | (-2) | 剣を鍬に/Swords to Plowshares | |
The Tabernacle at Pendrell Vale | 1 | (-1) | The Tabernacle at Pendrell Vale | |
摩耗/Wear | (+1) | 1 | 摩耗/Wear |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/vintage-challenge-32-2024-07-0612655601