UR Wizards Prowess(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2025年06月07日 21:06
メインボード
| UR Wizards Prowess(Pioneer) | UR Prowess(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 戦闘魔道士の隊長、バルモア/Balmor, Battlemage Captain | 2 | (-2) | 戦闘魔道士の隊長、バルモア/Balmor, Battlemage Captain | |
| 噴出の稲妻/Burst Lightning | 3 | (-3) | 噴出の稲妻/Burst Lightning | |
| 考慮/Consider | 4 | 4 | 考慮/Consider | |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | 4 | 4 | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 1 | (-1) | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
| 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | (+3) | 3 | 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | |
| 焦熱の衝動/Fiery Impulse | (+4) | 4 | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
| 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | (+2) | 2 | 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | |
| 島/Island | 1 | (+3) | 4 | 島/Island |
| 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | 4 | (-4) | 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | (-4) | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 巨怪の怒り/Monstrous Rage | 2 | (-2) | 巨怪の怒り/Monstrous Rage | |
| 山/Mountain | 1 | (-1) | 山/Mountain | |
| 選択/Opt | (+4) | 4 | 選択/Opt | |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | (-1) | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
| 河川滑りの小道/Riverglide Pathway | 1 | (+3) | 4 | 河川滑りの小道/Riverglide Pathway |
| リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | 2 | 2 | リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | |
| シヴの浅瀬/Shivan Reef | 4 | (-4) | シヴの浅瀬/Shivan Reef | |
| 手練/Sleight of Hand | 4 | 4 | 手練/Sleight of Hand | |
| 精鋭射手団の目立ちたがり/Slickshot Show-Off | 4 | (-4) | 精鋭射手団の目立ちたがり/Slickshot Show-Off | |
| 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | 4 | (-4) | 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | |
| 棘平原の危険/Spikefield Hazard | 1 | (-1) | 棘平原の危険/Spikefield Hazard | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | 4 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 4 | 4 | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | (+4) | 4 | 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | |
| この町は狭すぎる/This Town Ain't Big Enough | (+1) | 1 | この町は狭すぎる/This Town Ain't Big Enough | |
| 塔の点火/Torch the Tower | 1 | (+2) | 3 | 塔の点火/Torch the Tower |
| 宝船の巡航/Treasure Cruise | (+4) | 4 | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
| 迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier | (+3) | 3 | 迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier | |
| 激しき乗りこなし/Wild Ride | (+2) | 2 | 激しき乗りこなし/Wild Ride | |
| 魔術師の稲妻/Wizard's Lightning | 4 | (-4) | 魔術師の稲妻/Wizard's Lightning |
サイドボード
| UR Wizards Prowess(Pioneer) | UR Prowess(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | 1 | (+1) | 2 | 削剥/Abrade |
| 霊気の疾風/Aether Gust | (+2) | 2 | 霊気の疾風/Aether Gust | |
| 無効/Annul | 2 | 2 | 無効/Annul | |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | (-1) | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
| 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | 2 | (-2) | 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | |
| 無謀な怒り/Reckless Rage | 3 | (-3) | 無謀な怒り/Reckless Rage | |
| レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | 2 | (+1) | 3 | レッドキャップの乱闘/Redcap Melee |
| 引き裂く流弾/Rending Volley | (+2) | 2 | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 2 | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 食糧補充/Stock Up | 2 | (-2) | 食糧補充/Stock Up | |
| 塔の点火/Torch the Tower | (+1) | 1 | 塔の点火/Torch the Tower | |
| 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | (+1) | 1 | 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2025-05-2412782320