Lotus Field Combo(UR Vivi)
投稿者:tom 投稿日時:2025年06月21日 14:49
メインボード
Lotus Field Combo(UR Vivi) | Rona Combo(Pioneer) | |||
---|---|---|---|---|
美術家の才能/Artist's Talent | 4 | (-4) | 美術家の才能/Artist's Talent | |
考慮/Consider | 4 | 4 | 考慮/Consider | |
コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | (+4) | 4 | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
時を越えた探索/Dig Through Time | 2 | (-2) | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
探検の地図/Expedition Map | 4 | (-4) | 探検の地図/Expedition Map | |
見えざる糸/Hidden Strings | 4 | (-4) | 見えざる糸/Hidden Strings | |
洪水の大口へ/Into the Flood Maw | 3 | (-1) | 2 | 洪水の大口へ/Into the Flood Maw |
島/Island | 1 | (+1) | 2 | 島/Island |
溺神の信奉者、リーア/Lier, Disciple of the Drowned | 1 | (-1) | 溺神の信奉者、リーア/Lier, Disciple of the Drowned | |
睡蓮の原野/Lotus Field | 4 | (-4) | 睡蓮の原野/Lotus Field | |
山/Mountain | (+2) | 2 | 山/Mountain | |
モックス・アンバー/Mox Amber | (+4) | 4 | モックス・アンバー/Mox Amber | |
天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | 1 | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
熟読/Pore Over the Pages | 4 | (-4) | 熟読/Pore Over the Pages | |
撤回のらせん/Retraction Helix | (+3) | 3 | 撤回のらせん/Retraction Helix | |
河川滑りの小道/Riverglide Pathway | 4 | (-1) | 3 | 河川滑りの小道/Riverglide Pathway |
リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | (+2) | 2 | リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | |
侵攻の伝令、ローナ/Rona, Herald of Invasion | (+4) | 4 | 侵攻の伝令、ローナ/Rona, Herald of Invasion | |
手練/Sleight of Hand | 4 | 4 | 手練/Sleight of Hand | |
尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | 4 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
蒸気孔/Steam Vents | 2 | (+2) | 4 | 蒸気孔/Steam Vents |
食糧補充/Stock Up | (+3) | 3 | 食糧補充/Stock Up | |
嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | (+4) | 4 | 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | |
演劇の舞台/Thespian's Stage | 4 | (-4) | 演劇の舞台/Thespian's Stage | |
塔の点火/Torch the Tower | (+3) | 3 | 塔の点火/Torch the Tower | |
宝船の巡航/Treasure Cruise | (+1) | 1 | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
ヴァラクートの覚醒/Valakut Awakening | 2 | (-2) | ヴァラクートの覚醒/Valakut Awakening | |
渓間の洪水呼び/Valley Floodcaller | (+2) | 2 | 渓間の洪水呼び/Valley Floodcaller | |
迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier | 2 | (+2) | 4 | 迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier |
砂時計の侍臣/Vizier of Tumbling Sands | 4 | (-4) | 砂時計の侍臣/Vizier of Tumbling Sands | |
願い/Wish | 2 | (-2) | 願い/Wish |
サイドボード
Lotus Field Combo(UR Vivi) | Rona Combo(Pioneer) | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | (+1) | 1 | 削剥/Abrade | |
神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | (-1) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | 2 | (+1) | 3 | チャンドラの敗北/Chandra's Defeat |
除霊用掃除機/Ghost Vacuum | (+2) | 2 | 除霊用掃除機/Ghost Vacuum | |
洪水の大口へ/Into the Flood Maw | 1 | 1 | 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | |
溺神の信奉者、リーア/Lier, Disciple of the Drowned | 1 | (-1) | 溺神の信奉者、リーア/Lier, Disciple of the Drowned | |
稲妻の一撃/Lightning Strike | 2 | (-2) | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
石術の連射/Lithomantic Barrage | (+2) | 2 | 石術の連射/Lithomantic Barrage | |
魔法無効化「シェル」/Magic Damper | (+2) | 2 | 魔法無効化「シェル」/Magic Damper | |
神秘の論争/Mystical Dispute | 1 | (+1) | 2 | 神秘の論争/Mystical Dispute |
九つの命/Nine Lives | 3 | (-3) | 九つの命/Nine Lives | |
呪文貫き/Spell Pierce | 1 | (+1) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce |
食糧補充/Stock Up | 2 | (-2) | 食糧補充/Stock Up | |
迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier | 1 | (-1) | 迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2025-06-2012798156