Naya Yuna(Standard:DMU-FIN)
投稿者:tom 投稿日時:2025年06月30日 16:43
メインボード
Naya Yuna(Standard:DMU-FIN) | BDW in 日本選手権予選ver. | |||
---|---|---|---|---|
戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | (+4) | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
血騎士/Blood Knight | (+4) | 4 | 血騎士/Blood Knight | |
ボロスの駐屯地/Boros Garrison | (+2) | 2 | ボロスの駐屯地/Boros Garrison | |
低木林地/Brushland | 1 | (-1) | 低木林地/Brushland | |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 2 | (-2) | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
黒焦げ/Char | (+4) | 4 | 黒焦げ/Char | |
コーリ山の僧院/Cori Mountain Monastery | 2 | (-2) | コーリ山の僧院/Cori Mountain Monastery | |
優雅な談話室/Elegant Parlor | 4 | (-4) | 優雅な談話室/Elegant Parlor | |
幻獣との交わり/Esper Origins | 2 | (-2) | 幻獣との交わり/Esper Origins | |
逸失への恐怖/Fear of Missing Out | 4 | (-4) | 逸失への恐怖/Fear of Missing Out | |
失せろ/Get Lost | 2 | (-2) | 失せろ/Get Lost | |
フェニックスのドミナント、ジョシュア/Joshua, Phoenix's Dominant | 3 | (-3) | フェニックスのドミナント、ジョシュア/Joshua, Phoenix's Dominant | |
カープルーザンの森/Karplusan Forest | 1 | (-1) | カープルーザンの森/Karplusan Forest | |
聖なる後光の騎士/Knight of the Holy Nimbus | (+4) | 4 | 聖なる後光の騎士/Knight of the Holy Nimbus | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | 4 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
溌剌とした探検家、おたから/Loot, Exuberant Explorer | 1 | (-1) | 溌剌とした探検家、おたから/Loot, Exuberant Explorer | |
草萌ゆる玄関/Lush Portico | 4 | (-4) | 草萌ゆる玄関/Lush Portico | |
月の大魔術師/Magus of the Moon | (+2) | 2 | 月の大魔術師/Magus of the Moon | |
山/Mountain | 2 | (+1) | 3 | 山/Mountain |
ボイラービルジの大主/Overlord of the Boilerbilges | 4 | (-4) | ボイラービルジの大主/Overlord of the Boilerbilges | |
ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | 2 | (-2) | ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | |
平地/Plains | 2 | (+7) | 9 | 平地/Plains |
裂け目の稲妻/Rift Bolt | (+4) | 4 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | (+4) | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
サバンナ・ライオン/Savannah Lions | (+4) | 4 | サバンナ・ライオン/Savannah Lions | |
叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | 3 | (-3) | 叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | |
炎の印章/Seal of Fire | (+4) | 4 | 炎の印章/Seal of Fire | |
硫黄の精霊/Sulfur Elemental | (+4) | 4 | 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | |
召喚:バハムート/Summon: Bahamut | 1 | (-1) | 召喚:バハムート/Summon: Bahamut | |
サンビロウの境界/Sunbillow Verge | 4 | (-4) | サンビロウの境界/Sunbillow Verge | |
巨竜戦争/The Elder Dragon War | 4 | (-4) | 巨竜戦争/The Elder Dragon War | |
ソーンスパイアの境界/Thornspire Verge | 4 | (-4) | ソーンスパイアの境界/Thornspire Verge | |
古参兵の武具師/Veteran Armorer | (+4) | 4 | 古参兵の武具師/Veteran Armorer | |
スピラの希望、ユウナ/Yuna, Hope of Spira | 4 | (-4) | スピラの希望、ユウナ/Yuna, Hope of Spira |
サイドボード
Naya Yuna(Standard:DMU-FIN) | BDW in 日本選手権予選ver. | |||
---|---|---|---|---|
邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | 2 | (-2) | 邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | |
敬虔な命令/Devout Decree | 1 | (-1) | 敬虔な命令/Devout Decree | |
幻獣との交わり/Esper Origins | 1 | (-1) | 幻獣との交わり/Esper Origins | |
除霊用掃除機/Ghost Vacuum | 2 | (-2) | 除霊用掃除機/Ghost Vacuum | |
巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | (+2) | 2 | 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | |
受け継ぎし地の開墾/Heritage Reclamation | 2 | (-2) | 受け継ぎし地の開墾/Heritage Reclamation | |
真昼の決闘/High Noon | 3 | (-3) | 真昼の決闘/High Noon | |
アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineers | (+4) | 4 | アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineers | |
月の大魔術師/Magus of the Moon | (+1) | 1 | 月の大魔術師/Magus of the Moon | |
圧倒的電撃/Overwhelming Surge | 1 | (-1) | 圧倒的電撃/Overwhelming Surge | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 1 | (-1) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | (+4) | 4 | 焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | |
叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | 1 | (-1) | 叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | |
サルタリーの僧侶/Soltari Priest | (+4) | 4 | サルタリーの僧侶/Soltari Priest | |
召喚:ナイツオブラウンド/Summon: Knights of Round | 1 | (-1) | 召喚:ナイツオブラウンド/Summon: Knights of Round |
閲覧数:0
マジック・スポットライト:FINAL FANTASY
https://melee.gg/Decklist/View/b57ec33d-7b94-429e-860e-b30900d3b090