Mono-Green Landfall Aggro(Standard:DMU-FIN)
投稿者:tom 投稿日時:2025年07月12日 00:06
メインボード
Mono-Green Landfall Aggro(Standard:DMU-FIN) | Mono-Green Devotion Aggro | |||
---|---|---|---|---|
ハイドラの血/Aspect of Hydra | (+4) | 4 | ハイドラの血/Aspect of Hydra | |
棘を播く者、逆棘のビル/Bristly Bill, Spine Sower | 4 | (-4) | 棘を播く者、逆棘のビル/Bristly Bill, Spine Sower | |
炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | (+4) | 4 | 炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | (+4) | 4 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
脱出トンネル/Escape Tunnel | 4 | (-4) | 脱出トンネル/Escape Tunnel | |
寓話の小道/Fabled Passage | 4 | (-4) | 寓話の小道/Fabled Passage | |
森/Forest | 16 | (-2) | 14 | 森/Forest |
原初の飢え、ガルタ/Ghalta, Primal Hunger | (+4) | 4 | 原初の飢え、ガルタ/Ghalta, Primal Hunger | |
ハシェプのオアシス/Hashep Oasis | (+4) | 4 | ハシェプのオアシス/Hashep Oasis | |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | (+4) | 4 | 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | |
苔生まれのハイドラ/Mossborn Hydra | 4 | (-4) | 苔生まれのハイドラ/Mossborn Hydra | |
ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | (+3) | 3 | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | |
過剰防衛/Overprotect | 3 | (-3) | 過剰防衛/Overprotect | |
不屈の神ロナス/Rhonas the Indomitable | (+2) | 2 | 不屈の神ロナス/Rhonas the Indomitable | |
王のもてなし/Royal Treatment | 1 | (-1) | 王のもてなし/Royal Treatment | |
サッズのヒナチョコボ/Sazh's Chocobo | 4 | (-4) | サッズのヒナチョコボ/Sazh's Chocobo | |
蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | 4 | (-4) | 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | |
春花のドルイド/Springbloom Druid | 4 | (-4) | 春花のドルイド/Springbloom Druid | |
鉄葉のチャンピオン/Steel Leaf Champion | (+4) | 4 | 鉄葉のチャンピオン/Steel Leaf Champion | |
狩猟の統率者、スーラク/Surrak, the Hunt Caller | (+4) | 4 | 狩猟の統率者、スーラク/Surrak, the Hunt Caller | |
ヘンジの槌、ファレン卿/Syr Faren, the Hengehammer | (+3) | 3 | ヘンジの槌、ファレン卿/Syr Faren, the Hengehammer | |
ティファ・ロックハート/Tifa Lockhart | 4 | (-4) | ティファ・ロックハート/Tifa Lockhart | |
旅するチョコボ/Traveling Chocobo | 4 | (-4) | 旅するチョコボ/Traveling Chocobo | |
ギャレンブリグの領主、ヨルヴォ/Yorvo, Lord of Garenbrig | (+2) | 2 | ギャレンブリグの領主、ヨルヴォ/Yorvo, Lord of Garenbrig |
サイドボード
Mono-Green Landfall Aggro(Standard:DMU-FIN) | Mono-Green Devotion Aggro | |||
---|---|---|---|---|
部族養い/Feed the Clan | (+2) | 2 | 部族養い/Feed the Clan | |
キランの真意号/Heart of Kiran | (+1) | 1 | キランの真意号/Heart of Kiran | |
英雄的介入/Heroic Intervention | (+4) | 4 | 英雄的介入/Heroic Intervention | |
狩人狩り/Hunt the Hunter | (+2) | 2 | 狩人狩り/Hunt the Hunter | |
腹黒茸/Insidious Fungus | 2 | (-2) | 腹黒茸/Insidious Fungus | |
ビヒモスを招く者、キオーラ/Kiora, Behemoth Beckoner | (+1) | 1 | ビヒモスを招く者、キオーラ/Kiora, Behemoth Beckoner | |
向上した精霊信者、ニッサ/Nissa, Ascended Animist | 2 | (-2) | 向上した精霊信者、ニッサ/Nissa, Ascended Animist | |
脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | 4 | (-4) | 脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | |
毒を選べ/Pick Your Poison | 2 | (-2) | 毒を選べ/Pick Your Poison | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+2) | 2 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
形成師の聖域/Shapers' Sanctuary | (+3) | 3 | 形成師の聖域/Shapers' Sanctuary | |
魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 2 | (-2) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
尾の強打/Tail Swipe | 3 | (-3) | 尾の強打/Tail Swipe |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-32-2025-07-1112802789