Hammer Time(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2025年07月18日 12:56
メインボード
| Hammer Time(Pioneer) | Boros Creativity(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 4 | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
| チェーンソー/Chainsaw | 1 | (-1) | チェーンソー/Chainsaw | |
| ミッドガルの傭兵、クラウド/Cloud, Midgar Mercenary | 4 | (-4) | ミッドガルの傭兵、クラウド/Cloud, Midgar Mercenary | |
| 巨像の鎚/Colossus Hammer | 4 | (-4) | 巨像の鎚/Colossus Hammer | |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | 4 | (-4) | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
| 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | 1 | (-1) | 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | |
| 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | (+4) | 4 | 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | |
| ベナリア史/History of Benalia | (+4) | 4 | ベナリア史/History of Benalia | |
| 不屈の独創力/Indomitable Creativity | (+4) | 4 | 不屈の独創力/Indomitable Creativity | |
| 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | 4 | 4 | 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | |
| カープルーザンの森/Karplusan Forest | (+2) | 2 | カープルーザンの森/Karplusan Forest | |
| フェイの血筋のケラン/Kellan, the Fae-Blooded | 4 | (-4) | フェイの血筋のケラン/Kellan, the Fae-Blooded | |
| 耐え忍ぶカー、ケンバ/Kemba, Kha Enduring | 4 | (-4) | 耐え忍ぶカー、ケンバ/Kemba, Kha Enduring | |
| 溶岩拍車のブーツ/Lavaspur Boots | 1 | (-1) | 溶岩拍車のブーツ/Lavaspur Boots | |
| ミレックス/Mirrex | (+4) | 4 | ミレックス/Mirrex | |
| 山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
| 変わり谷/Mutavault | 2 | 2 | 変わり谷/Mutavault | |
| 針縁の小道/Needleverge Pathway | 3 | (-3) | 針縁の小道/Needleverge Pathway | |
| パラディン・クラス/Paladin Class | (+4) | 4 | パラディン・クラス/Paladin Class | |
| 平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
| ポータブル・ホール/Portable Hole | 4 | (-4) | ポータブル・ホール/Portable Hole | |
| アラミゴの猛牛、ラウバーン/Raubahn, Bull of Ala Mhigo | 4 | (-4) | アラミゴの猛牛、ラウバーン/Raubahn, Bull of Ala Mhigo | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 影槍/Shadowspear | 1 | (-1) | 影槍/Shadowspear | |
| シガルダの助け/Sigarda's Aid | 4 | (-4) | シガルダの助け/Sigarda's Aid | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | (+1) | 1 | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| 魂の仕切り/Soul Partition | (+2) | 2 | 魂の仕切り/Soul Partition | |
| サンビロウの境界/Sunbillow Verge | 4 | (-4) | サンビロウの境界/Sunbillow Verge | |
| 日没の道/Sundown Pass | (+4) | 4 | 日没の道/Sundown Pass | |
| 放浪皇/The Wandering Emperor | (+3) | 3 | 放浪皇/The Wandering Emperor | |
| 火山の悪意/Volcanic Spite | (+3) | 3 | 火山の悪意/Volcanic Spite | |
| 歪める嘆き/Warping Wail | (+4) | 4 | 歪める嘆き/Warping Wail | |
| 婚礼の発表/Wedding Announcement | (+4) | 4 | 婚礼の発表/Wedding Announcement | |
| 世界棘のワーム/Worldspine Wurm | (+1) | 1 | 世界棘のワーム/Worldspine Wurm | |
| 歓楽の神、ゼナゴス/Xenagos, God of Revels | (+1) | 1 | 歓楽の神、ゼナゴス/Xenagos, God of Revels | |
| ザックス・フェア/Zack Fair | 2 | (-2) | ザックス・フェア/Zack Fair |
サイドボード
| Hammer Time(Pioneer) | Boros Creativity(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 高山の月/Alpine Moon | (+2) | 2 | 高山の月/Alpine Moon | |
| 轟音のクラリオン/Deafening Clarion | (+2) | 2 | 轟音のクラリオン/Deafening Clarion | |
| 石の宣告/Declaration in Stone | (+2) | 2 | 石の宣告/Declaration in Stone | |
| 神聖なる月光/Hallowed Moonlight | (+1) | 1 | 神聖なる月光/Hallowed Moonlight | |
| ゴバカーンへの侵攻/Invasion of Gobakhan | (+2) | 2 | ゴバカーンへの侵攻/Invasion of Gobakhan | |
| 痛烈な一撃/Knockout Blow | 2 | (-2) | 痛烈な一撃/Knockout Blow | |
| 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | 4 | (-4) | 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | |
| 引き裂く流弾/Rending Volley | (+3) | 3 | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | 3 | (-1) | 2 | 安らかなる眠り/Rest in Peace |
| 救済の波濤/Surge of Salvation | 2 | (-2) | 救済の波濤/Surge of Salvation | |
| 予想外のお願い/Unexpected Request | 4 | (-4) | 予想外のお願い/Unexpected Request | |
| 虚空の選別者/Void Winnower | (+1) | 1 | 虚空の選別者/Void Winnower |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2025-07-0612801676