WUr Artifacts(Standard:WOE-EOE)
投稿者:tom 投稿日時:2025年08月20日 13:05
メインボード
WUr Artifacts(Standard:WOE-EOE) | しろういにー | |||
---|---|---|---|---|
吹きさらしの要塞、アダージア/Adagia, Windswept Bastion | 1 | (-1) | 吹きさらしの要塞、アダージア/Adagia, Windswept Bastion | |
放逐する僧侶/Banisher Priest | (+4) | 4 | 放逐する僧侶/Banisher Priest | |
ボロスの魔除け/Boros Charm | (+4) | 4 | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
編まれた網/Braided Net | 4 | (-4) | 編まれた網/Braided Net | |
精霊への挑戦/Brave the Elements | (+4) | 4 | 精霊への挑戦/Brave the Elements | |
キャンディーの道標/Candy Trail | 2 | (-2) | キャンディーの道標/Candy Trail | |
氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | 3 | (-3) | 氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | |
果敢なスカイジェク/Daring Skyjek | (+4) | 4 | 果敢なスカイジェク/Daring Skyjek | |
解体爆破場/Demolition Field | 1 | (-1) | 解体爆破場/Demolition Field | |
ドライアドの闘士/Dryad Militant | (+4) | 4 | ドライアドの闘士/Dryad Militant | |
薄暮薔薇の聖遺/Dusk Rose Reliquary | 1 | (-1) | 薄暮薔薇の聖遺/Dusk Rose Reliquary | |
フラッドファームの境界/Floodfarm Verge | 4 | (-4) | フラッドファームの境界/Floodfarm Verge | |
フォモーリの宝物庫/Fomori Vault | 1 | (-1) | フォモーリの宝物庫/Fomori Vault | |
堅光牢への封じ込め/Hardlight Containment | 2 | (-2) | 堅光牢への封じ込め/Hardlight Containment | |
威圧する君主/Imposing Sovereign | (+3) | 3 | 威圧する君主/Imposing Sovereign | |
島/Island | 1 | (-1) | 島/Island | |
審判官の使い魔/Judge's Familiar | (+4) | 4 | 審判官の使い魔/Judge's Familiar | |
行き届いた書庫/Meticulous Archive | 4 | (-4) | 行き届いた書庫/Meticulous Archive | |
湧霧の村/Mistrise Village | 1 | (-1) | 湧霧の村/Mistrise Village | |
変わり谷/Mutavault | (+4) | 4 | 変わり谷/Mutavault | |
危険な罠/Perilous Snare | 4 | (-4) | 危険な罠/Perilous Snare | |
ピナクルの星檻/Pinnacle Starcage | 2 | (-2) | ピナクルの星檻/Pinnacle Starcage | |
平地/Plains | 2 | (+9) | 11 | 平地/Plains |
管区の隊長/Precinct Captain | (+3) | 3 | 管区の隊長/Precinct Captain | |
再利用隔室/Repurposing Bay | 4 | (-4) | 再利用隔室/Repurposing Bay | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | (+3) | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry |
縫い目破り/Seam Rip | 1 | (-1) | 縫い目破り/Seam Rip | |
身代わり合成機/Simulacrum Synthesizer | 4 | (-4) | 身代わり合成機/Simulacrum Synthesizer | |
万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | (+4) | 4 | 万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | |
ヘリオッドの槍/Spear of Heliod | (+3) | 3 | ヘリオッドの槍/Spear of Heliod | |
バネ仕掛けの鋸刃/Spring-Loaded Sawblades | 2 | (-2) | バネ仕掛けの鋸刃/Spring-Loaded Sawblades | |
始まりの町/Starting Town | 4 | (-4) | 始まりの町/Starting Town | |
サンビロウの境界/Sunbillow Verge | 2 | (-2) | サンビロウの境界/Sunbillow Verge | |
凱旋の神殿/Temple of Triumph | (+4) | 4 | 凱旋の神殿/Temple of Triumph | |
火のクリスタル/The Fire Crystal | 1 | (-1) | 火のクリスタル/The Fire Crystal | |
アイレンクラッグ/The Irencrag | 3 | (-3) | アイレンクラッグ/The Irencrag | |
団結の最前線/United Battlefront | 4 | (-4) | 団結の最前線/United Battlefront | |
巨大な神核、ウスロス/Uthros, Titanic Godcore | 1 | (-1) | 巨大な神核、ウスロス/Uthros, Titanic Godcore |
サイドボード
WUr Artifacts(Standard:WOE-EOE) | しろういにー | |||
---|---|---|---|---|
アステッリの回収者/Astelli Reclaimer | 3 | (-3) | アステッリの回収者/Astelli Reclaimer | |
放逐する僧侶/Banisher Priest | (+4) | 4 | 放逐する僧侶/Banisher Priest | |
ボロスの魔除け/Boros Charm | (+4) | 4 | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
精霊への挑戦/Brave the Elements | (+4) | 4 | 精霊への挑戦/Brave the Elements | |
果敢なスカイジェク/Daring Skyjek | (+4) | 4 | 果敢なスカイジェク/Daring Skyjek | |
ドライアドの闘士/Dryad Militant | (+4) | 4 | ドライアドの闘士/Dryad Militant | |
エルズペスの強打/Elspeth's Smite | 1 | (-1) | エルズペスの強打/Elspeth's Smite | |
堅光牢への封じ込め/Hardlight Containment | 1 | (-1) | 堅光牢への封じ込め/Hardlight Containment | |
威圧する君主/Imposing Sovereign | (+3) | 3 | 威圧する君主/Imposing Sovereign | |
突き通し/Joust Through | 2 | (-2) | 突き通し/Joust Through | |
審判官の使い魔/Judge's Familiar | (+4) | 4 | 審判官の使い魔/Judge's Familiar | |
変わり谷/Mutavault | (+4) | 4 | 変わり谷/Mutavault | |
否認/Negate | 2 | (-2) | 否認/Negate | |
ピナクルの特使/Pinnacle Emissary | 2 | (-2) | ピナクルの特使/Pinnacle Emissary | |
平地/Plains | (+11) | 11 | 平地/Plains | |
管区の隊長/Precinct Captain | (+3) | 3 | 管区の隊長/Precinct Captain | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | (+4) | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | (+4) | 4 | 万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | |
ヘリオッドの槍/Spear of Heliod | (+3) | 3 | ヘリオッドの槍/Spear of Heliod | |
凱旋の神殿/Temple of Triumph | (+4) | 4 | 凱旋の神殿/Temple of Triumph | |
三歩先/Three Steps Ahead | 1 | (-1) | 三歩先/Three Steps Ahead | |
勝利の楽士/Voice of Victory | 2 | (-2) | 勝利の楽士/Voice of Victory | |
白聖石/White Auracite | 1 | (-1) | 白聖石/White Auracite |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-32-2025-08-1612810061