Azorius Control(Standard:WOE-EOE)
投稿者:tom 投稿日時:2025年08月25日 23:35
メインボード
Azorius Control(Standard:WOE-EOE) | Azorius Tokens Aggro(Standard:WOE-EOE) | |||
---|---|---|---|---|
星間航路の助言/Consult the Star Charts | 4 | (-4) | 星間航路の助言/Consult the Star Charts | |
コスモグランドの頂点/Cosmogrand Zenith | (+2) | 2 | コスモグランドの頂点/Cosmogrand Zenith | |
審判の日/Day of Judgment | 3 | (-3) | 審判の日/Day of Judgment | |
薄暮薔薇の聖遺/Dusk Rose Reliquary | (+2) | 2 | 薄暮薔薇の聖遺/Dusk Rose Reliquary | |
嵐の討伐者、エルズペス/Elspeth, Storm Slayer | 3 | (-3) | 嵐の討伐者、エルズペス/Elspeth, Storm Slayer | |
緊急射出/Emergency Eject | 1 | (-1) | 緊急射出/Emergency Eject | |
フラッドファームの境界/Floodfarm Verge | 4 | 4 | フラッドファームの境界/Floodfarm Verge | |
フラッドピットの溺れさせ/Floodpits Drowner | (+2) | 2 | フラッドピットの溺れさせ/Floodpits Drowner | |
噴水港/Fountainport | 4 | (-4) | 噴水港/Fountainport | |
失せろ/Get Lost | 4 | (-4) | 失せろ/Get Lost | |
光に導かれし者、ハリーヤ/Haliya, Guided by Light | (+4) | 4 | 光に導かれし者、ハリーヤ/Haliya, Guided by Light | |
洪水の大口へ/Into the Flood Maw | (+1) | 1 | 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | |
島/Island | 6 | 6 | 島/Island | |
ルーメン級フリゲート艦/Lumen-Class Frigate | (+2) | 2 | ルーメン級フリゲート艦/Lumen-Class Frigate | |
マラング川の執政/Marang River Regent | 2 | (-2) | マラング川の執政/Marang River Regent | |
行き届いた書庫/Meticulous Archive | 4 | (-4) | 行き届いた書庫/Meticulous Archive | |
マネドリ/Mockingbird | (+4) | 4 | マネドリ/Mockingbird | |
喝破/No More Lies | 4 | (-4) | 喝破/No More Lies | |
ひよっこ捜査員/Novice Inspector | (+4) | 4 | ひよっこ捜査員/Novice Inspector | |
平地/Plains | 6 | 6 | 平地/Plains | |
威厳あるバニコーン/Regal Bunnicorn | (+4) | 4 | 威厳あるバニコーン/Regal Bunnicorn | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | (-2) | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
不穏な投錨地/Restless Anchorage | 3 | (-1) | 2 | 不穏な投錨地/Restless Anchorage |
縫い目破り/Seam Rip | 4 | (-4) | 縫い目破り/Seam Rip | |
遠眼鏡のセイレーン/Spyglass Siren | (+4) | 4 | 遠眼鏡のセイレーン/Spyglass Siren | |
星原の番人/Starfield Shepherd | (+4) | 4 | 星原の番人/Starfield Shepherd | |
始まりの町/Starting Town | (+4) | 4 | 始まりの町/Starting Town | |
食糧補充/Stock Up | 3 | (-3) | 食糧補充/Stock Up | |
合成研究船/Synthesizer Labship | (+4) | 4 | 合成研究船/Synthesizer Labship | |
三歩先/Three Steps Ahead | 3 | (-3) | 三歩先/Three Steps Ahead | |
内なる空の管理人/Warden of the Inner Sky | (+1) | 1 | 内なる空の管理人/Warden of the Inner Sky |
サイドボード
Azorius Control(Standard:WOE-EOE) | Azorius Tokens Aggro(Standard:WOE-EOE) | |||
---|---|---|---|---|
跳ねる春、ベーザ/Beza, the Bounding Spring | 3 | (-3) | 跳ねる春、ベーザ/Beza, the Bounding Spring | |
敬虔な命令/Devout Decree | 2 | (-2) | 敬虔な命令/Devout Decree | |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | (+1) | 1 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | 3 | (-3) | ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | |
没収の強行/Requisition Raid | (+2) | 2 | 没収の強行/Requisition Raid | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | (+2) | 2 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
縫い目破り/Seam Rip | (+2) | 2 | 縫い目破り/Seam Rip | |
幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | (+4) | 4 | 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+1) | 1 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
ティシャーナの潮縛り/Tishana's Tidebinder | 3 | (-2) | 1 | ティシャーナの潮縛り/Tishana's Tidebinder |
勝利の楽士/Voice of Victory | 4 | (-4) | 勝利の楽士/Voice of Victory |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/standard-showcase-qualifier-2025-08-2412812132