Mono-Black Sacrifice(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2025年08月29日 13:37
メインボード
| Mono-Black Sacrifice(Pauper) | 5KEDH Ayara 値段確認 | |||
|---|---|---|---|---|
| 忌まわしき首領/Abhorrent Overlord | (+1) | 1 | 忌まわしき首領/Abhorrent Overlord | |
| 呪われた匪賊/Accursed Marauder | 2 | (-2) | 呪われた匪賊/Accursed Marauder | |
| ネクロマンサーの弟子/Apprentice Necromancer | (+1) | 1 | ネクロマンサーの弟子/Apprentice Necromancer | |
| 秘儀の印鑑/Arcane Signet | (+1) | 1 | 秘儀の印鑑/Arcane Signet | |
| ドロスの魔神/Archfiend of the Dross | (+1) | 1 | ドロスの魔神/Archfiend of the Dross | |
| 往時軍の覚醒/Awaken the Erstwhile | (+1) | 1 | 往時軍の覚醒/Awaken the Erstwhile | |
| ロークスワインの元首、アヤーラ/Ayara, First of Locthwain | (+1) | 1 | ロークスワインの元首、アヤーラ/Ayara, First of Locthwain | |
| 苦々しい勝利/Bitter Triumph | (+1) | 1 | 苦々しい勝利/Bitter Triumph | |
| 血の芸術家/Blood Artist | (+1) | 1 | 血の芸術家/Blood Artist | |
| ブラッド・ペット/Blood Pet | (+1) | 1 | ブラッド・ペット/Blood Pet | |
| 恐血鬼/Bloodghast | (+1) | 1 | 恐血鬼/Bloodghast | |
| 血の座の吸血鬼/Bloodthrone Vampire | 3 | (-3) | 血の座の吸血鬼/Bloodthrone Vampire | |
| 屍体洗浄屋/Body Launderer | (+1) | 1 | 屍体洗浄屋/Body Launderer | |
| ボーラスの城塞/Bolas's Citadel | (+1) | 1 | ボーラスの城塞/Bolas's Citadel | |
| バントゥの碑/Bontu's Monument | (+1) | 1 | バントゥの碑/Bontu's Monument | |
| 陰謀団の要塞/Cabal Stronghold | (+1) | 1 | 陰謀団の要塞/Cabal Stronghold | |
| 屍肉喰らい/Carrion Feeder | 4 | (-3) | 1 | 屍肉喰らい/Carrion Feeder |
| 夜の騎兵/Cavalier of Night | (+1) | 1 | 夜の騎兵/Cavalier of Night | |
| 堕落した確信/Corrupted Conviction | 3 | (-3) | 堕落した確信/Corrupted Conviction | |
| 雑沓する墓所/Crowded Crypt | (+1) | 1 | 雑沓する墓所/Crowded Crypt | |
| 墓所の怪異/Crypt Ghast | (+1) | 1 | 墓所の怪異/Crypt Ghast | |
| 暗黒の儀式/Dark Ritual | 2 | (-1) | 1 | 暗黒の儀式/Dark Ritual |
| 暗黒星の占い師/Darkstar Augur | (+1) | 1 | 暗黒星の占い師/Darkstar Augur | |
| 宿命のネクロマンサー/Doomed Necromancer | (+1) | 1 | 宿命のネクロマンサー/Doomed Necromancer | |
| 荒涼とした心のエレボス/Erebos, Bleak-Hearted | (+1) | 1 | 荒涼とした心のエレボス/Erebos, Bleak-Hearted | |
| 大群への給餌/Feed the Swarm | (+1) | 1 | 大群への給餌/Feed the Swarm | |
| 不吉なとげ刺し/Fell Stinger | (+1) | 1 | 不吉なとげ刺し/Fell Stinger | |
| 見捨てられた鉱夫/Forsaken Miner | (+1) | 1 | 見捨てられた鉱夫/Forsaken Miner | |
| 来世への門/Gate to the Afterlife | (+1) | 1 | 来世への門/Gate to the Afterlife | |
| 金粉の水蓮/Gilded Lotus | (+1) | 1 | 金粉の水蓮/Gilded Lotus | |
| 王神の贈り物/God-Pharaoh's Gift | (+1) | 1 | 王神の贈り物/God-Pharaoh's Gift | |
| 墓破りのラミア/Gravebreaker Lamia | (+1) | 1 | 墓破りのラミア/Gravebreaker Lamia | |
| 墓所這い/Gravecrawler | (+1) | 1 | 墓所這い/Gravecrawler | |
| アスフォデルの灰色商人/Gray Merchant of Asphodel | (+1) | 1 | アスフォデルの灰色商人/Gray Merchant of Asphodel | |
| 面晶体の記録庫/Hedron Archive | (+1) | 1 | 面晶体の記録庫/Hedron Archive | |
| 寄生の賢者/Infestation Sage | 3 | (-3) | 寄生の賢者/Infestation Sage | |
| ネファリアのグール呼び、ジャダー/Jadar, Ghoulcaller of Nephalia | (+1) | 1 | ネファリアのグール呼び、ジャダー/Jadar, Ghoulcaller of Nephalia | |
| 真夜中の空、殉至/Junji, the Midnight Sky | (+1) | 1 | 真夜中の空、殉至/Junji, the Midnight Sky | |
| リッチの騎士の征服/Lich-Knights' Conquest | (+1) | 1 | リッチの騎士の征服/Lich-Knights' Conquest | |
| 虐殺のワーム/Massacre Wurm | (+1) | 1 | 虐殺のワーム/Massacre Wurm | |
| 催眠の悪鬼/Mesmeric Fiend | 1 | (-1) | 催眠の悪鬼/Mesmeric Fiend | |
| 真夜中の死神/Midnight Reaper | (+1) | 1 | 真夜中の死神/Midnight Reaper | |
| 精神石/Mind Stone | (+1) | 1 | 精神石/Mind Stone | |
| 精神を刻むもの/Mindslicer | (+1) | 1 | 精神を刻むもの/Mindslicer | |
| 病的な日和見主義者/Morbid Opportunist | (+1) | 1 | 病的な日和見主義者/Morbid Opportunist | |
| 葬儀甲虫/Mortician Beetle | 4 | (-4) | 葬儀甲虫/Mortician Beetle | |
| 巣のシャンブラー/Nested Shambler | 4 | (-4) | 巣のシャンブラー/Nested Shambler | |
| 冥界の裏切り者/Nether Traitor | (+1) | 1 | 冥界の裏切り者/Nether Traitor | |
| 鎖破りの鼠/Nezumi Linkbreaker | 3 | (-3) | 鎖破りの鼠/Nezumi Linkbreaker | |
| まだ死んでいない/Not Dead After All | (+1) | 1 | まだ死んでいない/Not Dead After All | |
| ニクスの睡蓮/Nyx Lotus | (+1) | 1 | ニクスの睡蓮/Nyx Lotus | |
| 誓いを立てた吸血鬼/Oathsworn Vampire | (+1) | 1 | 誓いを立てた吸血鬼/Oathsworn Vampire | |
| 近点の誘き寄せ/Perigee Beckoner | 4 | (-4) | 近点の誘き寄せ/Perigee Beckoner | |
| ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | (+1) | 1 | ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | |
| ファイレクシアの発掘者/Phyrexian Delver | (+1) | 1 | ファイレクシアの発掘者/Phyrexian Delver | |
| 忘れられた神々の僧侶/Priest of Forgotten Gods | (+1) | 1 | 忘れられた神々の僧侶/Priest of Forgotten Gods | |
| うろつく霊捕らえ/Prowling Geistcatcher | (+1) | 1 | うろつく霊捕らえ/Prowling Geistcatcher | |
| 骨読み/Read the Bones | (+1) | 1 | 骨読み/Read the Bones | |
| 組み直しの骸骨/Reassembling Skeleton | (+1) | 1 | 組み直しの骸骨/Reassembling Skeleton | |
| 消耗の儀式/Rite of Consumption | 1 | (-1) | 消耗の儀式/Rite of Consumption | |
| センギアの従臣/Sengir Autocrat | (+1) | 1 | センギアの従臣/Sengir Autocrat | |
| よろめく怪異/Shambling Ghast | 3 | (-3) | よろめく怪異/Shambling Ghast | |
| 血の署名/Sign in Blood | (+1) | 1 | 血の署名/Sign in Blood | |
| 太陽の指輪/Sol Ring | (+1) | 1 | 太陽の指輪/Sol Ring | |
| 星景の僧侶/Starscape Cleric | (+1) | 1 | 星景の僧侶/Starscape Cleric | |
| 超常的耐久力/Supernatural Stamina | 3 | (-3) | 超常的耐久力/Supernatural Stamina | |
| 沼/Swamp | 16 | (+17) | 33 | 沼/Swamp |
| 吸心/Syphon Mind | (+1) | 1 | 吸心/Syphon Mind | |
| 穢れた敵対者/Tainted Adversary | (+1) | 1 | 穢れた敵対者/Tainted Adversary | |
| スランの発電機/Thran Dynamo | (+1) | 1 | スランの発電機/Thran Dynamo | |
| 黄昏の呼び声/Twilight's Call | (+1) | 1 | 黄昏の呼び声/Twilight's Call | |
| アンデッドの占い師/Undead Augur | (+1) | 1 | アンデッドの占い師/Undead Augur | |
| 血魔道の集会/Veinwitch Coven | (+1) | 1 | 血魔道の集会/Veinwitch Coven | |
| 不快な納墓役/Vile Entomber | (+1) | 1 | 不快な納墓役/Vile Entomber | |
| 村の儀式/Village Rites | 4 | (-3) | 1 | 村の儀式/Village Rites |
| 臓物の予見者/Viscera Seer | (+1) | 1 | 臓物の予見者/Viscera Seer | |
| ヴォルダーレンの美食家/Voldaren Epicure | (+1) | 1 | ヴォルダーレンの美食家/Voldaren Epicure | |
| 死者起こし/Wake the Dead | (+1) | 1 | 死者起こし/Wake the Dead | |
| ウォーロック・クラス/Warlock Class | (+1) | 1 | ウォーロック・クラス/Warlock Class | |
| 悲哀の徘徊者/Woe Strider | (+1) | 1 | 悲哀の徘徊者/Woe Strider |
サイドボード
| Mono-Black Sacrifice(Pauper) | 5KEDH Ayara 値段確認 | |||
|---|---|---|---|---|
| 呪われた匪賊/Accursed Marauder | 1 | (-1) | 呪われた匪賊/Accursed Marauder | |
| 強迫/Duress | 2 | (-2) | 強迫/Duress | |
| フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 1 | (-1) | フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | |
| 催眠の悪鬼/Mesmeric Fiend | 3 | (-3) | 催眠の悪鬼/Mesmeric Fiend | |
| 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | 2 | (-2) | 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | |
| 殺し/Snuff Out | 1 | (-1) | 殺し/Snuff Out | |
| 闇の旋動/Spinning Darkness | 2 | (-2) | 闇の旋動/Spinning Darkness | |
| 悲劇的な過ち/Tragic Slip | 1 | (-1) | 悲劇的な過ち/Tragic Slip | |
| 予想外の牙/Unexpected Fangs | 2 | (-2) | 予想外の牙/Unexpected Fangs |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pauper-challenge-32-2025-08-2212812149