Mono-Red Artifacts(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2025年09月14日 00:11
メインボード
Mono-Red Artifacts(Pioneer) | 赤単スライ | |||
---|---|---|---|---|
血騎士/Blood Knight | (+4) | 4 | 血騎士/Blood Knight | |
粗暴な力/Brute Force | (+2) | 2 | 粗暴な力/Brute Force | |
コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | 4 | (-4) | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
ダークスティールの城塞/Darksteel Citadel | 4 | (-4) | ダークスティールの城塞/Darksteel Citadel | |
実験統合機/Experimental Synthesizer | 4 | (-4) | 実験統合機/Experimental Synthesizer | |
火葬/Incinerate | (+4) | 4 | 火葬/Incinerate | |
ケルドの匪賊/Keldon Marauders | (+4) | 4 | ケルドの匪賊/Keldon Marauders | |
軍団の成形機械/Legion Extruder | 4 | (-4) | 軍団の成形機械/Legion Extruder | |
ミレックス/Mirrex | 4 | (-4) | ミレックス/Mirrex | |
モグの狂信者/Mogg Fanatic | (+4) | 4 | モグの狂信者/Mogg Fanatic | |
羽ばたき飛行機械/Ornithopter | 4 | (-4) | 羽ばたき飛行機械/Ornithopter | |
ファイレクシアの鉄足/Phyrexian Ironfoot | (+4) | 4 | ファイレクシアの鉄足/Phyrexian Ironfoot | |
ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | 2 | (-2) | ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | |
貪欲な侵入者/Ravenous Intruder | 4 | (-4) | 貪欲な侵入者/Ravenous Intruder | |
裂け目の稲妻/Rift Bolt | (+4) | 4 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
炎の儀式/Rite of Flame | (+4) | 4 | 炎の儀式/Rite of Flame | |
錆びついた収穫機/Rust Harvester | 4 | (-4) | 錆びついた収穫機/Rust Harvester | |
突撃の地鳴り/Seismic Assault | (+3) | 3 | 突撃の地鳴り/Seismic Assault | |
爆片破/Shrapnel Blast | 4 | (-4) | 爆片破/Shrapnel Blast | |
雪崩し/Skred | (+4) | 4 | 雪崩し/Skred | |
冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 10 | (+10) | 20 | 冠雪の山/Snow-Covered Mountain |
反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | (-1) | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
バネ葉の太鼓/Springleaf Drum | 4 | (-4) | バネ葉の太鼓/Springleaf Drum | |
冷酷な船長、テゼレット/Tezzeret, Cruel Captain | 3 | (-3) | 冷酷な船長、テゼレット/Tezzeret, Cruel Captain | |
武器製造/Weapons Manufacturing | 4 | (-4) | 武器製造/Weapons Manufacturing | |
命運の輪/Wheel of Fate | (+3) | 3 | 命運の輪/Wheel of Fate |
サイドボード
Mono-Red Artifacts(Pioneer) | 赤単スライ | |||
---|---|---|---|---|
魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | 4 | (-4) | 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | (-2) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
影槍/Shadowspear | 1 | (-1) | 影槍/Shadowspear | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 2 | (-2) | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | 2 | (-2) | ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | |
電圧のうねり/Voltage Surge | 4 | (-4) | 電圧のうねり/Voltage Surge |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2025-08-3112812803