Mono-Red Artifacts(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2025年09月14日 00:11
メインボード
Mono-Red Artifacts(Pioneer) | Msono-Red | |||
---|---|---|---|---|
アッシェンムーアの抉り出し/Ashenmoor Gouger | (+1) | 1 | アッシェンムーアの抉り出し/Ashenmoor Gouger | |
血騎士/Blood Knight | (+4) | 4 | 血騎士/Blood Knight | |
ボガートの突撃隊/Boggart Ram-Gang | (+4) | 4 | ボガートの突撃隊/Boggart Ram-Gang | |
コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | 4 | (-4) | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
田舎の破壊者/Countryside Crusher | (+2) | 2 | 田舎の破壊者/Countryside Crusher | |
ダークスティールの城塞/Darksteel Citadel | 4 | (-4) | ダークスティールの城塞/Darksteel Citadel | |
復讐の亜神/Demigod of Revenge | (+4) | 4 | 復讐の亜神/Demigod of Revenge | |
実験統合機/Experimental Synthesizer | 4 | (-4) | 実験統合機/Experimental Synthesizer | |
運命の大立者/Figure of Destiny | (+4) | 4 | 運命の大立者/Figure of Destiny | |
炎の投げ槍/Flame Javelin | (+4) | 4 | 炎の投げ槍/Flame Javelin | |
大いなるガルガドン/Greater Gargadon | (+2) | 2 | 大いなるガルガドン/Greater Gargadon | |
火葬/Incinerate | (+2) | 2 | 火葬/Incinerate | |
ケルドの巨石/Keldon Megaliths | (+2) | 2 | ケルドの巨石/Keldon Megaliths | |
軍団の成形機械/Legion Extruder | 4 | (-4) | 軍団の成形機械/Legion Extruder | |
巻物の大魔術師/Magus of the Scroll | (+2) | 2 | 巻物の大魔術師/Magus of the Scroll | |
ミレックス/Mirrex | 4 | (-4) | ミレックス/Mirrex | |
羽ばたき飛行機械/Ornithopter | 4 | (-4) | 羽ばたき飛行機械/Ornithopter | |
ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | 2 | (-2) | ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | |
貪欲な侵入者/Ravenous Intruder | 4 | (-4) | 貪欲な侵入者/Ravenous Intruder | |
錆びついた収穫機/Rust Harvester | 4 | (-4) | 錆びついた収穫機/Rust Harvester | |
爆片破/Shrapnel Blast | 4 | (-4) | 爆片破/Shrapnel Blast | |
雪崩し/Skred | (+4) | 4 | 雪崩し/Skred | |
冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 10 | (+12) | 22 | 冠雪の山/Snow-Covered Mountain |
反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | (-1) | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
バネ葉の太鼓/Springleaf Drum | 4 | (-4) | バネ葉の太鼓/Springleaf Drum | |
冷酷な船長、テゼレット/Tezzeret, Cruel Captain | 3 | (-3) | 冷酷な船長、テゼレット/Tezzeret, Cruel Captain | |
不本意な徴募/Unwilling Recruit | (+3) | 3 | 不本意な徴募/Unwilling Recruit | |
武器製造/Weapons Manufacturing | 4 | (-4) | 武器製造/Weapons Manufacturing |
サイドボード
Mono-Red Artifacts(Pioneer) | Msono-Red | |||
---|---|---|---|---|
粗暴な力/Brute Force | (+2) | 2 | 粗暴な力/Brute Force | |
恒久の拷問/Everlasting Torment | (+3) | 3 | 恒久の拷問/Everlasting Torment | |
フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | (+1) | 1 | フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | |
大いなるガルガドン/Greater Gargadon | (+1) | 1 | 大いなるガルガドン/Greater Gargadon | |
魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | 4 | (-4) | 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | |
月の大魔術師/Magus of the Moon | (+4) | 4 | 月の大魔術師/Magus of the Moon | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | (-2) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
影槍/Shadowspear | 1 | (-1) | 影槍/Shadowspear | |
硫黄の精霊/Sulfur Elemental | (+2) | 2 | 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | |
硫黄破/Sulfurous Blast | (+2) | 2 | 硫黄破/Sulfurous Blast | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 2 | (-2) | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | 2 | (-2) | ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | |
電圧のうねり/Voltage Surge | 4 | (-4) | 電圧のうねり/Voltage Surge |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2025-08-3112812803