Selesnya Cage(Standard:WOE-EOE)
投稿者:tom 投稿日時:2025年09月16日 16:58
メインボード
| Selesnya Cage(Standard:WOE-EOE) | WG Kona Station(Standard:WOE-EOE) | |||
|---|---|---|---|---|
| 吹きさらしの要塞、アダージア/Adagia, Windswept Bastion | (+4) | 4 | 吹きさらしの要塞、アダージア/Adagia, Windswept Bastion | |
| 収集家の檻/Collector's Cage | 4 | (-4) | 収集家の檻/Collector's Cage | |
| 嵐の討伐者、エルズペス/Elspeth, Storm Slayer | 2 | (-2) | 嵐の討伐者、エルズペス/Elspeth, Storm Slayer | |
| 幻獣との交わり/Esper Origins | (+4) | 4 | 幻獣との交わり/Esper Origins | |
| 目覚めの安息地、エヴェンド/Evendo, Waking Haven | (+4) | 4 | 目覚めの安息地、エヴェンド/Evendo, Waking Haven | |
| 森/Forest | 6 | (-1) | 5 | 森/Forest |
| 噴水港/Fountainport | 1 | (-1) | 噴水港/Fountainport | |
| 失せろ/Get Lost | (+3) | 3 | 失せろ/Get Lost | |
| ハッシュウッドの境界/Hushwood Verge | 4 | 4 | ハッシュウッドの境界/Hushwood Verge | |
| 山の都、イシュガルド/Ishgard, the Holy See | (+1) | 1 | 山の都、イシュガルド/Ishgard, the Holy See | |
| 救助のけだもの、コーナ/Kona, Rescue Beastie | (+4) | 4 | 救助のけだもの、コーナ/Kona, Rescue Beastie | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| ウロボロイド/Ouroboroid | 2 | (-2) | ウロボロイド/Ouroboroid | |
| ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | 3 | (-3) | ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | |
| 脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | 4 | (-4) | 脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | |
| 平地/Plains | 6 | (-3) | 3 | 平地/Plains |
| 不穏な大草原/Restless Prairie | 3 | (-3) | 不穏な大草原/Restless Prairie | |
| 砂嵐の回収者/Sandstorm Salvager | 4 | (-4) | 砂嵐の回収者/Sandstorm Salvager | |
| 血滾りの福音者/Sanguine Evangelist | 3 | (-3) | 血滾りの福音者/Sanguine Evangelist | |
| 縫い目破り/Seam Rip | 2 | (+2) | 4 | 縫い目破り/Seam Rip |
| 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | 4 | (-4) | 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | |
| 空騎士の従者/Skyknight Squire | 4 | (-4) | 空騎士の従者/Skyknight Squire | |
| 密輸人の驚き/Smuggler's Surprise | (+4) | 4 | 密輸人の驚き/Smuggler's Surprise | |
| 始まりの町/Starting Town | 4 | 4 | 始まりの町/Starting Town | |
| セリーマ号/The Seriema | (+4) | 4 | セリーマ号/The Seriema | |
| 終わらぬ歌、ウレニ/Ureni, the Song Unending | (+1) | 1 | 終わらぬ歌、ウレニ/Ureni, the Song Unending | |
| 恐怖を喰うもの、ヴァルガヴォス/Valgavoth, Terror Eater | (+3) | 3 | 恐怖を喰うもの、ヴァルガヴォス/Valgavoth, Terror Eater | |
| 宝物庫生まれの暴君/Vaultborn Tyrant | (+4) | 4 | 宝物庫生まれの暴君/Vaultborn Tyrant |
サイドボード
| Selesnya Cage(Standard:WOE-EOE) | WG Kona Station(Standard:WOE-EOE) | |||
|---|---|---|---|---|
| 領事の権限/Authority of the Consuls | 1 | (-1) | 領事の権限/Authority of the Consuls | |
| エイヴンの阻む者/Aven Interrupter | 3 | (-3) | エイヴンの阻む者/Aven Interrupter | |
| 解呪/Disenchant | 2 | (-2) | 解呪/Disenchant | |
| 失せろ/Get Lost | 2 | (-2) | 失せろ/Get Lost | |
| 真昼の決闘/High Noon | (+3) | 3 | 真昼の決闘/High Noon | |
| ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | 1 | (-1) | ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | |
| ピナクルの星檻/Pinnacle Starcage | (+2) | 2 | ピナクルの星檻/Pinnacle Starcage | |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | (+1) | 3 | 安らかなる眠り/Rest in Peace |
| 縫い目破り/Seam Rip | 2 | (-2) | 縫い目破り/Seam Rip | |
| 別行動/Split Up | 2 | (-2) | 別行動/Split Up | |
| 神出鬼没の狩人、スーラク/Surrak, Elusive Hunter | (+3) | 3 | 神出鬼没の狩人、スーラク/Surrak, Elusive Hunter | |
| 勝利の楽士/Voice of Victory | (+4) | 4 | 勝利の楽士/Voice of Victory |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-32-2025-09-1512814308