Egg Tron(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2025年10月13日 01:30
メインボード
| Egg Tron(Pauper) | BR Tron(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| 「黒魔術士」の杖/Black Mage's Rod | 4 | (-4) | 「黒魔術士」の杖/Black Mage's Rod | |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | (+1) | 1 | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
| 焚火/Campfire | (+2) | 2 | 焚火/Campfire | |
| キャンディーの道標/Candy Trail | 4 | (-2) | 2 | キャンディーの道標/Candy Trail |
| 喪心/Cast Down | (+4) | 4 | 喪心/Cast Down | |
| 彩色の星/Chromatic Star | 4 | (-1) | 3 | 彩色の星/Chromatic Star |
| 導路の塔門/Conduit Pylons | 2 | (-2) | 導路の塔門/Conduit Pylons | |
| 妖術師のガラクタ/Conjurer's Bauble | 3 | (-3) | 妖術師のガラクタ/Conjurer's Bauble | |
| 命取りの論争/Deadly Dispute | (+4) | 4 | 命取りの論争/Deadly Dispute | |
| エネルギー屈折体/Energy Refractor | 1 | (+3) | 4 | エネルギー屈折体/Energy Refractor |
| 腸抜きの洞察/Eviscerator's Insight | 4 | 4 | 腸抜きの洞察/Eviscerator's Insight | |
| 探検の地図/Expedition Map | 4 | 4 | 探検の地図/Expedition Map | |
| 熱狂的な献上/Fanatical Offering | 2 | (-2) | 熱狂的な献上/Fanatical Offering | |
| 鋳造所の検査官/Foundry Inspector | 2 | (-2) | 鋳造所の検査官/Foundry Inspector | |
| ゴーレムの鋳造所/Golem Foundry | 2 | (-2) | ゴーレムの鋳造所/Golem Foundry | |
| 胆液の水源/Ichor Wellspring | 4 | (-1) | 3 | 胆液の水源/Ichor Wellspring |
| ケアヴェクの火吹き/Kaervek's Torch | (+1) | 1 | ケアヴェクの火吹き/Kaervek's Torch | |
| レンバス/Lembas | (+3) | 3 | レンバス/Lembas | |
| 契約人形の恐怖/Pactdoll Terror | 2 | (-2) | 契約人形の恐怖/Pactdoll Terror | |
| 汚染されたぬかるみ/Polluted Mire | (+1) | 1 | 汚染されたぬかるみ/Polluted Mire | |
| 予言のプリズム/Prophetic Prism | 4 | (-4) | 予言のプリズム/Prophetic Prism | |
| 殺し/Snuff Out | (+2) | 2 | 殺し/Snuff Out | |
| 息詰まる噴煙/Suffocating Fumes | (+2) | 2 | 息詰まる噴煙/Suffocating Fumes | |
| 沼/Swamp | 3 | (+1) | 4 | 沼/Swamp |
| 二人組の見張り番/Tandem Lookout | 1 | (-1) | 二人組の見張り番/Tandem Lookout | |
| 税血の刃/Tithing Blade | (+2) | 2 | 税血の刃/Tithing Blade | |
| カザド=ドゥームのトロール/Troll of Khazad-dum | (+2) | 2 | カザド=ドゥームのトロール/Troll of Khazad-dum | |
| ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
| ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
| ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower | |
| 嵐の乗り切り/Weather the Storm | 2 | (-2) | 嵐の乗り切り/Weather the Storm |
サイドボード
| Egg Tron(Pauper) | BR Tron(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| アームズ・オヴ・ハダル/Arms of Hadar | (+3) | 3 | アームズ・オヴ・ハダル/Arms of Hadar | |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | (+1) | 1 | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
| ブレス攻撃/Breath Weapon | 2 | (-2) | ブレス攻撃/Breath Weapon | |
| 暗黒/Darkness | (+3) | 3 | 暗黒/Darkness | |
| 強迫/Duress | (+2) | 2 | 強迫/Duress | |
| フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 3 | (-3) | フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | |
| ファングレンの匪賊/Fangren Marauder | 2 | (-2) | ファングレンの匪賊/Fangren Marauder | |
| ケアヴェクの火吹き/Kaervek's Torch | (+1) | 1 | ケアヴェクの火吹き/Kaervek's Torch | |
| 最後の儀式/Last Rites | 2 | (-1) | 1 | 最後の儀式/Last Rites |
| 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | (+2) | 2 | 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | |
| 紅蓮破/Pyroblast | 4 | (-4) | 紅蓮破/Pyroblast | |
| 黒薔薇の棘/Thorn of the Black Rose | (+2) | 2 | 黒薔薇の棘/Thorn of the Black Rose | |
| 嵐の乗り切り/Weather the Storm | 2 | (-2) | 嵐の乗り切り/Weather the Storm |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pauper-challenge-32-2025-08-0112806293