UR Artifacts(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2026年01月15日 16:33
メインボード
| UR Artifacts(Pioneer) | Izzet Phoenix(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | (+1) | 1 | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| 弧光のフェニックス/Arclight Phoenix | (+4) | 4 | 弧光のフェニックス/Arclight Phoenix | |
| ブーメランの基礎/Boomerang Basics | 3 | (-3) | ブーメランの基礎/Boomerang Basics | |
| 厚かましい借り手/Brazen Borrower | (+1) | 1 | 厚かましい借り手/Brazen Borrower | |
| 航路の作成/Chart a Course | (+3) | 3 | 航路の作成/Chart a Course | |
| 考慮/Consider | (+4) | 4 | 考慮/Consider | |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | 4 | (-4) | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
| 弾けるドレイク/Crackling Drake | (+2) | 2 | 弾けるドレイク/Crackling Drake | |
| 氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | 2 | (-2) | 氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | |
| 湖に潜む者、エムリー/Emry, Lurker of the Loch | 3 | (-3) | 湖に潜む者、エムリー/Emry, Lurker of the Loch | |
| 実験統合機/Experimental Synthesizer | 3 | (-3) | 実験統合機/Experimental Synthesizer | |
| 表現の反復/Expressive Iteration | (+4) | 4 | 表現の反復/Expressive Iteration | |
| 寓話の小道/Fabled Passage | (+1) | 1 | 寓話の小道/Fabled Passage | |
| ばあば/Gran-Gran | 2 | (-2) | ばあば/Gran-Gran | |
| 島/Island | 2 | (+1) | 3 | 島/Island |
| イゼットの魔除け/Izzet Charm | (+1) | 1 | イゼットの魔除け/Izzet Charm | |
| 傑出した発明家、レディ・オクトパス/Lady Octopus, Inspired Inventor | 3 | (-3) | 傑出した発明家、レディ・オクトパス/Lady Octopus, Inspired Inventor | |
| 溶岩拍車のブーツ/Lavaspur Boots | 1 | (-1) | 溶岩拍車のブーツ/Lavaspur Boots | |
| 軍団の成形機械/Legion Extruder | 2 | (-2) | 軍団の成形機械/Legion Extruder | |
| 稲妻の斧/Lightning Axe | (+3) | 3 | 稲妻の斧/Lightning Axe | |
| マグマのしぶき/Magma Spray | (+2) | 2 | マグマのしぶき/Magma Spray | |
| 金属の叱責/Metallic Rebuke | 2 | (-2) | 金属の叱責/Metallic Rebuke | |
| 山/Mountain | 1 | (+1) | 2 | 山/Mountain |
| モックス・アンバー/Mox Amber | 4 | (-4) | モックス・アンバー/Mox Amber | |
| 否認/Negate | (+1) | 1 | 否認/Negate | |
| 選択/Opt | (+4) | 4 | 選択/Opt | |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | (-1) | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
| ピナクルの特使/Pinnacle Emissary | 4 | (-4) | ピナクルの特使/Pinnacle Emissary | |
| 火遊び/Play with Fire | (+2) | 2 | 火遊び/Play with Fire | |
| 河川滑りの小道/Riverglide Pathway | 3 | (+1) | 4 | 河川滑りの小道/Riverglide Pathway |
| リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | 2 | (-2) | リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | |
| 影槍/Shadowspear | 1 | (-1) | 影槍/Shadowspear | |
| シヴの浅瀬/Shivan Reef | 3 | (-2) | 1 | シヴの浅瀬/Shivan Reef |
| 勇敢なブーメラン使い、サカ/Sokka, Bold Boomeranger | 2 | (-2) | 勇敢なブーメラン使い、サカ/Sokka, Bold Boomeranger | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | (-1) | 3 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal |
| 蒸気孔/Steam Vents | 4 | 4 | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 硫黄の滝/Sulfur Falls | (+2) | 2 | 硫黄の滝/Sulfur Falls | |
| 外科の頭蓋爆弾/Surgical Skullbomb | 1 | (-1) | 外科の頭蓋爆弾/Surgical Skullbomb | |
| 焼けつく双陽/Sweltering Suns | (+1) | 1 | 焼けつく双陽/Sweltering Suns | |
| 冷酷な船長、テゼレット/Tezzeret, Cruel Captain | 1 | (-1) | 冷酷な船長、テゼレット/Tezzeret, Cruel Captain | |
| 氷の中の存在/Thing in the Ice | (+3) | 3 | 氷の中の存在/Thing in the Ice | |
| 塔の点火/Torch the Tower | 2 | (-2) | 塔の点火/Torch the Tower | |
| 宝船の巡航/Treasure Cruise | (+4) | 4 | 宝船の巡航/Treasure Cruise |
サイドボード
| UR Artifacts(Pioneer) | Izzet Phoenix(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 霊気の疾風/Aether Gust | (+2) | 2 | 霊気の疾風/Aether Gust | |
| 無効/Annul | 2 | (-2) | 無効/Annul | |
| 厚かましい借り手/Brazen Borrower | (+1) | 1 | 厚かましい借り手/Brazen Borrower | |
| 氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | 1 | (-1) | 氷魔法の秘宝/Cryogen Relic | |
| 永遠の災い魔/Eternal Scourge | (+2) | 2 | 永遠の災い魔/Eternal Scourge | |
| 炎魔法/Fire Magic | 3 | (-3) | 炎魔法/Fire Magic | |
| 侵襲手術/Invasive Surgery | (+1) | 1 | 侵襲手術/Invasive Surgery | |
| 軍団の成形機械/Legion Extruder | 1 | (-1) | 軍団の成形機械/Legion Extruder | |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | (+3) | 3 | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | (+2) | 2 | 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | |
| イゼット副長、ラル/Ral, Izzet Viceroy | (+1) | 1 | イゼット副長、ラル/Ral, Izzet Viceroy | |
| 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 2 | (-2) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| スプライトのドラゴン/Sprite Dragon | (+2) | 2 | スプライトのドラゴン/Sprite Dragon | |
| 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | 1 | (-1) | 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | |
| 焼けつく双陽/Sweltering Suns | (+1) | 1 | 焼けつく双陽/Sweltering Suns | |
| 冷酷な船長、テゼレット/Tezzeret, Cruel Captain | 1 | (-1) | 冷酷な船長、テゼレット/Tezzeret, Cruel Captain | |
| 塔の点火/Torch the Tower | 2 | (-2) | 塔の点火/Torch the Tower |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2026-01-0412828194