UR Prowess(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2026年01月24日 00:42
メインボード
| UR Prowess(Pioneer) | Opus Creativity(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 学術論争/Academic Dispute | 4 | (-4) | 学術論争/Academic Dispute | |
| ブーメランの基礎/Boomerang Basics | 3 | (-3) | ブーメランの基礎/Boomerang Basics | |
| 検閲/Censor | (+4) | 4 | 検閲/Censor | |
| 考慮/Consider | (+4) | 4 | 考慮/Consider | |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | 4 | (-4) | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 1 | 1 | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
| 時を越えた探索/Dig Through Time | (+2) | 2 | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
| 熾火心の挑戦者/Emberheart Challenger | 4 | (-4) | 熾火心の挑戦者/Emberheart Challenger | |
| 実験統合機/Experimental Synthesizer | 3 | (-3) | 実験統合機/Experimental Synthesizer | |
| 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | (+4) | 4 | 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | |
| 焦熱の衝動/Fiery Impulse | (+4) | 4 | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
| ストーム・ジャイアントの聖堂/Hall of Storm Giants | (+1) | 1 | ストーム・ジャイアントの聖堂/Hall of Storm Giants | |
| ヒーローのたまり場/Heroes' Hangout | 2 | (-2) | ヒーローのたまり場/Heroes' Hangout | |
| 不屈の独創力/Indomitable Creativity | (+4) | 4 | 不屈の独創力/Indomitable Creativity | |
| 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | 2 | (-2) | 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | |
| 島/Island | (+2) | 2 | 島/Island | |
| マグマ・オパス/Magma Opus | (+4) | 4 | マグマ・オパス/Magma Opus | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | (-4) | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 巨怪の怒り/Monstrous Rage | 2 | (-2) | 巨怪の怒り/Monstrous Rage | |
| 山/Mountain | 4 | (-1) | 3 | 山/Mountain |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | (+1) | 1 | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | (+1) | 1 | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
| プリズマリの命令/Prismari Command | (+4) | 4 | プリズマリの命令/Prismari Command | |
| 無謀な怒り/Reckless Rage | 2 | (-2) | 無謀な怒り/Reckless Rage | |
| 河川滑りの小道/Riverglide Pathway | 1 | (+3) | 4 | 河川滑りの小道/Riverglide Pathway |
| リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | 4 | (-4) | リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | |
| シヴの浅瀬/Shivan Reef | 2 | (-2) | シヴの浅瀬/Shivan Reef | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | (+1) | 1 | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | 4 | (-4) | 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | 4 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 4 | 4 | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 嵐削りの海岸/Stormcarved Coast | (+2) | 2 | 嵐削りの海岸/Stormcarved Coast | |
| 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | 4 | (-4) | 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | |
| 硫黄の滝/Sulfur Falls | (+2) | 2 | 硫黄の滝/Sulfur Falls | |
| 塔の点火/Torch the Tower | 2 | (-2) | 塔の点火/Torch the Tower | |
| 奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk | (+4) | 4 | 奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk |
サイドボード
| UR Prowess(Pioneer) | Opus Creativity(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 積み重ねられた叡智/Accumulate Wisdom | 1 | (-1) | 積み重ねられた叡智/Accumulate Wisdom | |
| 霊気の疾風/Aether Gust | (+3) | 3 | 霊気の疾風/Aether Gust | |
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | (+2) | 2 | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| ブーメランの基礎/Boomerang Basics | 1 | (-1) | ブーメランの基礎/Boomerang Basics | |
| 監視の呪い/Curse of Surveillance | (+2) | 2 | 監視の呪い/Curse of Surveillance | |
| 火の技の修行/Firebending Lesson | 1 | (-1) | 火の技の修行/Firebending Lesson | |
| 丸焼き/Fry | (+1) | 1 | 丸焼き/Fry | |
| アイローの表演/Iroh's Demonstration | 1 | (-1) | アイローの表演/Iroh's Demonstration | |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | (+2) | 2 | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
| ナーセットの逆転/Narset's Reversal | (+1) | 1 | ナーセットの逆転/Narset's Reversal | |
| 否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
| 自由の代価/Price of Freedom | 1 | (-1) | 自由の代価/Price of Freedom | |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | (-2) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
| 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | 2 | (-2) | 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | |
| 引き裂く流弾/Rending Volley | (+2) | 2 | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
| 焦熱の射撃/Scorching Shot | 2 | (-2) | 焦熱の射撃/Scorching Shot | |
| 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 2 | (-2) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
| 塔の点火/Torch the Tower | 2 | (-2) | 塔の点火/Torch the Tower |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2026-01-0812829342