Carnage Combo(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2026年01月24日 18:47
メインボード
| Carnage Combo(Pioneer) | Dimir Proft(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 忌まわしき眼魔/Abhorrent Oculus | 1 | (-1) | 忌まわしき眼魔/Abhorrent Oculus | |
| 苦々しい勝利/Bitter Triumph | (+2) | 2 | 苦々しい勝利/Bitter Triumph | |
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | 1 | (-1) | 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | |
| 血の墓所/Blood Crypt | 1 | (-1) | 血の墓所/Blood Crypt | |
| 真紅の混沌、カーネイジ/Carnage, Crimson Chaos | 4 | (-4) | 真紅の混沌、カーネイジ/Carnage, Crimson Chaos | |
| 清水の小道/Clearwater Pathway | (+4) | 4 | 清水の小道/Clearwater Pathway | |
| 考慮/Consider | (+4) | 4 | 考慮/Consider | |
| 闇滑りの岸/Darkslick Shores | 2 | (+2) | 4 | 闇滑りの岸/Darkslick Shores |
| 大洞窟のコウモリ/Deep-Cavern Bat | (+3) | 3 | 大洞窟のコウモリ/Deep-Cavern Bat | |
| 精神の決闘者/Duelist of the Mind | (+4) | 4 | 精神の決闘者/Duelist of the Mind | |
| 致命的な一押し/Fatal Push | 4 | 4 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
| 玻璃池のミミック/Glasspool Mimic | 4 | (-4) | 玻璃池のミミック/Glasspool Mimic | |
| ばあば/Gran-Gran | 4 | (-4) | ばあば/Gran-Gran | |
| 目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | (+1) | 1 | 目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | |
| 島/Island | (+2) | 2 | 島/Island | |
| 再覚醒したジェイス/Jace Reawakened | (+2) | 2 | 再覚醒したジェイス/Jace Reawakened | |
| ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 1 | (-1) | ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | |
| 顔を繕う者、ラザーヴ/Lazav, Wearer of Faces | (+2) | 2 | 顔を繕う者、ラザーヴ/Lazav, Wearer of Faces | |
| 帳簿裂き/Ledger Shredder | (+2) | 2 | 帳簿裂き/Ledger Shredder | |
| 陽気な哀歌/Lively Dirge | 2 | (-2) | 陽気な哀歌/Lively Dirge | |
| マナの合流点/Mana Confluence | (+1) | 1 | マナの合流点/Mana Confluence | |
| 選択/Opt | (+2) | 2 | 選択/Opt | |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | (+1) | 1 | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
| 英雄の公有地/Plaza of Heroes | 4 | (-4) | 英雄の公有地/Plaza of Heroes | |
| プロフトの映像記憶/Proft's Eidetic Memory | (+4) | 4 | プロフトの映像記憶/Proft's Eidetic Memory | |
| 侵攻の伝令、ローナ/Rona, Herald of Invasion | 4 | (-2) | 2 | 侵攻の伝令、ローナ/Rona, Herald of Invasion |
| シェオルドレッドの勅令/Sheoldred's Edict | 1 | (-1) | シェオルドレッドの勅令/Sheoldred's Edict | |
| 呪文嵌め/Spell Snare | 1 | (-1) | 呪文嵌め/Spell Snare | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 1 | (-1) | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
| 始まりの町/Starting Town | 3 | (-3) | 始まりの町/Starting Town | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 2 | (-2) | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 嵐削りの海岸/Stormcarved Coast | 1 | (-1) | 嵐削りの海岸/Stormcarved Coast | |
| 沼/Swamp | 1 | 1 | 沼/Swamp | |
| 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | (+1) | 1 | 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | |
| 食肉鉤虐殺事件/The Meathook Massacre | 3 | (-3) | 食肉鉤虐殺事件/The Meathook Massacre | |
| 思考囲い/Thoughtseize | 3 | (+1) | 4 | 思考囲い/Thoughtseize |
| チビボネの加入/Tinybones Joins Up | 4 | (-4) | チビボネの加入/Tinybones Joins Up | |
| 宝船の巡航/Treasure Cruise | (+3) | 3 | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
| 地底街の下水道/Undercity Sewers | (+1) | 1 | 地底街の下水道/Undercity Sewers | |
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | (-1) | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
| 嘘の神、ヴァルキー/Valki, God of Lies | (+2) | 2 | 嘘の神、ヴァルキー/Valki, God of Lies | |
| 湿った墓/Watery Grave | 4 | 4 | 湿った墓/Watery Grave | |
| 冬夜の物語/Winternight Stories | 3 | (-3) | 冬夜の物語/Winternight Stories |
サイドボード
| Carnage Combo(Pioneer) | Dimir Proft(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 悪夢の詩神、アショク/Ashiok, Nightmare Muse | 1 | (-1) | 悪夢の詩神、アショク/Ashiok, Nightmare Muse | |
| 覆い隠し/Blot Out | (+2) | 2 | 覆い隠し/Blot Out | |
| 減衰球/Damping Sphere | (+2) | 2 | 減衰球/Damping Sphere | |
| 絶滅の契機/Extinction Event | (+2) | 2 | 絶滅の契機/Extinction Event | |
| ぎらつく氾濫/Glistening Deluge | 3 | (-3) | ぎらつく氾濫/Glistening Deluge | |
| 喉首狙い/Go for the Throat | 2 | (-2) | 喉首狙い/Go for the Throat | |
| 暮影の騎士/Knight of Dusk's Shadow | (+2) | 2 | 暮影の騎士/Knight of Dusk's Shadow | |
| 虚空の力線/Leyline of the Void | (+3) | 3 | 虚空の力線/Leyline of the Void | |
| 否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
| ラクドスの魔除け/Rakdos Charm | 2 | (-2) | ラクドスの魔除け/Rakdos Charm | |
| 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | 2 | (-2) | 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | |
| 報いの呪詛/Requiting Hex | 1 | (-1) | 報いの呪詛/Requiting Hex | |
| 思考囲い/Thoughtseize | 1 | (-1) | 思考囲い/Thoughtseize | |
| 執念の徳目/Virtue of Persistence | (+2) | 2 | 執念の徳目/Virtue of Persistence | |
| 悪性の疫病/Virulent Plague | 3 | (-3) | 悪性の疫病/Virulent Plague |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2026-01-2012830637