Izzet Creativity(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2026年02月23日 15:23
メインボード
| Izzet Creativity(Pioneer) | Izzet Meek Attack Creativity(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | (+3) | 3 | 削剥/Abrade | |
| 裏切りの工作員/Agent of Treachery | (+4) | 4 | 裏切りの工作員/Agent of Treachery | |
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 2 | (-2) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| 偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier | 3 | (-3) | 偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier | |
| 大瀑布/Cascading Cataracts | 1 | (-1) | 大瀑布/Cascading Cataracts | |
| 検閲/Censor | 4 | (-4) | 検閲/Censor | |
| 困惑の謎掛け/Confounding Riddle | 1 | (-1) | 困惑の謎掛け/Confounding Riddle | |
| 星間航路の助言/Consult the Star Charts | (+2) | 2 | 星間航路の助言/Consult the Star Charts | |
| 推理/Deduce | 4 | 4 | 推理/Deduce | |
| 時を越えた探索/Dig Through Time | 1 | (-1) | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
| ドワーフの鉱山/Dwarven Mine | (+2) | 2 | ドワーフの鉱山/Dwarven Mine | |
| 本質の変転/Essence Flux | (+4) | 4 | 本質の変転/Essence Flux | |
| 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | 4 | 4 | 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | |
| 焦熱の衝動/Fiery Impulse | (+4) | 4 | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
| 不屈の独創力/Indomitable Creativity | 4 | 4 | 不屈の独創力/Indomitable Creativity | |
| 島/Island | (+1) | 1 | 島/Island | |
| 怠け討ち/Meek Attack | (+4) | 4 | 怠け討ち/Meek Attack | |
| ミレックス/Mirrex | 1 | (+1) | 2 | ミレックス/Mirrex |
| 山/Mountain | 3 | 3 | 山/Mountain | |
| 変わり谷/Mutavault | 1 | (-1) | 変わり谷/Mutavault | |
| 否認/Negate | 2 | (-2) | 否認/Negate | |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | 1 | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
| プリズマリの命令/Prismari Command | 2 | 2 | プリズマリの命令/Prismari Command | |
| 河川滑りの小道/Riverglide Pathway | 4 | (-4) | 河川滑りの小道/Riverglide Pathway | |
| リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | (+3) | 3 | リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | |
| サメ台風/Shark Typhoon | 1 | (-1) | サメ台風/Shark Typhoon | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | 1 | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | (-1) | 3 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal |
| 蒸気孔/Steam Vents | 4 | 4 | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 嵐の怒り/Storm's Wrath | 1 | (-1) | 嵐の怒り/Storm's Wrath | |
| 嵐削りの海岸/Stormcarved Coast | 4 | (-4) | 嵐削りの海岸/Stormcarved Coast | |
| 轟音の滝/Thundering Falls | (+3) | 3 | 轟音の滝/Thundering Falls | |
| 塔の点火/Torch the Tower | 2 | (-2) | 塔の点火/Torch the Tower | |
| ヴァラクートの覚醒/Valakut Awakening | 1 | (-1) | ヴァラクートの覚醒/Valakut Awakening | |
| 火山の悪意/Volcanic Spite | 4 | (-4) | 火山の悪意/Volcanic Spite |
サイドボード
| Izzet Creativity(Pioneer) | Izzet Meek Attack Creativity(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| アブソリュートヴァーチュー/Absolute Virtue | (+1) | 1 | アブソリュートヴァーチュー/Absolute Virtue | |
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | (-1) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| 夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | (+3) | 3 | 夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | |
| 減衰球/Damping Sphere | 2 | (-2) | 減衰球/Damping Sphere | |
| 組立分解/Defabricate | (+2) | 2 | 組立分解/Defabricate | |
| 雲崩破/Desculpting Blast | (+2) | 2 | 雲崩破/Desculpting Blast | |
| 船砕きの怪物/Hullbreaker Horror | 2 | (-1) | 1 | 船砕きの怪物/Hullbreaker Horror |
| クレンコの轟音砕き/Krenko's Buzzcrusher | 2 | (-2) | クレンコの轟音砕き/Krenko's Buzzcrusher | |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | 1 | (+1) | 2 | 神秘の論争/Mystical Dispute |
| ナーセットの逆転/Narset's Reversal | 1 | (-1) | ナーセットの逆転/Narset's Reversal | |
| ファイレクシアへの門/Portal to Phyrexia | (+1) | 1 | ファイレクシアへの門/Portal to Phyrexia | |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | (+2) | 2 | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
| サメ台風/Shark Typhoon | 2 | (-2) | サメ台風/Shark Typhoon | |
| 呪文嵌め/Spell Snare | (+1) | 1 | 呪文嵌め/Spell Snare | |
| 即時却下/Summary Dismissal | 1 | (-1) | 即時却下/Summary Dismissal | |
| ヴァラクートの涙/Tears of Valakut | 2 | (-2) | ヴァラクートの涙/Tears of Valakut | |
| 才能の試験/Test of Talents | 1 | (-1) | 才能の試験/Test of Talents |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2024-03-1012619038