5kモ ボロスヒロイック
投稿者:斑鳩 投稿日時:2026年03月16日 15:46 (最終更新:2026年03月16日 15:52)
平地6・山3省略
メインボード
| 5kモ ボロスヒロイック | Boros Leyline Heroic(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 祖先の怒り/Ancestral Anger | 4 | 4 | 祖先の怒り/Ancestral Anger | |
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 4 | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
| 騒音の悪獣/Cacophony Scamp | (+4) | 4 | 騒音の悪獣/Cacophony Scamp | |
| 果敢な一撃/Defiant Strike | 4 | (-2) | 2 | 果敢な一撃/Defiant Strike |
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | (+4) | 4 | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
| 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | (+2) | 2 | 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | |
| 恩寵の重装歩兵/Favored Hoplite | 4 | (-4) | 恩寵の重装歩兵/Favored Hoplite | |
| 流動石の注入/Flowstone Infusion | 4 | (-4) | 流動石の注入/Flowstone Infusion | |
| 神々の思し召し/Gods Willing | 4 | (-2) | 2 | 神々の思し召し/Gods Willing |
| 心火の英雄/Heartfire Hero | (+3) | 3 | 心火の英雄/Heartfire Hero | |
| 栄誉/Honor | 4 | 4 | 栄誉/Honor | |
| 照光の巨匠/Illuminator Virtuoso | 4 | (-2) | 2 | 照光の巨匠/Illuminator Virtuoso |
| 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | (+4) | 4 | 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | |
| 太陽の執事長、インティ/Inti, Seneschal of the Sun | (+2) | 2 | 太陽の執事長、インティ/Inti, Seneschal of the Sun | |
| 軍団の統率/Legion Leadership | 4 | (-4) | 軍団の統率/Legion Leadership | |
| 残響の力線/Leyline of Resonance | (+4) | 4 | 残響の力線/Leyline of Resonance | |
| ロランの脱出/Loran's Escape | (+1) | 1 | ロランの脱出/Loran's Escape | |
| 学生の代言者、マビンダ/Mavinda, Students' Advocate | 3 | (-3) | 学生の代言者、マビンダ/Mavinda, Students' Advocate | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+3) | 3 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 巨怪の怒り/Monstrous Rage | (+4) | 4 | 巨怪の怒り/Monstrous Rage | |
| 山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | (+4) | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| サテュロスの重装歩兵/Satyr Hoplite | 4 | (-4) | サテュロスの重装歩兵/Satyr Hoplite | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | (+1) | 1 | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| 第10管区の軍団兵/Tenth District Legionnaire | 4 | (-4) | 第10管区の軍団兵/Tenth District Legionnaire | |
| スランの門/Thran Portal | 4 | (-4) | スランの門/Thran Portal | |
| 裏の裏まで/Turn Inside Out | (+4) | 4 | 裏の裏まで/Turn Inside Out | |
| 激しき乗りこなし/Wild Ride | (+1) | 1 | 激しき乗りこなし/Wild Ride |
サイドボード
| 5kモ ボロスヒロイック | Boros Leyline Heroic(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | 4 | (-4) | 削剥/Abrade | |
| 浄光の使徒/Apostle of Purifying Light | (+2) | 2 | 浄光の使徒/Apostle of Purifying Light | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | (+3) | 3 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| ロランの脱出/Loran's Escape | 4 | (-4) | ロランの脱出/Loran's Escape | |
| 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | (+3) | 3 | 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | |
| 貴族階級の嘲笑/Patrician's Scorn | 3 | (-3) | 貴族階級の嘲笑/Patrician's Scorn | |
| テツモスの大神官/Tethmos High Priest | (+2) | 2 | テツモスの大神官/Tethmos High Priest | |
| スレイベンの魔除け/Thraben Charm | 4 | (-4) | スレイベンの魔除け/Thraben Charm | |
| ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | (+3) | 3 | ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | |
| 摩耗/Wear | (+2) | 2 | 摩耗/Wear |
閲覧数:0
