Izzet Spellementals(Standard:WOE-MSH)
投稿者:tom 投稿日時:2026年08月19日 18:15
メインボード
| Izzet Spellementals(Standard:WOE-MSH) | UR Prowess(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 噴出の稲妻/Burst Lightning | 4 | (-4) | 噴出の稲妻/Burst Lightning | |
| 考慮/Consider | (+4) | 4 | 考慮/Consider | |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | (+4) | 4 | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
| 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | (+3) | 3 | 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | |
| 渦泥の蟹/Eddymurk Crab | 4 | (-4) | 渦泥の蟹/Eddymurk Crab | |
| 焦熱の衝動/Fiery Impulse | (+4) | 4 | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
| 没頭/Flow State | 2 | (-2) | 没頭/Flow State | |
| 今のうちに出よう/Get Out | 2 | (-2) | 今のうちに出よう/Get Out | |
| かまどの精/Hearth Elemental | 4 | (-4) | かまどの精/Hearth Elemental | |
| すべきでない悪ふざけ/Impractical Joke | 2 | (-2) | すべきでない悪ふざけ/Impractical Joke | |
| 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | (+2) | 2 | 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | |
| 島/Island | 6 | (-2) | 4 | 島/Island |
| 選択/Opt | 4 | 4 | 選択/Opt | |
| プリズマリの魔除け/Prismari Charm | 4 | (-4) | プリズマリの魔除け/Prismari Charm | |
| 河川滑りの小道/Riverglide Pathway | (+4) | 4 | 河川滑りの小道/Riverglide Pathway | |
| リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | 4 | (-2) | 2 | リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge |
| 手練/Sleight of Hand | 4 | 4 | 手練/Sleight of Hand | |
| 呪文嵌め/Spell Snare | 2 | (-2) | 呪文嵌め/Spell Snare | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | 4 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 4 | 4 | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | (+4) | 4 | 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | |
| 刻み群れ/Sunderflock | 4 | (-4) | 刻み群れ/Sunderflock | |
| この町は狭すぎる/This Town Ain't Big Enough | (+1) | 1 | この町は狭すぎる/This Town Ain't Big Enough | |
| 轟音の滝/Thundering Falls | 2 | (-2) | 轟音の滝/Thundering Falls | |
| 塔の点火/Torch the Tower | (+3) | 3 | 塔の点火/Torch the Tower | |
| 傷残す批評/Traumatic Critique | 2 | (-2) | 傷残す批評/Traumatic Critique | |
| 宝船の巡航/Treasure Cruise | (+4) | 4 | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
| 迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier | (+3) | 3 | 迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier | |
| 激しき乗りこなし/Wild Ride | (+2) | 2 | 激しき乗りこなし/Wild Ride | |
| 冬夜の物語/Winternight Stories | 2 | (-2) | 冬夜の物語/Winternight Stories |
サイドボード
| Izzet Spellementals(Standard:WOE-MSH) | UR Prowess(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | (+2) | 2 | 削剥/Abrade | |
| 霊気の疾風/Aether Gust | (+2) | 2 | 霊気の疾風/Aether Gust | |
| 無効/Annul | 2 | 2 | 無効/Annul | |
| 舷側砲の一斉射撃/Broadside Barrage | 1 | (-1) | 舷側砲の一斉射撃/Broadside Barrage | |
| 魂の洞窟/Cavern of Souls | 1 | (-1) | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
| 彩嵐の雄馬/Colorstorm Stallion | 4 | (-4) | 彩嵐の雄馬/Colorstorm Stallion | |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 1 | (-1) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
| 除霊用掃除機/Ghost Vacuum | 2 | (-2) | 除霊用掃除機/Ghost Vacuum | |
| 液状の重罪犯、ハイドロマン/Hydro-Man, Fluid Felon | 2 | (-2) | 液状の重罪犯、ハイドロマン/Hydro-Man, Fluid Felon | |
| 間の悪い爆発/Ill-Timed Explosion | 1 | (-1) | 間の悪い爆発/Ill-Timed Explosion | |
| 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | 1 | (-1) | 轟く機知、ラル/Ral, Crackling Wit | |
| レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | (+3) | 3 | レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | |
| 引き裂く流弾/Rending Volley | (+2) | 2 | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 塔の点火/Torch the Tower | (+1) | 1 | 塔の点火/Torch the Tower | |
| 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | (+1) | 1 | 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/standard-showcase-challenge-2026-07-1112847088