urG Tron(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2026年09月28日 14:28
メインボード
| urG Tron(Pauper) | rG Tron(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| 古きものの活性/Ancient Stirrings | 4 | 4 | 古きものの活性/Ancient Stirrings | |
| 爆破ゼリーの樽/Barrels of Blasting Jelly | 4 | (-4) | 爆破ゼリーの樽/Barrels of Blasting Jelly | |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | 1 | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
| 眷者の装飾品/Bonder's Ornament | 2 | (-2) | 眷者の装飾品/Bonder's Ornament | |
| 岩枝のゴーレム/Boulderbranch Golem | 4 | 4 | 岩枝のゴーレム/Boulderbranch Golem | |
| 棘茨のワーム/Bramble Wurm | 4 | 4 | 棘茨のワーム/Bramble Wurm | |
| ブレス攻撃/Breath Weapon | (+3) | 3 | ブレス攻撃/Breath Weapon | |
| キャンディーの道標/Candy Trail | (+4) | 4 | キャンディーの道標/Candy Trail | |
| 導路の塔門/Conduit Pylons | 2 | (-2) | 導路の塔門/Conduit Pylons | |
| 輪作/Crop Rotation | 3 | (-1) | 2 | 輪作/Crop Rotation |
| 水晶の岩屋/Crystal Grotto | (+2) | 2 | 水晶の岩屋/Crystal Grotto | |
| 探検の地図/Expedition Map | 4 | 4 | 探検の地図/Expedition Map | |
| 森/Forest | 3 | (-1) | 2 | 森/Forest |
| 気前のよいエント/Generous Ent | 3 | (+1) | 4 | 気前のよいエント/Generous Ent |
| 巨人の大岩/Giant's Boulder | 4 | (-4) | 巨人の大岩/Giant's Boulder | |
| 大渦の巨人/Maelstrom Colossus | 4 | 4 | 大渦の巨人/Maelstrom Colossus | |
| ピナクルの突撃艇/Pinnacle Kill-Ship | 4 | 4 | ピナクルの突撃艇/Pinnacle Kill-Ship | |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+2) | 2 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
| 推し量れぬ真実/Unfathomable Truths | 2 | (-2) | 推し量れぬ真実/Unfathomable Truths | |
| ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
| ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
| ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower | |
| 樹木茂る尾根/Wooded Ridgeline | (+1) | 1 | 樹木茂る尾根/Wooded Ridgeline | |
| 不憫なグリフ/Wretched Gryff | (+3) | 3 | 不憫なグリフ/Wretched Gryff |
サイドボード
| urG Tron(Pauper) | rG Tron(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| ブレス攻撃/Breath Weapon | 4 | (-4) | ブレス攻撃/Breath Weapon | |
| ダメージ・コントロール社召集/Call Damage Control | 2 | (-2) | ダメージ・コントロール社召集/Call Damage Control | |
| 幻触落とし/Deglamer | (+2) | 2 | 幻触落とし/Deglamer | |
| 火の玉/Fireball | (+1) | 1 | 火の玉/Fireball | |
| 怪物的出現/Monstrous Emergence | (+3) | 3 | 怪物的出現/Monstrous Emergence | |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 4 | (-2) | 2 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus |
| 恭しき沈黙/Reverent Silence | (+2) | 2 | 恭しき沈黙/Reverent Silence | |
| 屋根の上の止まり獣/Rooftop Percher | 2 | (-2) | 屋根の上の止まり獣/Rooftop Percher | |
| タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | (+2) | 2 | タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | |
| もつれ/Tangle | 2 | 2 | もつれ/Tangle | |
| 囁き絹の外套/Whispersilk Cloak | 1 | 1 | 囁き絹の外套/Whispersilk Cloak |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pauper-challenge-32-2026-09-0512853684