UR Cutter(Legacy)
投稿者:tom 投稿日時:2026年10月11日 22:22
メインボード
| UR Cutter(Legacy) | Izzet Delver | |||
|---|---|---|---|---|
| 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 1 | (-1) | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
| ブーメランの基礎/Boomerang Basics | 3 | (-3) | ブーメランの基礎/Boomerang Basics | |
| 渦まく知識/Brainstorm | 4 | 4 | 渦まく知識/Brainstorm | |
| 厚かましい借り手/Brazen Borrower | (+2) | 2 | 厚かましい借り手/Brazen Borrower | |
| 稲妻の連鎖/Chain Lightning | (+1) | 1 | 稲妻の連鎖/Chain Lightning | |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | 3 | (-3) | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
| 目くらまし/Daze | 3 | (+1) | 4 | 目くらまし/Daze |
| 秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | (+4) | 4 | 秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | |
| ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | 4 | (-4) | ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | |
| 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | (+4) | 4 | 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 1 | (+1) | 2 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand |
| 没頭/Flow State | 4 | (-4) | 没頭/Flow State | |
| 否定の力/Force of Negation | (+1) | 1 | 否定の力/Force of Negation | |
| 意志の力/Force of Will | 4 | 4 | 意志の力/Force of Will | |
| 島/Island | 1 | (+1) | 2 | 島/Island |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
| ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | 4 | (-4) | ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 1 | 1 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
| 山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
| 汚染された三角州/Polluted Delta | 1 | (+1) | 2 | 汚染された三角州/Polluted Delta |
| 思案/Ponder | 4 | 4 | 思案/Ponder | |
| 定業/Preordain | (+2) | 2 | 定業/Preordain | |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | (+1) | 1 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| もみ消し/Stifle | (+4) | 4 | もみ消し/Stifle | |
| 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | 4 | (-4) | 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | |
| 轟音の滝/Thundering Falls | 1 | (-1) | 轟音の滝/Thundering Falls | |
| Volcanic Island | 4 | (-1) | 3 | Volcanic Island |
| 不毛の大地/Wasteland | 4 | 4 | 不毛の大地/Wasteland | |
| 若き紅蓮術士/Young Pyromancer | (+2) | 2 | 若き紅蓮術士/Young Pyromancer |
サイドボード
| UR Cutter(Legacy) | Izzet Delver | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | 1 | 1 | 削剥/Abrade | |
| 猛火の斉射/Blazing Volley | (+1) | 1 | 猛火の斉射/Blazing Volley | |
| 血染めの月/Blood Moon | (+1) | 1 | 血染めの月/Blood Moon | |
| 記憶への放逐/Consign to Memory | 1 | (-1) | 記憶への放逐/Consign to Memory | |
| 狼狽の嵐/Flusterstorm | (+1) | 1 | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
| 否定の力/Force of Negation | 1 | 1 | 否定の力/Force of Negation | |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | (-1) | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
| 水流破/Hydroblast | 2 | (-1) | 1 | 水流破/Hydroblast |
| マグマの陥没孔/Magmatic Sinkhole | (+1) | 1 | マグマの陥没孔/Magmatic Sinkhole | |
| 溶融/Meltdown | 1 | (-1) | 溶融/Meltdown | |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | (+1) | 1 | 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | |
| 無のロッド/Null Rod | (+1) | 1 | 無のロッド/Null Rod | |
| 真髄の針/Pithing Needle | (+1) | 1 | 真髄の針/Pithing Needle | |
| 発展の代価/Price of Progress | 2 | (-2) | 発展の代価/Price of Progress | |
| 紅蓮破/Pyroblast | 3 | (-1) | 2 | 紅蓮破/Pyroblast |
| 紅蓮操作/Pyrokinesis | 2 | (-2) | 紅蓮操作/Pyrokinesis | |
| 外科的摘出/Surgical Extraction | 1 | (+1) | 2 | 外科的摘出/Surgical Extraction |
| 蒸気の絡みつき/Vapor Snag | (+1) | 1 | 蒸気の絡みつき/Vapor Snag |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/legacy-showcase-challenge-2026-05-2412842876