Mono-Green Devotion(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2026年10月18日 14:26
メインボード
| Mono-Green Devotion(Pioneer) | Selesnya Landfall with Tifa(Standard:WOE-TLA) | |||
|---|---|---|---|---|
| バーシンセー/Ba Sing Se | (+3) | 3 | バーシンセー/Ba Sing Se | |
| 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 2 | (-2) | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | |
| 棘を播く者、逆棘のビル/Bristly Bill, Spine Sower | (+2) | 2 | 棘を播く者、逆棘のビル/Bristly Bill, Spine Sower | |
| 茨の騎兵/Cavalier of Thorns | 4 | (-4) | 茨の騎兵/Cavalier of Thorns | |
| 土のベンダーの位に至る/Earthbender Ascension | (+2) | 2 | 土のベンダーの位に至る/Earthbender Ascension | |
| エルフの神秘家/Elvish Mystic | 4 | (-4) | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
| 脱出トンネル/Escape Tunnel | (+4) | 4 | 脱出トンネル/Escape Tunnel | |
| 幻獣との交わり/Esper Origins | (+4) | 4 | 幻獣との交わり/Esper Origins | |
| 寓話の小道/Fabled Passage | (+4) | 4 | 寓話の小道/Fabled Passage | |
| 森/Forest | 12 | 12 | 森/Forest | |
| 呪い破り、ガラク/Garruk, Curse Breaker | 1 | (-1) | 呪い破り、ガラク/Garruk, Curse Breaker | |
| 群れの家宝/Herd Heirloom | (+1) | 1 | 群れの家宝/Herd Heirloom | |
| 氷耕しの探検家/Icetill Explorer | (+4) | 4 | 氷耕しの探検家/Icetill Explorer | |
| イクサランへの侵攻/Invasion of Ixalan | 2 | (-2) | イクサランへの侵攻/Invasion of Ixalan | |
| ビヒモスを招く者、キオーラ/Kiora, Behemoth Beckoner | 4 | (-4) | ビヒモスを招く者、キオーラ/Kiora, Behemoth Beckoner | |
| ハイドラの巣/Lair of the Hydra | 3 | (-3) | ハイドラの巣/Lair of the Hydra | |
| ギルドパクトの力線/Leyline of the Guildpact | 4 | (-4) | ギルドパクトの力線/Leyline of the Guildpact | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| 重厚な世界踏破車/Lumbering Worldwagon | (+4) | 4 | 重厚な世界踏破車/Lumbering Worldwagon | |
| 強靭形態の調和者/Mightform Harmonizer | (+4) | 4 | 強靭形態の調和者/Mightform Harmonizer | |
| 苔生まれのハイドラ/Mossborn Hydra | (+4) | 4 | 苔生まれのハイドラ/Mossborn Hydra | |
| ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | 4 | (-4) | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | |
| 老樹林のトロール/Old-Growth Troll | 4 | (-4) | 老樹林のトロール/Old-Growth Troll | |
| 荒野無頼団の先駆者/Outcaster Trailblazer | 4 | (-4) | 荒野無頼団の先駆者/Outcaster Trailblazer | |
| 平地/Plains | (+1) | 1 | 平地/Plains | |
| ポルクラノスの再誕/Polukranos Reborn | 1 | (-1) | ポルクラノスの再誕/Polukranos Reborn | |
| サッズのヒナチョコボ/Sazh's Chocobo | (+3) | 3 | サッズのヒナチョコボ/Sazh's Chocobo | |
| 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | (+2) | 2 | 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | |
| 収穫祭の襲撃/Storm the Festival | 4 | (-4) | 収穫祭の襲撃/Storm the Festival | |
| ティファ・ロックハート/Tifa Lockhart | (+2) | 2 | ティファ・ロックハート/Tifa Lockhart | |
| ウルヴェンワルドの奇異/Ulvenwald Oddity | 1 | (-1) | ウルヴェンワルドの奇異/Ulvenwald Oddity | |
| 鮮麗/Vibrance | 2 | (-2) | 鮮麗/Vibrance |
サイドボード
| Mono-Green Devotion(Pioneer) | Selesnya Landfall with Tifa(Standard:WOE-TLA) | |||
|---|---|---|---|---|
| 終わりなき巣網のアラスタ/Arasta of the Endless Web | 2 | (-2) | 終わりなき巣網のアラスタ/Arasta of the Endless Web | |
| 街並みの地ならし屋/Cityscape Leveler | 1 | (-1) | 街並みの地ならし屋/Cityscape Leveler | |
| 機械の母、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Mother of Machines | 1 | (-1) | 機械の母、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Mother of Machines | |
| 約束された終末、エムラクール/Emrakul, the Promised End | 1 | (-1) | 約束された終末、エムラクール/Emrakul, the Promised End | |
| 逆上したベイロス/Frenzied Baloth | (+2) | 2 | 逆上したベイロス/Frenzied Baloth | |
| 屑鉄撃ち/Scrapshooter | 2 | 2 | 屑鉄撃ち/Scrapshooter | |
| 縫い目破り/Seam Rip | (+2) | 2 | 縫い目破り/Seam Rip | |
| セテッサの請願者/Setessan Petitioner | 4 | (-4) | セテッサの請願者/Setessan Petitioner | |
| 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | (+3) | 3 | 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | |
| 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | (+2) | 2 | 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | |
| 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | (+3) | 3 | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
| 神出鬼没の狩人、スーラク/Surrak, Elusive Hunter | 1 | 1 | 神出鬼没の狩人、スーラク/Surrak, Elusive Hunter | |
| 石の脳/The Stone Brain | 1 | (-1) | 石の脳/The Stone Brain | |
| 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | 2 | (-2) | 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2026-10-1512856579